余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 386648 4.69%
2 000002 万科a 6319 13.71%
3 000006 深振业a 35 6.79%
4 000008 神州高铁 30700 12.13%
5 000009 中国宝安 327545 6.74%
6 000012 南玻a 24900 10.89%
7 000025 特力a 100 9.56%
8 000027 深圳能源 100017 10.55%
9 000028 国药一致 80 11.45%
10 000029 深深房a 200 10.86%
11 000031 大悦城 105500 9.13%
12 000032 深桑达a 28169 7.39%
13 000034 神州数码 42080 8.75%
14 000039 中集集团 52982 11.06%
15 000050 深天马a 261320 4.58%
16 000058 深赛格 7800 11.46%
17 000059 华锦股份 36300 7.31%
18 000060 中金岭南 523640 4.68%
19 000062 深圳华强 4600 10.21%
20 000063 中兴通讯 17699 8.57%
21 000065 北方国际 400 13.44%
22 000066 中国长城 150 7.64%
23 000069 华侨城a 1500 13.33%
24 000088 盐田港 4000 7.32%
25 000090 天健集团 100 13.53%
26 000099 中信海直 200 12.21%
27 000100 tcl科技 42440 10.31%
28 000155 川能动力 8641 9.05%
29 000156 华数传媒 800 12.12%
30 000157 中联重科 269800 9.85%
31 000166 申万宏源 123500 4.60%
32 000301 东方盛虹 127600 5.52%
33 000301 东方盛虹 759100 5.52%
34 000301 东方盛虹 33200 5.52%
35 000333 美的集团 42000 4.33%
36 000333 美的集团 27800 4.33%
37 000333 美的集团 149567 4.33%
38 000338 潍柴动力 44300 11.16%
39 000400 许继电气 1751 11.66%
40 000403 派林生物 381 9.00%
41 000408 藏格矿业 900 9.87%
42 000415 渤海租赁 413450 6.48%
43 000422 湖北宜化 26000 10.24%
44 000423 东阿阿胶 65350 8.02%
45 000425 徐工机械 212600 4.85%
46 000425 徐工机械 219000 4.85%
47 000425 徐工机械 147622 4.85%
48 000426 兴业银锡 15340 12.30%
49 000429 粤高速a 79260 5.81%
50 000498 山东路桥 12600 7.64%
51 000501 武商集团 6470 10.33%
52 000513 丽珠集团 97958 6.32%
53 000519 中兵红箭 10 10.14%
54 000528 柳工 95200 7.17%
55 000531 穗恒运a 40 13.54%
56 000537 中绿电 10 11.60%
57 000538 云南白药 22014 11.36%
58 000538 云南白药 40 11.36%
59 000539 粤电力a 10930 9.77%
60 000543 皖能电力 182670 8.21%
61 000551 创元科技 460 10.81%
62 000555 神州信息 37900 7.34%
63 000559 万向钱潮 78 10.31%
64 000563 陕国投a 12940 8.57%
65 000565 渝三峡a 100 12.54%
66 000567 海德股份 607 13.43%
67 000568 泸州老窖 41388 9.98%
68 000581 威孚高科 11609 12.36%
69 000582 北部湾港 40 7.53%
70 000589 贵州轮胎 24300 4.82%
71 000591 太阳能 71080 9.97%
72 000596 古井贡酒 63 13.43%
73 000598 兴蓉环境 624650 5.08%
74 000600 建投能源 151800 6.04%
75 000617 中油资本 500 13.34%
76 000623 吉林敖东 192310 6.77%
77 000625 长安汽车 73 13.49%
78 000629 钒钛股份 1825 11.35%
79 000630 铜陵有色 113000 11.28%
80 000636 风华高科 35667 9.49%
81 000650 仁和药业 101450 11.39%
82 000651 格力电器 5800 6.08%
83 000651 格力电器 203568 6.08%
84 000655 金岭矿业 200 8.34%
85 000657 中钨高新 50 5.61%
86 000661 长春高新 70 13.32%
87 000665 湖北广电 4056 12.61%
88 000672 上峰水泥 140 13.56%
89 000676 智度股份 100 11.52%
90 000682 东方电子 4500 12.85%
91 000683 博源化工 117720 8.40%
92 000685 中山公用 60 11.03%
93 000686 东北证券 64320 11.90%
94 000690 宝新能源 3500 12.91%
95 000703 恒逸石化 2670 10.35%
96 000708 中信特钢 55100 6.72%
97 000708 中信特钢 7000 6.72%
98 000709 河钢股份 665170 8.37%
99 000712 锦龙股份 500 13.72%
100 000717 中南股份 106200 6.71%
101 000718 苏宁环球 2962 13.31%
102 000723 美锦能源 190 8.41%
103 000725 京东方a 233200 5.72%
104 000725 京东方a 384000 5.72%
105 000728 国元证券 99470 9.80%
106 000729 燕京啤酒 237120 4.65%
107 000733 振华科技 14660 9.52%
108 000738 航发控制 90 10.61%
109 000739 普洛药业 21952 9.85%
110 000750 国海证券 918610 7.93%
111 000758 中色股份 330100 6.82%
112 000762 西藏矿业 700 13.28%
113 000768 中航西飞 75800 6.39%
114 000776 广发证券 50353 4.72%
115 000778 新兴铸管 79900 10.17%
116 000783 长江证券 673060 6.37%
117 000785 居然智家 70 7.24%
118 000786 北新建材 32400 5.76%
119 000786 北新建材 710 5.76%
120 000789 万年青 65 13.55%
121 000791 甘肃能源 32000 4.95%
122 000801 四川九洲 300 12.39%
123 000807 云铝股份 1500 10.49%
124 000810 创维数字 7000 12.72%
125 000811 冰轮环境 85 12.91%
126 000813 德展健康 2600 13.37%
127 000825 太钢不锈 93880 10.25%
128 000828 东莞控股 4300 9.59%
129 000829 天音控股 3200 13.23%
130 000830 鲁西化工 27126 10.12%
131 000831 中国稀土 21400 9.65%
132 000831 中国稀土 30010 9.65%
133 000848 承德露露 23991 12.25%
134 000850 华茂股份 700 12.10%
135 000852 石化机械 700 13.23%
136 000858 五粮液 5735 11.87%
137 000869 张裕a 90 13.24%
138 000876 新希望 100 13.50%
139 000877 天山股份 100 12.65%
140 000878 云南铜业 16660 9.45%
141 000883 湖北能源 404616 6.51%
142 000885 城发环境 11800 6.52%
143 000887 中鼎股份 20767 12.43%
144 000893 亚钾国际 15220 10.22%
145 000895 双汇发展 51003 4.58%
146 000898 鞍钢股份 555400 5.73%
147 000899 赣能股份 16900 8.19%
148 000901 航天科技 99 13.23%
149 000902 新洋丰 13100 9.76%
150 000912 泸天化 1 11.09%
151 000915 华特达因 5000 7.31%
152 000917 电广传媒 1270 13.24%
153 000922 佳电股份 13400 7.28%
154 000923 河钢资源 2300 12.07%
155 000927 中国铁物 50300 9.78%
156 000928 中钢国际 145625 8.28%
157 000930 中粮科技 200 10.91%
158 000932 华菱钢铁 931218 4.70%
159 000933 神火股份 210540 4.65%
160 000936 华西股份 24600 4.58%
161 000937 冀中能源 40 9.98%
162 000938 紫光股份 700 5.06%
163 000938 紫光股份 30000 5.06%
164 000951 中国重汽 109440 5.93%
165 000957 中通客车 7500 13.22%
166 000959 首钢股份 225090 8.25%
167 000960 锡业股份 125030 8.34%
168 000963 华东医药 26513 4.74%
169 000967 盈峰环境 49880 11.60%
170 000970 中科三环 85 12.92%
171 000975 山金国际 72659 4.60%
172 000983 山西焦煤 30 11.93%
173 000987 越秀资本 276520 7.01%
174 000988 华工科技 122216 5.57%
175 000990 诚志股份 23900 11.90%
176 000997 新大陆 148080 5.99%
177 000999 华润三九 100273 7.38%
178 001286 陕西能源 126080 4.62%
179 001309 德明利 20 13.56%
180 001337 四川黄金 5300 8.72%
181 001389 广合科技 3000 5.19%
182 001696 宗申动力 55810 9.01%
183 001872 招商港口 23300 5.17%
184 001914 招商积余 4300 10.64%
185 001965 招商公路 52700 8.03%
186 001965 招商公路 23000 8.03%
187 001979 招商蛇口 52300 7.73%
188 002001 新和成 101866 5.48%
189 002004 华邦健康 11200 5.76%
190 002007 华兰生物 38 11.79%
191 002008 大族激光 92210 6.00%
192 002011 盾安环境 22800 9.33%
193 002015 协鑫能科 22500 10.09%
194 002017 东信和平 280 13.28%
195 002020 京新药业 39200 5.41%
196 002023 海特高新 58900 9.34%
197 002025 航天电器 80 9.30%
198 002027 分众传媒 50730 9.20%
199 002028 思源电气 9877 9.59%
200 002030 达安基因 82078 6.13%
201 002036 联创电子 15000 11.96%
202 002038 双鹭药业 478 13.24%
203 002041 登海种业 23150 12.53%
204 002042 华孚时尚 3500 11.87%
205 002043 兔宝宝 26300 7.00%
206 002044 美年健康 287150 7.47%
207 002048 宁波华翔 800 11.74%
208 002049 紫光国微 6500 8.91%
209 002049 紫光国微 7060 8.91%
210 002050 三花智控 2 13.43%
211 002051 中工国际 8712 12.91%
212 002054 德美化工 16200 7.70%
213 002056 横店东磁 431870 4.72%
214 002060 广东建工 22100 10.69%
215 002061 浙江交科 2020 11.67%
216 002063 远光软件 21994 12.01%
217 002064 华峰化学 124710 6.64%
218 002065 东华软件 48 10.54%
219 002073 软控股份 700 12.09%
220 002074 国轩高科 6900 11.45%
221 002075 沙钢股份 25800 6.50%
222 002078 太阳纸业 398290 4.62%
223 002079 苏州固锝 18600 12.66%
224 002080 中材科技 140 6.84%
225 002081 金螳螂 84 12.01%
226 002085 万丰奥威 1000 11.15%
227 002097 山河智能 4100 13.14%
228 002099 海翔药业 120000 8.51%
229 002101 广东鸿图 23500 5.98%
230 002106 莱宝高科 12900 6.55%
231 002120 韵达股份 20 7.75%
232 002123 梦网科技 600 13.52%
233 002126 银轮股份 2500 13.28%
234 002127 南极电商 13000 13.11%
235 002128 电投能源 63600 6.35%
236 002135 东南网架 26400 9.62%
237 002138 顺络电子 133110 4.82%
238 002140 东华科技 26200 8.78%
239 002142 宁波银行 70800 10.37%
240 002142 宁波银行 7906 10.37%
241 002145 钛能化学 6755 13.45%
242 002151 北斗星通 600 13.53%
243 002152 广电运通 149156 8.54%
244 002153 石基信息 6 11.18%
245 002155 湖南黄金 127226 7.82%
246 002156 通富微电 101804 5.65%
247 002158 汉钟精机 278 13.55%
248 002169 智光电气 4300 12.37%
249 002171 楚江新材 15700 9.35%
250 002174 游族网络 100 9.67%
251 002176 江特电机 2700 13.45%
252 002179 中航光电 15023 8.97%
253 002181 粤传媒 236 13.32%
254 002182 宝武镁业 43600 7.80%
255 002183 怡亚通 1000 13.54%
256 002185 华天科技 129080 9.25%
257 002191 劲嘉股份 100 14.59%
258 002192 融捷股份 14700 6.91%
259 002194 武汉凡谷 300 13.45%
260 002195 岩山科技 138289 10.16%
261 002202 金风科技 31310 10.77%
262 002203 海亮股份 184562 5.88%
263 002204 大连重工 64300 6.43%
264 002215 诺普信 11900 12.66%
265 002216 三全食品 7010 11.83%
266 002222 福晶科技 15660 11.71%
267 002223 鱼跃医疗 107275 7.20%
268 002230 科大讯飞 62537 6.39%
269 002233 塔牌集团 200 14.58%
270 002236 大华股份 3925 4.71%
271 002237 恒邦股份 149400 4.95%
272 002238 天威视讯 80 12.67%
273 002239 奥特佳 2900 13.47%
274 002241 歌尔股份 155900 5.58%
275 002241 歌尔股份 180236 5.58%
276 002243 力合科创 3600 13.25%
277 002244 滨江集团 94030 6.49%
278 002245 蔚蓝锂芯 23400 11.64%
279 002250 联化科技 95150 5.94%
280 002252 上海莱士 100 13.00%
281 002258 利尔化学 680 13.30%
282 002261 拓维信息 82 9.34%
283 002262 恩华药业 29710 10.71%
284 002266 浙富控股 2200 10.42%
285 002267 陕天然气 243500 8.86%
286 002268 电科网安 36600 10.48%
287 002270 华明装备 100 12.46%
288 002271 东方雨虹 510 5.77%
289 002273 水晶光电 43034 10.37%
290 002275 桂林三金 10736 6.11%
291 002276 万马股份 100 14.63%
292 002281 光迅科技 13861 8.47%
293 002283 天润工业 45300 7.99%
294 002287 奇正藏药 4511 10.94%
295 002292 奥飞娱乐 600 14.59%
296 002293 罗莱生活 56 12.44%
297 002294 信立泰 109505 8.22%
298 002299 圣农发展 168559 4.93%
299 002301 齐心集团 50 13.55%
300 002302 西部建设 90700 9.23%
301 002303 美盈森 1500 13.02%
302 002304 洋河股份 21000 11.07%
303 002307 北新路桥 60 13.57%
304 002311 海大集团 8600 4.90%
305 002311 海大集团 9310 4.90%
306 002312 川发龙蟒 27770 9.14%
307 002317 众生药业 8000 12.72%
308 002318 久立特材 140730 5.01%
309 002320 海峡股份 1900 13.42%
310 002324 普利特 61200 5.28%
311 002326 永太科技 640 13.22%
312 002340 格林美 1362853 5.46%
313 002344 海宁皮城 6 13.50%
314 002349 精华制药 39900 5.19%
315 002352 顺丰控股 11200 11.73%
316 002352 顺丰控股 3300 11.73%
317 002353 杰瑞股份 25090 9.67%
318 002367 康力电梯 5500 5.52%
319 002368 太极股份 5435 8.92%
320 002371 北方华创 3635 10.00%
321 002371 北方华创 500 10.00%
322 002371 北方华创 1655 10.00%
323 002372 伟星新材 52208 6.97%
324 002373 千方科技 2400 13.43%
325 002375 亚厦股份 358 12.72%
326 002378 章源钨业 51970 12.06%
327 002379 宏创控股 400 14.52%
328 002384 东山精密 900 13.27%
329 002385 大北农 75 11.72%
330 002387 维信诺 2900 13.07%
331 002390 信邦制药 101500 6.51%
332 002396 星网锐捷 54700 6.45%
333 002399 海普瑞 36920 6.64%
334 002400 省广集团 49 13.57%
335 002401 中远海科 500 12.63%
336 002405 四维图新 135 13.57%
337 002407 多氟多 47 13.44%
338 002408 齐翔腾达 100 13.33%
339 002409 雅克科技 8844 8.30%
340 002410 广联达 378632 5.39%
341 002414 高德红外 109231 6.85%
342 002415 海康威视 6200 4.64%
343 002416 爱施德 11700 10.44%
344 002419 天虹股份 600 11.53%
345 002423 中粮资本 70 7.92%
346 002428 云南锗业 15 13.30%
347 002429 兆驰股份 13195 10.34%
348 002430 杭氧股份 12840 10.32%
349 002432 九安医疗 15 9.60%
350 002434 万里扬 42400 11.29%
351 002436 兴森科技 55530 7.08%
352 002439 启明星辰 4 8.87%
353 002440 闰土股份 22400 12.80%
354 002444 巨星科技 62707 8.38%
355 002446 盛路通信 50900 7.78%
356 002449 国星光电 22600 8.46%
357 002453 华软科技 100 13.05%
358 002456 欧菲光 93000 11.86%
359 002458 益生股份 150 13.54%
360 002459 晶澳科技 42700 10.86%
361 002460 赣锋锂业 1840 12.74%
362 002461 珠江啤酒 55390 6.33%
363 002463 沪电股份 20000 9.52%
364 002463 沪电股份 5500 9.52%
365 002465 海格通信 40930 10.51%
366 002466 天齐锂业 100 10.75%
367 002467 二六三 1800 13.50%
368 002468 申通快递 61900 6.74%
369 002472 双环传动 16300 8.25%
370 002475 立讯精密 23488 10.55%
371 002476 宝莫股份 50 11.78%
372 002484 江海股份 12300 11.59%
373 002487 大金重工 100 12.09%
374 002488 金固股份 3900 12.81%
375 002493 荣盛石化 226400 4.21%
376 002497 雅化集团 73256 9.77%
377 002498 汉缆股份 66900 10.90%
378 002500 山西证券 115140 9.81%
379 002507 涪陵榨菜 114824 7.52%
380 002508 老板电器 87542 5.46%
381 002511 中顺洁柔 66400 5.32%
382 002517 恺英网络 120160 7.76%
383 002518 科士达 2800 10.97%
384 002522 浙江众成 5200 12.34%
385 002527 新时达 4100 8.58%
386 002531 天顺风能 100 14.63%
387 002532 天山铝业 172630 7.20%
388 002534 西子洁能 900 14.31%
389 002537 海联金汇 800 13.53%
390 002539 云图控股 22800 8.67%
391 002541 鸿路钢构 100 12.83%
392 002544 普天科技 7100 12.56%
393 002545 东方铁塔 22100 8.39%
394 002557 洽洽食品 19400 6.65%
395 002558 巨人网络 15193 7.96%
396 002563 森马服饰 10 8.58%
397 002568 百润股份 2600 10.08%
398 002572 索菲亚 6300 8.60%
399 002573 清新环境 34900 8.89%
400 002577 雷柏科技 17 13.51%
401 002579 中京电子 94 12.12%
402 002588 史丹利 800 11.58%
403 002594 比亚迪 22900 7.72%
404 002594 比亚迪 10700 7.72%
405 002594 比亚迪 8600 7.72%
406 002595 豪迈科技 45710 8.29%
407 002600 领益智造 100 10.36%
408 002603 以岭药业 75569 9.52%
409 002607 中公教育 25060 9.72%
410 002608 江苏国信 35190 8.37%
411 002612 朗姿股份 16700 5.15%
412 002617 露笑科技 100 13.41%
413 002624 完美世界 50580 9.89%
414 002625 光启技术 30000 8.29%
415 002626 金达威 27300 5.45%
416 002635 安洁科技 51400 5.07%
417 002643 万润股份 37300 5.19%
418 002646 天佑德酒 99 13.50%
419 002648 卫星化学 147 13.37%
420 002653 海思科 154 11.24%
421 002657 中科金财 18500 9.08%
422 002662 峰璟股份 58700 8.60%
423 002664 信质集团 2000 8.98%
424 002670 国盛证券 33 10.99%
425 002673 西部证券 91904 10.73%
426 002675 东诚药业 31200 5.70%
427 002683 广东宏大 30050 9.24%
428 002690 美亚光电 3560 12.83%
429 002695 煌上煌 15200 6.51%
430 002701 奥瑞金 6100 13.27%
431 002705 新宝股份 3200 8.58%
432 002706 良信股份 1600 11.69%
433 002709 天赐材料 138 12.01%
434 002714 牧原股份 36357 5.57%
435 002726 龙大美食 60 13.57%
436 002736 国信证券 70100 3.21%
437 002736 国信证券 39400 3.21%
438 002738 中矿资源 21000 7.20%
439 002738 中矿资源 95342 7.20%
440 002739 万达电影 215979 7.87%
441 002745 木林森 41400 11.42%
442 002756 永兴材料 13100 4.92%
443 002761 浙江建投 400 14.50%
444 002768 国恩股份 500 10.70%
445 002773 康弘药业 125100 6.07%
446 002782 可立克 13900 5.75%
447 002791 坚朗五金 2500 8.81%
448 002792 通宇通讯 10 13.47%
449 002796 世嘉科技 50 13.33%
450 002797 第一创业 9420 9.89%
451 002807 江阴银行 11800 12.95%
452 002812 恩捷股份 500 13.41%
453 002821 凯莱英 10320 5.08%
454 002831 裕同科技 38972 5.28%
455 002837 英维克 24 9.88%
456 002839 张家港行 290160 5.57%
457 002841 视源股份 14080 5.95%
458 002847 盐津铺子 20 13.49%
459 002850 科达利 2785 10.72%
460 002851 麦格米特 172 9.09%
461 002859 洁美科技 6100 9.13%
462 002867 周大生 1900 12.68%
463 002891 中宠股份 1900 12.26%
464 002911 佛燃能源 1700 12.78%
465 002913 奥士康 2300 9.39%
466 002916 深南电路 570 12.14%
467 002920 德赛西威 700 12.76%
468 002925 盈趣科技 99 12.91%
469 002926 华西证券 36930 9.79%
470 002928 华夏航空 300 13.50%
471 002932 明德生物 99 4.58%
472 002939 长城证券 17290 8.46%
473 002941 新疆交建 200 14.58%
474 002945 华林证券 840 8.22%
475 002948 青岛银行 100 12.02%
476 002958 青农商行 8630 11.68%
477 002960 青鸟消防 4 12.43%
478 002966 苏州银行 707086 4.76%
479 002984 森麒麟 1844 10.55%
480 002985 北摩高科 3700 8.57%
481 002987 京北方 2667 12.23%
482 003021 兆威机电 80 13.51%
483 003031 中瓷电子 74 10.29%
484 003035 南网能源 23803 9.33%
485 003039 顺控发展 200 13.26%
486 003040 楚天龙 5600 11.65%
487 003816 中国广核 23600 11.94%
488 159766 旅游etf 1171200 8.86%
489 159813 半导体etf 38500 13.43%
490 159857 光伏etf 3055200 6.78%
491 159865 养殖etf 1939700 4.58%
492 159939 信息技术etf 2391200 7.32%
493 159992 创新药etf 3601500 7.01%
494 159996 家电etf 1239700 7.28%
495 159997 电子etf 89600 4.58%
496 300001 特锐德 160875 6.69%
497 300002 神州泰岳 99140 8.44%
498 300003 乐普医疗 57500 6.49%
499 300003 乐普医疗 191120 6.49%
500 300006 莱美药业 800 13.28%
501 300009 安科生物 66979 10.65%
502 300012 华测检测 41770 7.33%
503 300014 亿纬锂能 4759 12.42%
504 300015 爱尔眼科 103 11.31%
505 300017 网宿科技 2141 11.48%
506 300024 机器人 58 10.06%
507 300026 红日药业 50 13.57%
508 300031 宝通科技 700 13.41%
509 300033 同花顺 5300 5.56%
510 300034 钢研高纳 10080 11.85%
511 300035 中科电气 200 14.58%
512 300037 新宙邦 164690 6.09%
513 300039 上海凯宝 8500 12.27%
514 300045 华力创通 2200 14.17%
515 300054 鼎龙股份 135120 4.63%
516 300058 蓝色光标 81 11.56%
517 300059 东方财富 78711 9.94%
518 300066 三川智慧 2600 13.22%
519 300068 南都电源 60700 7.52%
520 300070 碧水源 82 11.70%
521 300072 海新能科 48500 7.75%
522 300073 当升科技 34450 4.66%
523 300075 数字政通 10060 9.10%
524 300079 数码视讯 900 13.52%
525 300080 易成新能 2300 13.22%
526 300083 创世纪 300 13.18%
527 300088 长信科技 78400 10.91%
528 300098 高新兴 15500 8.00%
529 300099 尤洛卡 100 13.50%
530 300101 振芯科技 14600 10.39%
531 300109 新开源 5100 12.43%
532 300113 顺网科技 5400 12.89%
533 300115 长盈精密 76 10.23%
534 300118 东方日升 4200 12.48%
535 300124 汇川技术 16616 6.65%
536 300130 新国都 8000 12.40%
537 300133 华策影视 365 13.56%
538 300134 大富科技 6800 12.28%
539 300136 信维通信 11330 10.84%
540 300142 沃森生物 25580 7.21%
541 300143 盈康生命 8200 7.36%
542 300144 宋城演艺 63 9.63%
543 300145 南方泵业 11000 10.45%
544 300146 汤臣倍健 31110 9.92%
545 300149 睿智医药 1300 12.33%
546 300151 昌红科技 7200 11.77%
547 300157 新锦动力 700 14.54%
548 300166 东方国信 3000 7.79%
549 300168 万达信息 52800 7.07%
550 300171 东富龙 8400 11.58%
551 300180 华峰超纤 33300 11.87%
552 300182 捷成股份 5400 13.45%
553 300183 东软载波 8000 12.33%
554 300185 通裕重工 600 12.20%
555 300191 潜能恒信 3959 12.93%
556 300207 欣旺达 223690 4.61%
557 300212 易华录 4324 9.00%
558 300223 北京君正 20 10.85%
559 300224 正海磁材 9900 11.05%
560 300226 上海钢联 8520 10.80%
561 300232 洲明科技 13200 12.81%
562 300236 上海新阳 50 12.21%
563 300244 迪安诊断 23600 9.20%
564 300245 天玑科技 100 14.52%
565 300251 光线传媒 8481 10.58%
566 300253 卫宁健康 486 13.48%
567 300257 开山股份 21300 11.89%
568 300261 雅本化学 1100 13.21%
569 300263 隆华科技 100 13.21%
570 300274 阳光电源 3960 12.35%
571 300285 国瓷材料 68620 5.97%
572 300296 利亚德 42000 11.37%
573 300298 三诺生物 200 12.97%
574 300299 富春股份 100 13.54%
575 300302 同有科技 5100 12.11%
576 300303 聚飞光电 10400 12.68%
577 300308 中际旭创 2020 11.18%
578 300316 晶盛机电 100 13.42%
579 300319 麦捷科技 12700 11.70%
580 300322 硕贝德 100 14.36%
581 300323 华灿光电 86400 5.05%
582 300327 中颖电子 710 13.41%
583 300328 宜安科技 9200 5.30%
584 300339 润和软件 40 10.59%
585 300342 天银机电 30 13.57%
586 300346 南大光电 43 11.68%
587 300347 泰格医药 5800 4.58%
588 300348 长亮科技 9700 12.60%
589 300349 金卡智能 1700 12.84%
590 300353 东土科技 600 12.91%
591 300357 我武生物 27600 5.12%
592 300363 博腾股份 10200 10.44%
593 300369 绿盟科技 2700 7.91%
594 300373 扬杰科技 67220 4.60%
595 300378 鼎捷数智 13800 9.76%
596 300382 斯莱克 9100 8.70%
597 300383 光环新网 60 10.80%
598 300390 天华新能 20 7.94%
599 300394 天孚通信 75 13.06%
600 300395 菲利华 13577 7.24%
601 300398 飞凯材料 100 14.62%
602 300401 花园生物 21000 6.90%
603 300406 九强生物 100 13.55%
604 300408 三环集团 22000 6.17%
605 300408 三环集团 12300 6.17%
606 300409 道氏技术 29669 6.16%
607 300413 芒果超媒 3500 11.55%
608 300415 伊之密 16500 8.83%
609 300432 富临精工 140 13.53%
610 300433 蓝思科技 63100 4.96%
611 300438 鹏辉能源 2400 12.33%
612 300442 润泽科技 4400 11.11%
613 300443 金雷股份 51 13.37%
614 300450 先导智能 30520 8.22%
615 300451 创业慧康 1800 13.48%
616 300454 深信服 47830 5.25%
617 300457 赢合科技 6950 12.86%
618 300458 全志科技 25057 9.21%
619 300474 景嘉微 6680 10.47%
620 300476 胜宏科技 3047 8.03%
621 300482 万孚生物 72 13.56%
622 300487 蓝晓科技 17515 7.13%
623 300493 润欣科技 4200 11.32%
624 300496 中科创达 16481 9.46%
625 300498 温氏股份 44900 5.78%
626 300498 温氏股份 78900 5.78%
627 300502 新易盛 12773 11.74%
628 300529 健帆生物 70 9.07%
629 300558 贝达药业 2 6.78%
630 300567 精测电子 3960 7.12%
631 300573 兴齐眼药 3292 8.77%
632 300576 容大感光 80 13.53%
633 300587 天铁科技 24800 10.41%
634 300593 新雷能 170 12.57%
635 300595 欧普康视 21847 8.55%
636 300596 利安隆 6800 6.78%
637 300598 诚迈科技 137 13.42%
638 300601 康泰生物 130 10.23%
639 300602 飞荣达 16000 5.02%
640 300604 长川科技 90 10.73%
641 300613 富瀚微 8000 6.15%
642 300618 寒锐钴业 5000 13.31%
643 300623 捷捷微电 11874 8.07%
644 300624 万兴科技 100 14.57%
645 300627 华测导航 13648 10.70%
646 300628 亿联网络 25400 5.27%
647 300628 亿联网络 2500 5.27%
648 300633 开立医疗 100 12.57%
649 300634 彩讯股份 14600 7.66%
650 300638 广和通 60 13.55%
651 300639 凯普生物 6550 7.77%
652 300653 正海生物 100 13.23%
653 300655 晶瑞电材 20 13.57%
654 300661 圣邦股份 40 13.19%
655 300666 江丰电子 2537 12.27%
656 300671 富满微 3500 11.63%
657 300672 国科微 600 12.97%
658 300674 宇信科技 1700 13.02%
659 300676 华大基因 30370 6.81%
660 300677 英科医疗 255 11.28%
661 300678 中科信息 800 13.21%
662 300679 电连技术 22980 6.87%
663 300682 朗新集团 24700 6.83%
664 300685 艾德生物 100 11.15%
665 300687 赛意信息 100 12.60%
666 300693 盛弘股份 6199 10.85%
667 300699 光威复材 858 8.49%
668 300709 精研科技 1700 9.42%
669 300724 捷佳伟创 17 10.22%
670 300725 药石科技 2300 12.01%
671 300735 光弘科技 10030 7.90%
672 300737 科顺股份 100 12.37%
673 300739 明阳电路 17300 5.64%
674 300747 锐科激光 21750 8.01%
675 300748 金力永磁 34 11.06%
676 300750 宁德时代 600 5.15%
677 300750 宁德时代 68899 5.15%
678 300751 迈为股份 66 10.33%
679 300757 罗博特科 70 8.01%
680 300759 康龙化成 2400 12.60%
681 300760 迈瑞医疗 1700 11.24%
682 300760 迈瑞医疗 3540 11.24%
683 300761 立华股份 80 13.56%
684 300763 锦浪科技 4765 6.99%
685 300765 新诺威 7334 9.69%
686 300768 迪普科技 2900 12.36%
687 300770 新媒股份 3700 10.14%
688 300773 拉卡拉 100 13.56%
689 300776 帝尔激光 5160 7.55%
690 300782 卓胜微 600 13.19%
691 300803 指南针 90 10.52%
692 300811 铂科新材 100 6.49%
693 300827 上能电气 24 13.54%
694 300832 新产业 6320 9.93%
695 300855 图南股份 3510 9.76%
696 300856 科思股份 60 13.54%
697 300857 协创数据 4910 6.74%
698 300860 锋尚文化 60 13.50%
699 300861 美畅股份 7320 10.28%
700 300866 安克创新 2000 10.81%
701 300872 天阳科技 4900 6.35%
702 300887 谱尼测试 90 13.43%
703 300888 稳健医疗 49859 5.74%
704 300896 爱美客 1000 11.04%
705 300900 广联航空 60 13.50%
706 300910 瑞丰新材 420 13.30%
707 300919 中伟股份 7392 6.01%
708 300942 易瑞生物 1000 10.27%
709 300951 博硕科技 1480 11.79%
710 300953 震裕科技 360 13.20%
711 300957 贝泰妮 160 6.32%
712 300981 中红医疗 99 13.39%
713 300999 金龙鱼 11500 5.99%
714 301004 嘉益股份 20 13.36%
715 301015 百洋医药 1100 13.02%
716 301031 中熔电气 1116 11.06%
717 301039 中集车辆 15200 11.55%
718 301047 义翘神州 1380 10.38%
719 301050 雷电微力 7156 8.04%
720 301071 力量钻石 20 13.24%
721 301080 百普赛斯 3680 7.59%
722 301087 可孚医疗 4450 10.07%
723 301091 深城交 2860 12.54%
724 301095 广立微 6100 6.09%
725 301096 百诚医药 400 13.11%
726 301153 中科江南 3500 10.60%
727 301165 锐捷网络 18 5.89%
728 301177 迪阿股份 800 12.16%
729 301200 大族数控 100 8.18%
730 301216 万凯新材 50 13.56%
731 301219 腾远钴业 4410 6.88%
732 301236 软通动力 27000 8.34%
733 301238 瑞泰新材 500 13.39%
734 301246 宏源药业 3102 11.58%
735 301267 华厦眼科 91 9.24%
736 301268 铭利达 11500 5.52%
