余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 207848 10.67%
2 000002 万科a 55319 11.94%
3 000006 深振业a 90335 4.69%
4 000008 神州高铁 136900 5.36%
5 000009 中国宝安 246410 6.70%
6 000012 南玻a 218800 8.71%
7 000016 深康佳a 41000 11.33%
8 000021 深科技 262300 5.63%
9 000025 特力a 39245 5.94%
10 000027 深圳能源 226060 6.00%
11 000028 国药一致 48380 6.27%
12 000029 深深房a 35700 5.47%
13 000030 富奥股份 83200 6.23%
14 000031 大悦城 62000 10.80%
15 000032 深桑达a 51656 8.35%
16 000034 神州数码 204300 5.51%
17 000036 华联控股 70700 5.65%
18 000039 中集集团 46451 11.77%
19 000048 京基智农 300 12.64%
20 000049 德赛电池 23000 9.15%
21 000050 深天马a 141600 6.38%
22 000055 方大集团 7400 11.84%
23 000058 深赛格 50300 5.33%
24 000059 华锦股份 62600 8.58%
25 000060 中金岭南 384600 6.39%
26 000061 农产品 18500 12.19%
27 000062 深圳华强 57100 8.97%
28 000063 中兴通讯 31699 9.88%
29 000065 北方国际 70000 7.30%
30 000066 中国长城 276700 7.60%
31 000069 华侨城a 21200 11.79%
32 000078 海王生物 200 13.73%
33 000088 盐田港 64000 4.93%
34 000089 深圳机场 148200 7.15%
35 000090 天健集团 63700 11.09%
36 000100 tcl科技 424140 5.88%
37 000151 中成股份 4800 12.40%
38 000155 川能动力 161300 6.05%
39 000156 华数传媒 86400 10.03%
40 000157 中联重科 271400 3.67%
41 000157 中联重科 642900 3.67%
42 000166 申万宏源 134800 5.07%
43 000301 东方盛虹 500 12.66%
44 000333 美的集团 69900 4.31%
45 000333 美的集团 150267 4.31%
46 000338 潍柴动力 9900 10.93%
47 000400 许继电气 116700 7.79%
48 000401 金隅冀东 165800 4.59%
49 000402 金融街 25200 11.21%
50 000403 派林生物 18460 12.13%
51 000404 长虹华意 20500 7.35%
52 000408 藏格矿业 2000 7.27%
53 000410 沈阳机床 2600 12.17%
54 000415 渤海租赁 938900 5.43%
55 000417 合百集团 700 12.53%
56 000420 吉林化纤 305300 4.80%
57 000422 湖北宜化 101900 8.97%
58 000423 东阿阿胶 161000 5.05%
59 000425 徐工机械 436500 4.60%
60 000425 徐工机械 163122 4.60%
61 000426 兴业银锡 116900 10.09%
62 000428 华天酒店 56300 7.75%
63 000429 粤高速a 44700 10.76%
64 000498 山东路桥 73200 6.16%
65 000501 武商集团 46670 5.48%
66 000503 国新健康 56500 10.09%
67 000513 丽珠集团 49000 8.67%
68 000516 国际医学 1100 11.79%
69 000517 荣安地产 9300 12.44%
70 000524 岭南控股 16100 5.46%
71 000528 柳工 284500 8.08%
72 000530 冰山冷热 1100 12.44%
73 000531 穗恒运a 38940 5.93%
74 000537 绿发电力 15500 12.14%
75 000538 云南白药 35714 9.07%
76 000538 云南白药 15300 9.07%
77 000539 粤电力a 88200 9.05%
78 000541 佛山照明 31500 6.69%
79 000543 皖能电力 245400 6.11%
80 000550 江铃汽车 14700 10.24%
81 000551 创元科技 28140 6.10%
82 000552 甘肃能化 221100 8.58%
83 000553 安道麦a 39000 4.64%
84 000555 神州信息 78500 7.40%
85 000557 西部创业 64100 10.10%
86 000559 万向钱潮 278200 9.84%
87 000560 我爱我家 100 12.67%
88 000563 陕国投a 473800 6.00%
89 000565 渝三峡a 36300 4.58%
90 000568 泸州老窖 141688 5.43%
91 000581 威孚高科 61509 10.07%
92 000582 北部湾港 5500 12.56%
93 000589 贵州轮胎 188200 5.10%
94 000591 太阳能 369900 7.41%
95 000596 古井贡酒 463 12.39%
96 000598 兴蓉环境 204000 8.43%
97 000600 建投能源 200400 4.67%
98 000601 韶能股份 26100 9.90%
99 000603 盛达资源 26800 10.28%
100 000607 华媒控股 14500 11.04%
101 000612 焦作万方 100600 5.58%
102 000623 吉林敖东 4400 12.53%
103 000625 长安汽车 73 12.62%
104 000628 高新发展 2500 11.86%
105 000629 钒钛股份 999500 6.24%
106 000630 铜陵有色 70900 12.18%
107 000631 顺发恒能 90400 4.58%
108 000636 风华高科 63100 12.14%
109 000639 西王食品 8800 10.13%
110 000650 仁和药业 244450 9.25%
111 000651 格力电器 234828 5.65%
112 000652 泰达股份 2900 12.42%
113 000655 金岭矿业 29100 4.58%
114 000657 中钨高新 1150 12.36%
115 000661 长春高新 70 12.44%
116 000665 湖北广电 56 12.52%
117 000672 上峰水泥 91440 7.46%
118 000676 智度股份 14400 12.21%
119 000680 山推股份 88500 4.75%
120 000681 视觉中国 72600 8.95%
121 000682 东方电子 93600 8.18%
122 000683 博源化工 632000 5.55%
123 000685 中山公用 324760 4.64%
124 000686 东北证券 177220 9.14%
125 000688 国城矿业 25000 9.25%
126 000690 宝新能源 512700 4.80%
127 000700 模塑科技 10000 9.27%
128 000707 双环科技 13600 10.44%
129 000708 中信特钢 67500 5.07%
130 000708 中信特钢 3700 5.07%
131 000709 河钢股份 515600 7.77%
132 000712 锦龙股份 91400 4.76%
133 000717 中南股份 100 13.73%
134 000718 苏宁环球 143462 9.41%
135 000719 中原传媒 55900 6.84%
136 000723 美锦能源 51800 13.19%
137 000725 京东方a 704900 5.17%
138 000726 鲁泰a 30500 6.93%
139 000728 国元证券 390800 6.09%
140 000729 燕京啤酒 202700 6.09%
141 000733 振华科技 5900 6.52%
142 000733 振华科技 72200 6.52%
143 000735 罗牛山 28600 11.08%
144 000737 北方铜业 33100 11.20%
145 000738 航发控制 34300 12.82%
146 000739 普洛药业 85603 6.46%
147 000750 国海证券 24900 12.43%
148 000755 山西高速 44200 4.58%
149 000758 中色股份 896400 4.78%
150 000761 本钢板材 129100 5.15%
151 000762 西藏矿业 109000 4.76%
152 000766 通化金马 167000 7.47%
153 000768 中航西飞 149100 4.69%
154 000776 广发证券 62953 4.66%
155 000777 中核科技 4100 12.19%
156 000778 新兴铸管 640800 4.73%
157 000783 长江证券 461600 6.30%
158 000785 居然智家 15900 12.33%
159 000786 北新建材 10600 10.21%
160 000786 北新建材 800 10.21%
161 000789 万年青 42665 7.52%
162 000791 甘肃能源 135700 5.07%
163 000792 盐湖股份 14100 4.58%
164 000795 英洛华 123800 4.73%
165 000800 一汽解放 54900 9.07%
166 000801 四川九洲 203700 6.51%
167 000807 云铝股份 50500 6.13%
168 000810 创维数字 109100 4.72%
169 000811 冰轮环境 295 12.66%
170 000812 陕西金叶 1500 13.65%
171 000813 德展健康 1500 13.70%
172 000818 航锦科技 15700 10.26%
173 000823 超声电子 500 12.56%
174 000825 太钢不锈 158300 9.94%
175 000828 东莞控股 77000 4.96%
176 000829 天音控股 108900 7.49%
177 000830 鲁西化工 463 12.65%
178 000831 中国稀土 48000 7.76%
179 000831 中国稀土 71200 7.76%
180 000837 秦川机床 138200 4.70%
181 000848 承德露露 3591 12.53%
182 000850 华茂股份 80000 5.35%
183 000858 五粮液 24389 9.78%
184 000869 张裕a 390 12.61%
185 000875 电投绿能 82300 11.58%
186 000877 天山股份 44200 8.86%
187 000883 湖北能源 129400 10.72%
188 000885 城发环境 51300 5.20%
189 000887 中鼎股份 79400 9.04%
190 000888 峨眉山a 23200 4.71%
191 000893 亚钾国际 56300 9.51%
192 000895 双汇发展 72403 4.87%
193 000898 鞍钢股份 247400 8.07%
194 000900 现代投资 46418 6.26%
195 000901 航天科技 21999 9.60%
196 000902 新洋丰 97600 4.86%
197 000910 大亚圣象 12100 11.00%
198 000912 泸天化 1 12.67%
199 000915 华特达因 9200 8.73%
200 000917 电广传媒 59770 11.62%
201 000921 海信家电 33200 10.53%
202 000922 佳电股份 27200 4.83%
203 000923 河钢资源 75600 4.98%
204 000927 中国铁物 376900 6.56%
205 000928 中钢国际 291125 4.84%
206 000930 中粮科技 65500 10.35%
207 000931 中关村 6400 12.08%
208 000932 华菱钢铁 451440 8.06%
209 000933 神火股份 155800 6.15%
210 000935 四川双马 77100 5.27%
211 000936 华西股份 53300 4.58%
212 000937 冀中能源 8900 12.50%
213 000938 紫光股份 30700 4.98%
214 000948 南天信息 100 12.49%
215 000950 重药控股 70800 9.62%
216 000951 中国重汽 133800 5.40%
217 000957 中通客车 221500 4.60%
218 000958 电投产融 163600 9.54%
219 000959 首钢股份 204600 6.24%
220 000960 锡业股份 106800 7.48%
221 000963 华东医药 45013 7.17%
222 000965 天保基建 52500 5.67%
223 000966 长源电力 115300 11.38%
224 000967 盈峰环境 193500 6.26%
225 000969 安泰科技 63800 11.01%
226 000970 中科三环 280215 9.23%
227 000975 山金国际 61311 7.29%
228 000977 浪潮信息 2700 10.44%
229 000983 山西焦煤 119530 9.66%
230 000987 越秀资本 180268 8.92%
231 000988 华工科技 86752 8.54%
232 000990 诚志股份 39300 11.29%
233 000997 新大陆 85400 7.90%
234 000999 华润三九 90133 8.87%
235 001277 速达股份 7100 5.39%
236 001279 强邦新材 300 12.39%
237 001286 陕西能源 117600 5.99%
238 001287 中电港 43500 4.72%
239 001306 夏厦精密 600 11.32%
240 001309 德明利 3520 11.61%
241 001324 长青科技 5800 9.83%
242 001328 登康口腔 2900 9.17%
243 001335 信凯科技 4800 6.60%
244 001359 平安电工 300 12.16%
245 001360 南矿集团 200 12.55%
246 001367 海森药业 5200 9.60%
247 001379 腾达科技 13400 4.58%
248 001380 华纬科技 12600 5.00%
249 001387 雪祺电气 4300 11.00%
250 001389 广合科技 10300 5.89%
251 001914 招商积余 67600 7.96%
252 001965 招商公路 37800 8.79%
253 001965 招商公路 8600 8.79%
254 001979 招商蛇口 7900 5.47%
255 001979 招商蛇口 44100 5.47%
256 002001 新和成 96 12.67%
257 002003 伟星股份 800 12.64%
258 002004 华邦健康 408500 4.68%
259 002006 精工科技 43300 5.61%
260 002007 华兰生物 32010 12.04%
261 002008 大族激光 62300 8.82%
262 002010 传化智联 283500 4.71%
263 002011 盾安环境 159700 4.72%
264 002016 世荣兆业 32800 5.80%
265 002017 东信和平 20180 9.64%
266 002019 亿帆医药 44800 11.18%
267 002020 京新药业 78320 7.80%
268 002023 海特高新 8900 12.26%
269 002025 航天电器 47000 7.50%
270 002027 分众传媒 54600 10.58%
271 002028 思源电气 37100 7.69%
272 002029 七匹狼 17000 6.27%
273 002030 达安基因 34978 10.88%
274 002032 苏泊尔 200 12.30%
275 002033 丽江股份 23000 5.09%
276 002034 旺能环境 15100 4.98%
277 002035 华帝股份 34200 8.78%
278 002036 联创电子 21200 13.07%
279 002037 保利联合 31200 4.87%
280 002038 双鹭药业 23078 12.04%
281 002039 黔源电力 11800 5.43%
282 002041 登海种业 50 12.66%
283 002042 华孚时尚 81200 5.94%
284 002043 兔宝宝 10350 11.99%
285 002044 美年健康 69600 12.05%
286 002045 国光电器 300 13.70%
287 002046 国机精工 1800 11.88%
288 002048 宁波华翔 57695 9.38%
289 002049 紫光国微 12434 10.13%
290 002050 三花智控 25902 10.15%
291 002051 中工国际 79612 8.64%
292 002053 云南能投 7300 11.76%
293 002054 德美化工 700 12.53%
294 002056 横店东磁 189700 5.60%
295 002057 中钢天源 30300 4.58%
296 002060 广东建工 180800 4.95%
297 002061 浙江交科 164920 8.07%
298 002063 远光软件 295494 4.72%
299 002064 华峰化学 59600 11.66%
300 002065 东华软件 183230 8.40%
301 002068 黑猫股份 300 13.71%
302 002073 软控股份 147800 4.62%
303 002074 国轩高科 24100 6.12%
304 002075 沙钢股份 372700 7.36%
305 002077 大港股份 20600 10.64%
306 002078 太阳纸业 264000 6.13%
307 002079 苏州固锝 28600 11.71%
308 002080 中材科技 24900 11.48%
309 002081 金螳螂 534784 4.95%
310 002088 鲁阳节能 19700 5.94%
311 002091 江苏国泰 175700 4.73%
312 002093 国脉科技 33400 11.84%
313 002097 山河智能 133700 4.88%
314 002099 海翔药业 37802 11.94%
315 002100 天康生物 140600 8.07%
316 002101 广东鸿图 65300 5.81%
317 002106 莱宝高科 17100 5.42%
318 002108 沧州明珠 55500 9.79%
319 002110 三钢闽光 287400 4.58%
320 002117 东港股份 12700 5.35%
321 002120 韵达股份 301060 6.44%
322 002121 科陆电子 100 13.71%
323 002123 梦网科技 10500 12.12%
324 002125 湘潭电化 60400 5.25%
325 002126 银轮股份 2100 12.48%
326 002127 南极电商 2900 13.66%
327 002128 电投能源 97300 5.69%
328 002129 tcl中环 900 13.64%
329 002130 沃尔核材 64500 11.90%
330 002132 恒星科技 48200 7.50%
331 002138 顺络电子 115600 6.13%
332 002139 拓邦股份 500 12.53%
333 002140 东华科技 44100 4.86%
334 002142 宁波银行 199100 6.49%
335 002142 宁波银行 2106 6.49%
336 002145 钛能化学 606350 5.00%
337 002146 荣盛发展 85200 10.63%
338 002148 北纬科技 35200 4.58%
339 002151 北斗星通 35200 11.15%
340 002152 广电运通 103200 6.88%
341 002153 石基信息 172634 9.28%
342 002155 湖南黄金 73100 10.69%
343 002156 通富微电 115899 9.39%
344 002157 正邦科技 1600 13.59%
345 002158 汉钟精机 24778 10.87%
346 002160 常铝股份 1100 12.53%
347 002161 远望谷 12400 10.31%
348 002163 海南发展 9000 12.18%
349 002164 宁波东力 2300 11.62%
350 002166 莱茵生物 44500 7.53%
351 002169 智光电气 15400 10.15%
352 002171 楚江新材 217900 6.65%
353 002174 游族网络 34000 11.47%
354 002176 江特电机 110400 10.65%
355 002179 中航光电 23 12.45%
356 002180 纳思达 1000 12.49%
357 002181 粤传媒 36 12.67%
358 002182 宝武镁业 22680 11.69%
359 002183 怡亚通 341500 6.60%
360 002185 华天科技 2400 11.45%
361 002189 中光学 10900 7.26%
362 002192 融捷股份 24000 8.07%
363 002195 岩山科技 49900 12.40%
364 002202 金风科技 190817 10.41%
365 002203 海亮股份 159088 7.46%
366 002204 大连重工 133500 5.03%
367 002206 海利得 52100 4.58%
368 002212 天融信 71900 10.39%
369 002215 诺普信 136700 8.53%
370 002219 新里程 41700 12.04%
371 002221 东华能源 3900 13.63%
372 002222 福晶科技 97060 5.58%
373 002223 鱼跃医疗 87100 8.38%
374 002229 鸿博股份 5200 11.72%
375 002230 科大讯飞 76717 4.97%
376 002232 启明信息 200 13.59%
377 002233 塔牌集团 237400 6.08%
378 002235 安妮股份 9000 11.68%
379 002236 大华股份 37525 5.19%
380 002237 恒邦股份 106300 9.63%
381 002238 天威视讯 280 12.61%
382 002239 奥特佳 383800 7.99%
383 002240 盛新锂能 24200 10.66%
384 002241 歌尔股份 75356 12.04%
385 002242 九阳股份 42800 9.02%
386 002243 力合科创 38000 10.86%
387 002244 滨江集团 153000 7.58%
388 002245 蔚蓝锂芯 20800 12.09%
389 002249 大洋电机 363100 6.86%
390 002250 联化科技 90350 5.32%
391 002252 上海莱士 7600 13.23%
392 002254 泰和新材 7500 9.35%
393 002254 泰和新材 269000 9.35%
394 002255 海陆重工 400 12.54%
395 002256 兆新股份 18600 10.82%
396 002258 利尔化学 61080 9.77%
397 002262 恩华药业 64200 9.52%
398 002263 大东南 2600 12.44%
399 002266 浙富控股 410200 6.16%
400 002267 陕天然气 71300 10.28%
401 002268 电科网安 85200 8.92%
402 002270 华明装备 4700 12.37%
403 002271 东方雨虹 15500 5.33%
404 002273 水晶光电 318865 5.75%
405 002274 华昌化工 45700 9.31%
406 002275 桂林三金 19036 8.49%
407 002276 万马股份 128100 7.64%
408 002281 光迅科技 68600 8.39%
409 002283 天润工业 1600 13.59%
410 002284 亚太股份 16200 4.58%
411 002285 世联行 112600 6.37%
412 002287 奇正藏药 11 12.65%
413 002292 奥飞娱乐 3900 13.51%
414 002293 罗莱生活 956 12.51%
415 002294 信立泰 121300 6.56%
416 002297 博云新材 32400 7.17%
417 002299 圣农发展 81327 6.41%
418 002300 太阳电缆 100 12.65%
419 002301 齐心集团 44150 4.58%
420 002302 西部建设 206400 7.20%
421 002303 美盈森 80600 5.25%
422 002304 洋河股份 890 11.04%
423 002307 北新路桥 39760 11.26%
424 002311 海大集团 11100 4.25%
425 002311 海大集团 27020 4.25%
426 002312 川发龙蟒 74800 11.46%
427 002317 众生药业 29100 11.58%
428 002318 久立特材 132100 6.34%
429 002320 海峡股份 218400 5.51%
430 002324 普利特 166700 4.77%
431 002326 永太科技 109840 7.26%
432 002328 新朋股份 45100 4.58%
433 002332 仙琚制药 20300 11.89%
434 002334 英威腾 32900 4.91%
435 002335 科华数据 18400 6.44%
436 002338 奥普光电 300 13.50%
437 002340 格林美 1214307 5.65%
438 002344 海宁皮城 45506 4.58%
439 002349 精华制药 25800 8.69%
440 002352 顺丰控股 18600 10.65%
441 002353 杰瑞股份 1900 12.58%
442 002354 天娱数科 158900 9.22%
443 002362 汉王科技 12800 5.16%
444 002364 中恒电气 48200 7.24%
445 002367 康力电梯 44400 4.82%
446 002368 太极股份 84335 6.74%
447 002371 北方华创 10500 5.65%
448 002371 北方华创 1060 5.65%
449 002372 伟星新材 94925 6.26%
450 002373 千方科技 316700 4.58%
451 002375 亚厦股份 117658 5.59%
452 002376 新北洋 48300 4.96%
453 002378 章源钨业 10 12.08%
454 002379 宏桥控股 5500 13.47%
455 002382 蓝帆医疗 20100 10.95%
456 002384 东山精密 20200 11.40%
457 002386 天原股份 34900 6.57%
458 002387 维信诺 69500 5.17%
459 002390 信邦制药 73600 10.70%
460 002393 力生制药 13200 5.50%
461 002395 双象股份 5000 10.45%
462 002396 星网锐捷 136500 4.70%
463 002399 海普瑞 9820 12.11%
464 002400 省广集团 67849 11.75%
465 002402 和而泰 35000 9.90%
466 002405 四维图新 605035 4.85%
467 002407 多氟多 27 12.64%
468 002408 齐翔腾达 204540 9.49%
469 002409 雅克科技 41192 6.26%
470 002410 广联达 503200 5.34%
471 002412 汉森制药 100 12.66%
472 002414 高德红外 108227 9.70%
473 002415 海康威视 47600 4.76%
474 002416 爱施德 187500 4.75%
475 002419 天虹股份 75100 5.15%
476 002422 科伦药业 20800 10.63%
477 002423 中粮资本 164500 7.36%
478 002428 云南锗业 31100 11.99%
479 002429 兆驰股份 116800 11.39%
480 002432 九安医疗 22100 11.99%
481 002434 万里扬 220100 4.79%
482 002436 兴森科技 5200 12.58%
483 002438 江苏神通 1200 11.86%
484 002441 众业达 900 13.31%
485 002444 巨星科技 56800 9.67%
486 002445 中南文化 2600 12.47%
487 002446 盛路通信 23600 11.20%
488 002451 摩恩电气 3500 12.18%
489 002453 华软科技 31100 8.30%
490 002454 松芝股份 34000 4.74%
491 002456 欧菲光 223840 10.86%
492 002458 益生股份 219250 4.65%
493 002460 赣锋锂业 23440 5.83%
494 002461 珠江啤酒 88800 7.38%
495 002463 沪电股份 19500 7.86%
496 002463 沪电股份 8900 7.86%
497 002465 海格通信 39800 12.10%
498 002466 天齐锂业 3100 11.67%
499 002468 申通快递 141800 6.33%
500 002469 三维化学 36400 4.58%
501 002472 双环传动 89000 6.72%
502 002475 立讯精密 17700 5.00%
503 002475 立讯精密 69208 5.00%
504 002476 宝莫股份 50 12.11%
505 002478 常宝股份 6100 11.43%
506 002483 润邦股份 30200 5.46%
507 002484 江海股份 91800 4.86%
508 002487 大金重工 49500 5.15%
509 002488 金固股份 117800 8.27%
510 002489 浙江永强 100 13.73%
511 002493 荣盛石化 143000 7.65%
512 002497 雅化集团 234356 7.02%
513 002500 山西证券 218470 8.69%
514 002507 涪陵榨菜 197283 6.14%
515 002508 老板电器 68500 6.31%
516 002511 中顺洁柔 215700 5.49%
517 002517 恺英网络 202600 7.99%
518 002518 科士达 8100 11.32%
519 002522 浙江众成 79000 4.58%
520 002523 天桥起重 63800 5.62%
521 002526 山东矿机 21700 10.59%
522 002527 新时达 15800 8.81%
523 002530 金财互联 5800 11.16%
524 002531 天顺风能 47900 9.12%
525 002532 天山铝业 301099 7.75%
526 002533 金杯电工 11800 8.17%
527 002534 西子洁能 48200 5.43%
528 002537 海联金汇 302300 4.65%
529 002539 云图控股 103500 7.91%
530 002541 鸿路钢构 100 13.73%
531 002543 万和电气 14200 11.37%
532 002544 普天科技 133100 5.03%
533 002545 东方铁塔 23500 11.43%
534 002556 辉隆股份 57000 4.58%
535 002557 洽洽食品 78000 5.03%
536 002558 巨人网络 182376 6.60%
537 002560 通达股份 28000 5.59%
538 002563 森马服饰 44500 11.44%
539 002568 百润股份 33500 10.59%
540 002573 清新环境 6400 12.25%
541 002574 明牌珠宝 12200 10.85%
542 002577 雷柏科技 17 12.67%
543 002579 中京电子 28194 5.01%
544 002580 圣阳股份 22800 5.17%
545 002585 双星新材 36200 8.75%
546 002588 史丹利 85800 4.71%
547 002590 万安科技 22700 4.58%
548 002594 比亚迪 7400 11.85%
549 002595 豪迈科技 81900 6.67%
550 002596 海南瑞泽 20500 10.83%
551 002597 金禾实业 44400 8.74%
552 002600 领益智造 7300 11.77%
553 002601 龙佰集团 20100 6.73%
554 002603 以岭药业 138500 7.16%
555 002606 大连电瓷 100 12.65%
556 002607 中公教育 100 13.69%
557 002608 江苏国信 120400 5.97%
558 002611 东方精工 47500 10.45%
559 002612 朗姿股份 6500 11.73%
560 002617 露笑科技 320200 6.91%
561 002623 亚玛顿 2700 11.36%
562 002624 完美世界 274600 6.65%
563 002625 光启技术 21600 10.78%
564 002626 金达威 21900 10.75%
565 002628 成都路桥 37800 8.47%
566 002631 德尔未来 200 12.65%
567 002635 安洁科技 89800 4.70%
568 002641 公元股份 27700 9.95%
569 002643 万润股份 77600 7.81%
570 002645 华宏科技 7300 4.58%
571 002646 天佑德酒 699 12.54%
572 002648 卫星化学 247 12.60%
573 002649 博彦科技 38100 10.41%
574 002653 海思科 3200 12.47%
575 002654 万润科技 39400 9.33%
576 002657 中科金财 1700 12.22%
577 002662 峰璟股份 78600 6.31%
578 002664 信质集团 200 12.59%
579 002668 tcl智家 75400 4.70%
580 002670 国盛证券 12133 10.49%
581 002672 东江环保 800 12.37%
582 002673 西部证券 420000 6.06%
583 002675 东诚药业 132900 4.77%
584 002683 广东宏大 81300 7.23%
585 002685 华东重机 4100 11.77%
586 002690 美亚光电 52960 8.25%
587 002695 煌上煌 46700 4.58%
588 002697 红旗连锁 149300 5.00%
589 002698 博实股份 44100 9.98%
590 002701 奥瑞金 431200 5.05%
591 002705 新宝股份 32900 10.66%
592 002706 良信股份 221200 4.77%
593 002707 众信旅游 21900 7.73%
594 002709 天赐材料 109038 4.58%
595 002714 牧原股份 60957 5.18%
596 002726 龙大美食 60 12.60%
597 002727 一心堂 21600 10.79%
598 002733 雄韬股份 1500 12.25%
599 002736 国信证券 72200 3.28%
600 002736 国信证券 16800 3.28%
601 002737 葵花药业 1700 12.53%
602 002738 中矿资源 58580 6.88%
603 002738 中矿资源 57653 6.88%
604 002739 万达电影 3500 12.44%
605 002741 光华科技 13200 4.98%
606 002745 木林森 38800 11.82%
607 002746 仙坛股份 64550 5.45%
608 002747 埃斯顿 192700 4.76%
609 002755 奥赛康 11600 10.28%
610 002756 永兴材料 4364 12.24%
611 002761 浙江建投 100 12.65%
612 002765 蓝黛科技 400 12.55%
613 002768 国恩股份 2300 6.85%
614 002773 康弘药业 150400 5.09%
615 002779 中坚科技 1700 11.62%
616 002782 可立克 13700 7.85%
617 002783 凯龙股份 34100 4.58%
618 002791 坚朗五金 5900 11.03%
619 002792 通宇通讯 10 12.67%
620 002796 世嘉科技 450 12.26%
621 002803 吉宏股份 18700 4.58%
622 002807 江阴银行 381200 6.20%
623 002810 山东赫达 2900 11.84%
624 002812 恩捷股份 700 12.46%
625 002824 和胜股份 14500 5.68%
626 002831 裕同科技 36500 6.88%
627 002832 比音勒芬 3300 12.36%
628 002837 英维克 39150 10.82%
629 002838 道恩股份 13000 5.65%
630 002839 张家港行 425160 5.16%
631 002840 华统股份 100 12.66%
632 002841 视源股份 115600 5.87%
633 002847 盐津铺子 3720 11.60%
634 002850 科达利 27600 6.63%
635 002851 麦格米特 20672 10.86%
636 002859 洁美科技 22200 8.65%
637 002865 钧达股份 5200 7.34%
638 002867 周大生 47900 7.42%
639 002869 金溢科技 600 12.25%
640 002876 三利谱 10000 6.40%
641 002881 美格智能 8000 9.15%
642 002885 京泉华 9200 4.58%
643 002895 川恒股份 80300 4.82%
644 002897 意华股份 9300 8.11%
645 002902 铭普光磁 12800 4.58%
646 002906 华阳集团 43500 4.72%
647 002912 中新赛克 6200 8.39%
648 002913 奥士康 11700 9.10%
649 002915 中欣氟材 100 12.61%
650 002916 深南电路 170 12.36%
651 002920 德赛西威 1982 10.17%
652 002922 伊戈尔 900 11.92%
653 002925 盈趣科技 57999 5.10%
654 002926 华西证券 224700 6.67%
655 002928 华夏航空 16100 11.92%
656 002929 润建股份 1 11.15%
657 002930 宏川智慧 12600 8.84%
658 002932 明德生物 4108 10.69%
659 002935 天奥电子 15400 4.58%
660 002936 郑州银行 308600 10.02%
661 002937 兴瑞科技 60 12.64%
662 002938 鹏鼎控股 13200 10.01%
663 002939 长城证券 202700 7.63%
664 002941 新疆交建 20100 10.96%
665 002946 新乳业 26500 6.51%
666 002947 恒铭达 4800 11.14%
667 002948 青岛银行 263800 5.06%
668 002957 科瑞技术 100 13.68%
669 002958 青农商行 337000 9.99%
670 002959 小熊电器 1800 8.63%
671 002960 青鸟消防 122804 4.85%
672 002965 祥鑫科技 100 13.71%
673 002966 苏州银行 649480 6.02%
674 002978 安宁股份 20132 5.99%
675 002984 森麒麟 98600 6.16%
676 002985 北摩高科 13900 9.77%
677 002987 京北方 8967 12.02%
678 002997 瑞鹄模具 8000 4.96%
679 003021 兆威机电 4180 9.05%
680 003022 联泓新科 59700 6.09%
681 003031 中瓷电子 34220 6.42%
682 003039 顺控发展 12800 8.85%
683 003816 中国广核 190200 6.57%
684 159766 旅游etf 2237000 4.58%
685 159813 半导体etf 210000 12.30%
686 159857 光伏etf 2656500 7.35%
687 159865 养殖etf 2771000 4.58%
688 159939 信息技术etf 3092400 5.40%
689 159992 创新药etf 3516700 6.91%
690 159996 家电etf 1771000 4.58%
691 300001 特锐德 171150 5.70%
692 300002 神州泰岳 600 12.67%
693 300003 乐普医疗 80200 8.87%
694 300005 探路者 28100 4.79%
695 300006 莱美药业 33900 9.25%
696 300007 汉威科技 16300 8.86%
697 300008 天海防务 4800 12.18%
698 300009 安科生物 258179 7.43%
699 300012 华测检测 390100 5.61%
700 300014 亿纬锂能 38159 4.88%
701 300015 爱尔眼科 12900 11.61%
702 300015 爱尔眼科 69903 11.61%
703 300017 网宿科技 309800 8.91%
704 300018 中元股份 28000 4.58%
705 300019 硅宝科技 4200 10.39%
706 300024 机器人 3100 13.67%
707 300025 华星创业 1700 12.44%
708 300026 红日药业 24750 12.12%
709 300027 华谊兄弟 42300 11.67%
710 300033 同花顺 7400 4.68%
711 300034 钢研高纳 56180 8.17%
712 300035 中科电气 55400 8.95%
713 300036 超图软件 96000 6.64%
714 300037 新宙邦 127100 5.55%
715 300039 上海凯宝 1400 12.54%
716 300041 回天新材 20700 4.58%
717 300042 朗科科技 8600 6.29%
718 300047 天源迪科 2600 12.49%
719 300048 合康新能 13200 10.71%
720 300049 福瑞医科 29400 8.81%
721 300054 鼎龙股份 73500 7.05%
722 300057 万顺新材 38800 6.57%
723 300058 蓝色光标 1 12.67%
724 300059 东方财富 200943 7.16%
725 300066 三川智慧 200 13.72%
726 300067 安诺其 100 12.66%
727 300068 南都电源 154200 5.91%
728 300070 碧水源 159300 10.19%
729 300073 当升科技 58500 6.11%
730 300075 数字政通 33260 10.19%
731 300077 国民技术 107400 6.13%
732 300078 思创智联 45300 5.89%
733 300079 数码视讯 117600 9.84%
734 300080 易成新能 10000 13.33%
735 300082 奥克股份 100 12.65%
736 300083 创世纪 28300 12.11%
737 300085 银之杰 36100 10.39%
738 300088 长信科技 464700 4.58%
739 300098 高新兴 219000 4.58%
740 300099 尤洛卡 33300 6.06%
