余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 199748 10.75%
2 000002 万科a 19 12.51%
3 000006 深振业a 73435 6.38%
4 000009 中国宝安 206932 8.28%
5 000012 南玻a 185100 7.68%
6 000021 深科技 9300 13.55%
7 000027 深圳能源 244909 7.26%
8 000028 国药一致 5610 11.99%
9 000029 深深房a 37900 4.76%
10 000030 富奥股份 77500 4.76%
11 000032 深桑达a 42756 8.99%
12 000034 神州数码 63300 10.45%
13 000035 中国天楹 94200 10.25%
14 000039 中集集团 223176 9.57%
15 000049 德赛电池 3800 11.98%
16 000050 深天马a 55842 10.80%
17 000055 方大集团 40300 8.12%
18 000058 深赛格 36100 5.59%
19 000059 华锦股份 113800 5.09%
20 000060 中金岭南 310913 6.47%
21 000061 农产品 75234 10.07%
22 000062 深圳华强 28747 10.84%
23 000063 中兴通讯 32399 7.73%
24 000065 北方国际 68400 4.97%
25 000069 华侨城a 31100 11.40%
26 000088 盐田港 73800 5.25%
27 000089 深圳机场 156300 5.04%
28 000090 天健集团 61700 11.18%
29 000099 中信海直 3300 12.28%
30 000100 tcl科技 201740 9.44%
31 000151 中成股份 6000 12.33%
32 000155 川能动力 701 12.66%
33 000156 华数传媒 30900 11.49%
34 000157 中联重科 271400 9.22%
35 000157 中联重科 100 9.22%
36 000159 国际实业 2600 12.28%
37 000166 申万宏源 140200 4.59%
38 000301 东方盛虹 156000 5.64%
39 000301 东方盛虹 719700 5.64%
40 000301 东方盛虹 76900 5.64%
41 000333 美的集团 69200 4.33%
42 000333 美的集团 150367 4.33%
43 000338 潍柴动力 29400 10.53%
44 000400 许继电气 82100 10.76%
45 000401 金隅冀东 127500 6.43%
46 000402 金融街 100500 9.37%
47 000403 派林生物 47910 11.22%
48 000404 长虹华意 29300 5.46%
49 000408 藏格矿业 2300 7.35%
50 000410 沈阳机床 500 12.58%
51 000415 渤海租赁 1056200 5.41%
52 000420 吉林化纤 134300 7.18%
53 000422 湖北宜化 91200 8.16%
54 000423 东阿阿胶 121400 6.68%
55 000425 徐工机械 436400 6.29%
56 000425 徐工机械 36822 6.29%
57 000426 兴业银锡 23300 11.22%
58 000428 华天酒店 600 11.90%
59 000429 粤高速a 136800 5.42%
60 000498 山东路桥 49400 7.82%
61 000501 武商集团 1270 12.45%
62 000503 国新健康 42900 10.12%
63 000505 京粮控股 6400 10.71%
64 000513 丽珠集团 45300 8.95%
65 000519 中兵红箭 102700 9.58%
66 000528 柳工 287600 8.01%
67 000531 穗恒运a 52340 4.62%
68 000534 万泽股份 4500 9.99%
69 000537 绿发电力 44217 11.55%
70 000538 云南白药 13214 10.26%
71 000538 云南白药 14300 10.26%
72 000539 粤电力a 20607 12.22%
73 000541 佛山照明 28200 7.32%
74 000543 皖能电力 150200 9.58%
75 000550 江铃汽车 17500 8.50%
76 000551 创元科技 60 12.64%
77 000552 甘肃能化 500 12.66%
78 000553 安道麦a 38200 4.84%
79 000554 泰山石油 700 12.55%
80 000555 神州信息 90700 5.11%
81 000557 西部创业 18200 11.77%
82 000560 我爱我家 100 12.67%
83 000563 陕国投a 387694 6.69%
84 000568 泸州老窖 25 10.04%
85 000581 威孚高科 57909 9.67%
86 000589 贵州轮胎 114400 4.74%
87 000591 太阳能 50050 12.25%
88 000596 古井贡酒 63 12.62%
89 000598 兴蓉环境 283600 6.77%
90 000601 韶能股份 26800 9.74%
91 000607 华媒控股 42000 6.94%
92 000612 焦作万方 73400 4.79%
93 000617 中油资本 11300 11.34%
94 000623 吉林敖东 60650 10.14%
95 000625 长安汽车 73 12.63%
96 000629 钒钛股份 258517 9.09%
97 000630 铜陵有色 335100 9.50%
98 000631 顺发恒能 82700 5.26%
99 000636 风华高科 50168 8.18%
100 000650 仁和药业 139150 10.45%
101 000651 格力电器 400 5.94%
102 000651 格力电器 201928 5.94%
103 000655 金岭矿业 20700 7.40%
104 000657 中钨高新 50 12.25%
105 000661 长春高新 70 12.57%
106 000665 湖北广电 56 12.67%
107 000672 上峰水泥 104640 4.77%
108 000676 智度股份 45200 10.45%
109 000680 山推股份 500 13.66%
110 000682 东方电子 51600 9.58%
111 000683 博源化工 621500 5.67%
112 000685 中山公用 113760 8.60%
113 000686 东北证券 229620 7.86%
114 000690 宝新能源 123600 10.86%
115 000703 恒逸石化 200 12.63%
116 000708 中信特钢 68600 4.93%
117 000708 中信特钢 5100 4.93%
118 000709 河钢股份 236225 10.90%
119 000712 锦龙股份 900 12.53%
120 000717 中南股份 185900 4.76%
121 000718 苏宁环球 62162 11.20%
122 000719 中原传媒 24300 8.71%
123 000723 美锦能源 174867 11.37%
124 000725 京东方a 234500 4.84%
125 000725 京东方a 398900 4.84%
126 000726 鲁泰a 35400 5.91%
127 000728 国元证券 260459 9.33%
128 000729 燕京啤酒 188900 6.38%
129 000731 四川美丰 20400 8.95%
130 000733 振华科技 2124 10.98%
131 000735 罗牛山 1000 13.68%
132 000737 北方铜业 68800 8.08%
133 000738 航发控制 5200 13.57%
134 000739 普洛药业 14502 12.05%
135 000750 国海证券 445772 7.10%
136 000755 山西高速 49500 5.72%
137 000758 中色股份 820600 4.62%
138 000761 本钢板材 600 12.64%
139 000766 通化金马 58200 10.64%
140 000767 晋控电力 149400 9.78%
141 000768 中航西飞 143400 4.99%
142 000776 广发证券 40453 4.61%
143 000777 中核科技 1100 12.55%
144 000778 新兴铸管 249800 6.13%
145 000783 长江证券 408100 6.42%
146 000785 居然智家 23200 12.23%
147 000786 北新建材 5900 11.82%
148 000786 北新建材 100 11.82%
149 000789 万年青 38965 8.65%
150 000791 甘肃能源 90400 5.16%
151 000792 盐湖股份 5300 9.87%
152 000795 英洛华 49700 8.86%
153 000800 一汽解放 11300 12.02%
154 000801 四川九洲 127000 8.43%
155 000807 云铝股份 35500 9.92%
156 000810 创维数字 66700 6.61%
157 000811 冰轮环境 94365 8.41%
158 000812 陕西金叶 11400 12.38%
159 000815 美利云 4600 10.72%
160 000818 航锦科技 37200 7.30%
161 000819 岳阳兴长 15100 6.20%
162 000822 山东海化 54200 5.07%
163 000823 超声电子 2400 11.85%
164 000825 太钢不锈 294867 7.67%
165 000828 东莞控股 47600 6.68%
166 000829 天音控股 51000 9.39%
167 000830 鲁西化工 37 12.67%
168 000831 中国稀土 67600 6.97%
169 000831 中国稀土 57600 6.97%
170 000837 秦川机床 3900 12.35%
171 000848 承德露露 42991 11.02%
172 000850 华茂股份 25500 9.82%
173 000852 石化机械 5000 11.87%
174 000858 五粮液 21135 10.17%
175 000868 安凯客车 38300 7.39%
176 000869 张裕a 190 12.64%
177 000875 吉电股份 35500 12.18%
178 000877 天山股份 47800 7.27%
179 000878 云南铜业 137065 7.74%
180 000883 湖北能源 38505 12.16%
181 000885 城发环境 43500 4.91%
182 000887 中鼎股份 36859 11.75%
183 000888 峨眉山a 23700 4.61%
184 000893 亚钾国际 25300 9.03%
185 000895 双汇发展 72903 4.62%
186 000898 鞍钢股份 204300 8.76%
187 000899 赣能股份 43200 5.69%
188 000900 现代投资 18 12.48%
189 000901 航天科技 99 12.63%
190 000902 新洋丰 2300 12.52%
191 000905 厦门港务 100 12.67%
192 000910 大亚圣象 42100 5.76%
193 000912 泸天化 10101 11.48%
194 000913 钱江摩托 43600 6.75%
195 000915 华特达因 15000 5.61%
196 000917 电广传媒 11870 12.42%
197 000921 海信家电 95959 7.21%
198 000922 佳电股份 27300 4.58%
199 000923 河钢资源 28600 9.13%
200 000927 中国铁物 57400 8.35%
201 000928 中钢国际 330225 5.02%
202 000930 中粮科技 29100 11.12%
203 000931 中关村 42300 8.24%
204 000932 华菱钢铁 258015 10.42%
205 000933 神火股份 124600 6.41%
206 000935 四川双马 64800 5.39%
207 000936 华西股份 41300 5.97%
208 000937 冀中能源 10834 12.47%
209 000938 紫光股份 16700 9.58%
210 000948 南天信息 3200 11.23%
211 000950 重药控股 74900 8.39%
212 000951 中国重汽 142600 5.91%
213 000957 中通客车 218900 4.63%
214 000959 首钢股份 144459 8.57%
215 000960 锡业股份 84 11.75%
216 000963 华东医药 65813 4.62%
217 000965 天保基建 200 13.71%
218 000966 长源电力 5400 12.57%
219 000967 盈峰环境 17700 12.37%
220 000969 安泰科技 47200 9.92%
221 000970 中科三环 213715 9.76%
222 000975 山金国际 3659 11.58%
223 000977 浪潮信息 14600 5.64%
224 000983 山西焦煤 66930 10.34%
225 000987 越秀资本 54 12.66%
226 000988 华工科技 78164 10.01%
227 000990 诚志股份 138600 4.75%
228 000993 闽东电力 800 12.77%
229 000998 隆平高科 147800 6.81%
230 000999 华润三九 78733 9.13%
231 001239 永达股份 17400 5.10%
232 001277 速达股份 400 12.26%
233 001282 三联锻造 40 12.65%
234 001286 陕西能源 113800 6.29%
235 001309 德明利 80 10.17%
236 001324 长青科技 100 13.69%
237 001359 平安电工 1800 9.57%
238 001367 海森药业 400 13.50%
239 001379 腾达科技 100 12.61%
240 001387 雪祺电气 300 12.40%
241 001696 宗申动力 156700 6.22%
242 001872 招商港口 31700 4.75%
243 001914 招商积余 7400 12.15%
244 001965 招商公路 38500 9.68%
245 001979 招商蛇口 10300 5.02%
246 001979 招商蛇口 33100 5.02%
247 002001 新和成 147896 5.25%
248 002003 伟星股份 115000 4.82%
249 002004 华邦健康 36400 12.02%
250 002006 精工科技 24300 5.44%
251 002007 华兰生物 187410 8.61%
252 002008 大族激光 32100 8.73%
253 002010 传化智联 42900 11.37%
254 002011 盾安环境 116800 4.74%
255 002015 协鑫能科 16500 11.90%
256 002016 世荣兆业 32300 5.96%
257 002017 东信和平 80 12.40%
258 002019 亿帆医药 130000 6.09%
259 002020 京新药业 36010 9.88%
260 002023 海特高新 100 12.60%
261 002025 航天电器 24000 10.83%
262 002026 山东威达 20200 4.77%
263 002027 分众传媒 59600 10.35%
264 002028 思源电气 10400 11.22%
265 002030 达安基因 10578 12.02%
266 002032 苏泊尔 100 12.55%
267 002033 丽江股份 24900 4.97%
268 002034 旺能环境 12700 7.61%
269 002035 华帝股份 21300 10.44%
270 002036 联创电子 100600 8.86%
271 002037 保利联合 30300 5.10%
272 002038 双鹭药业 61778 10.51%
273 002041 登海种业 167950 4.66%
274 002042 华孚时尚 18200 11.36%
275 002044 美年健康 300 13.73%
276 002045 国光电器 200 11.47%
277 002046 国机精工 600 13.49%
278 002048 宁波华翔 34095 10.52%
279 002049 紫光国微 13760 8.78%
280 002049 紫光国微 5100 8.78%
281 002050 三花智控 2 12.67%
282 002051 中工国际 48912 9.61%
283 002053 云南能投 2500 12.23%
284 002054 德美化工 24600 7.69%
285 002056 横店东磁 204984 5.63%
286 002057 中钢天源 29700 4.74%
287 002060 广东建工 120200 5.56%
288 002061 浙江交科 29320 11.78%
289 002063 远光软件 31494 11.64%
290 002064 华峰化学 29 12.39%
291 002065 东华软件 252083 8.99%
292 002073 软控股份 14000 11.24%
293 002074 国轩高科 20700 6.15%
294 002075 沙钢股份 396100 5.03%
295 002078 太阳纸业 245500 6.36%
296 002079 苏州固锝 49500 10.63%
297 002080 中材科技 7275 12.40%
298 002081 金螳螂 55584 11.68%
299 002085 万丰奥威 486800 6.28%
300 002088 鲁阳节能 4400 11.14%
301 002091 江苏国泰 132800 5.10%
302 002093 国脉科技 63400 10.83%
303 002097 山河智能 36300 10.34%
304 002099 海翔药业 154102 8.62%
305 002100 天康生物 13700 12.15%
306 002101 广东鸿图 52800 4.83%
307 002106 莱宝高科 19600 5.46%
308 002108 沧州明珠 9400 12.19%
309 002109 兴化股份 15300 11.19%
310 002110 三钢闽光 202100 4.64%
311 002117 东港股份 8000 9.84%
312 002120 韵达股份 127194 10.45%
313 002121 科陆电子 500 12.33%
314 002125 湘潭电化 41300 5.50%
315 002126 银轮股份 1100 12.56%
316 002127 南极电商 14500 12.38%
317 002128 电投能源 99400 5.70%
318 002129 tcl中环 44800 6.98%
319 002138 顺络电子 54300 10.12%
320 002139 拓邦股份 600 12.38%
321 002140 东华科技 19300 9.58%
322 002142 宁波银行 59900 10.42%
323 002142 宁波银行 6 10.42%
324 002145 钛能化学 303850 8.46%
325 002148 北纬科技 2000 12.21%
326 002152 广电运通 111309 6.97%
327 002153 石基信息 20 12.38%
328 002155 湖南黄金 37 11.75%
329 002158 汉钟精机 11578 11.75%
330 002161 远望谷 10300 10.71%
331 002163 海南发展 300 13.71%
332 002164 宁波东力 3600 11.03%
333 002166 莱茵生物 22700 10.05%
334 002169 智光电气 30100 6.03%
335 002171 楚江新材 95500 9.80%
336 002174 游族网络 117200 5.26%
337 002176 江特电机 88800 10.17%
338 002179 中航光电 23 12.67%
339 002180 纳思达 1400 12.13%
340 002181 粤传媒 36 12.67%
341 002182 宝武镁业 34100 10.18%
342 002189 中光学 4000 10.96%
343 002191 劲嘉股份 49700 7.82%
344 002192 融捷股份 16500 8.55%
345 002195 岩山科技 57 12.67%
346 002202 金风科技 24 12.45%
347 002203 海亮股份 52452 11.44%
348 002204 大连重工 138800 5.19%
349 002206 海利得 46100 6.24%
350 002212 天融信 500 13.38%
351 002215 诺普信 47900 10.81%
352 002216 三全食品 24510 9.29%
353 002222 福晶科技 83060 4.89%
354 002223 鱼跃医疗 3978 12.50%
355 002229 鸿博股份 100 13.66%
356 002230 科大讯飞 48317 5.96%
357 002232 启明信息 100 12.63%
358 002233 塔牌集团 111100 8.84%
359 002234 民和股份 26300 6.93%
360 002236 大华股份 14425 4.58%
361 002237 恒邦股份 128800 7.63%
362 002238 天威视讯 16280 8.10%
363 002240 盛新锂能 31700 9.84%
364 002241 歌尔股份 56 13.83%
365 002242 九阳股份 28900 9.79%
366 002243 力合科创 54500 9.07%
367 002244 滨江集团 16717 12.27%
368 002245 蔚蓝锂芯 3100 11.69%
369 002249 大洋电机 200 12.65%
370 002250 联化科技 116250 5.22%
371 002252 上海莱士 24500 11.19%
372 002256 兆新股份 1800 11.53%
373 002258 利尔化学 11280 12.10%
374 002261 拓维信息 13 12.44%
375 002262 恩华药业 11434 12.24%
376 002263 大东南 100 12.67%
377 002266 浙富控股 424725 6.31%
378 002267 陕天然气 396700 6.65%
379 002268 电科网安 21100 11.64%
380 002270 华明装备 39100 8.76%
381 002271 东方雨虹 20700 5.79%
382 002273 水晶光电 140275 9.78%
383 002275 桂林三金 19536 6.28%
384 002281 光迅科技 14934 12.07%
385 002284 亚太股份 8500 8.95%
386 002285 世联行 8200 12.30%
387 002287 奇正藏药 3811 10.85%
388 002292 奥飞娱乐 167600 6.05%
389 002293 罗莱生活 22456 8.80%
390 002294 信立泰 47700 10.27%
391 002297 博云新材 14200 10.26%
392 002299 圣农发展 91427 6.21%
393 002301 齐心集团 42850 6.63%
394 002302 西部建设 306300 4.71%
395 002303 美盈森 84300 4.89%
396 002304 洋河股份 59300 8.84%
397 002307 北新路桥 19360 11.98%
398 002311 海大集团 3800 6.21%
399 002311 海大集团 11900 6.21%
400 002312 川发龙蟒 176500 9.93%
401 002317 众生药业 4300 13.53%
402 002318 久立特材 29400 10.96%
403 002320 海峡股份 14900 12.25%
404 002324 普利特 54300 9.17%
405 002326 永太科技 9440 12.04%
406 002328 新朋股份 200 12.60%
407 002334 英威腾 30600 5.45%
408 002335 科华数据 3600 11.80%
409 002340 格林美 1200807 5.73%
410 002344 海宁皮城 55506 4.75%
411 002346 柘中股份 300 12.51%
412 002349 精华制药 27800 8.26%
413 002350 北京科锐 18700 8.08%
414 002351 漫步者 200 12.52%
415 002352 顺丰控股 9300 5.34%
416 002352 顺丰控股 38800 5.34%
417 002353 杰瑞股份 9364 11.16%
418 002354 天娱数科 13900 12.31%
419 002362 汉王科技 100 13.68%
420 002367 康力电梯 40200 5.22%
421 002368 太极股份 18835 11.30%
422 002371 北方华创 11000 5.17%
423 002371 北方华创 1555 5.17%
424 002372 伟星新材 36023 10.87%
425 002373 千方科技 102200 9.25%
426 002375 亚厦股份 139658 5.21%
427 002376 新北洋 5400 11.72%
428 002378 章源钨业 10 11.51%
429 002379 宏创控股 3900 13.59%
430 002382 蓝帆医疗 67500 5.87%
431 002385 大北农 55234 12.38%
432 002386 天原股份 39600 5.53%
433 002387 维信诺 69000 5.22%
434 002389 航天彩虹 10200 11.63%
435 002390 信邦制药 105900 8.78%
436 002393 力生制药 12400 5.93%
437 002395 双象股份 10800 7.87%
438 002396 星网锐捷 105100 4.70%
439 002399 海普瑞 67220 6.18%
440 002400 省广集团 49 12.67%
441 002401 中远海科 5900 10.76%
442 002402 和而泰 32000 10.04%
443 002405 四维图新 452935 4.79%
444 002407 多氟多 127 12.67%
445 002408 齐翔腾达 129340 9.99%
446 002409 雅克科技 26992 7.05%
447 002410 广联达 482500 5.65%
448 002414 高德红外 119186 7.71%
449 002415 海康威视 36100 4.62%
450 002416 爱施德 100 4.76%
451 002419 天虹股份 51400 7.93%
452 002422 科伦药业 300 12.65%
453 002423 中粮资本 584 12.66%
454 002428 云南锗业 22200 12.12%
455 002429 兆驰股份 100476 11.70%
456 002430 杭氧股份 1992 12.57%
457 002432 九安医疗 26580 11.08%
458 002434 万里扬 148000 6.55%
459 002436 兴森科技 11884 12.51%
460 002438 江苏神通 9600 6.14%
461 002441 众业达 28600 5.35%
462 002444 巨星科技 21784 11.59%
463 002445 中南文化 76000 6.80%
464 002449 国星光电 19300 9.57%
465 002452 长高电新 1000 13.52%
466 002453 华软科技 5900 10.46%
467 002454 松芝股份 700 12.51%
468 002456 欧菲光 3940 12.63%
469 002458 益生股份 47650 10.48%
470 002459 晶澳科技 5900 12.35%
471 002460 赣锋锂业 20240 6.74%
472 002461 珠江啤酒 76800 8.04%
473 002463 沪电股份 19900 7.36%
474 002463 沪电股份 24900 7.36%
475 002466 天齐锂业 8400 9.94%
476 002468 申通快递 136800 4.73%
477 002469 三维化学 800 12.50%
478 002472 双环传动 44810 9.67%
479 002475 立讯精密 25408 10.27%
480 002476 宝莫股份 38950 5.45%
481 002481 双塔食品 1100 12.35%
482 002483 润邦股份 13300 10.15%
483 002484 江海股份 70000 5.74%
484 002487 大金重工 35300 4.74%
485 002488 金固股份 14100 11.83%
486 002489 浙江永强 400 13.72%
487 002491 通鼎互联 19700 9.39%
488 002493 荣盛石化 196600 5.44%
489 002497 雅化集团 143956 8.15%
490 002500 山西证券 167341 9.92%
491 002506 协鑫集成 111700 11.06%
492 002507 涪陵榨菜 98838 9.01%
493 002508 老板电器 54800 7.58%
494 002511 中顺洁柔 197200 4.66%
495 002517 恺英网络 149500 8.73%
496 002522 浙江众成 11200 11.71%
497 002523 天桥起重 46300 7.56%
498 002530 金财互联 11000 9.81%
499 002531 天顺风能 50700 9.81%
500 002532 天山铝业 288099 6.70%
501 002533 金杯电工 22700 4.68%
502 002534 西子洁能 34500 5.00%
503 002536 飞龙股份 8300 11.07%
504 002537 海联金汇 129000 8.33%
505 002539 云图控股 89000 6.58%
506 002541 鸿路钢构 25200 10.10%
507 002543 万和电气 18500 10.22%
508 002544 普天科技 70700 7.52%
509 002556 辉隆股份 52200 5.46%
510 002557 洽洽食品 32600 8.46%
511 002558 巨人网络 81609 10.40%
512 002561 徐家汇 6000 11.26%
513 002563 森马服饰 48050 11.45%
514 002568 百润股份 5495 12.51%
515 002572 索菲亚 159 12.67%
516 002573 清新环境 43500 9.69%
517 002575 群兴玩具 300 13.49%
518 002577 雷柏科技 17 12.42%
519 002579 中京电子 94 12.59%
520 002580 圣阳股份 2000 5.20%
521 002583 海能达 64600 9.05%
522 002585 双星新材 100 12.66%
523 002588 史丹利 60600 4.68%
524 002589 瑞康医药 100 12.67%
525 002590 万安科技 22700 4.58%
526 002594 比亚迪 27300 8.68%
527 002594 比亚迪 9100 8.68%
528 002595 豪迈科技 91300 5.96%
529 002597 金禾实业 8600 11.65%
530 002600 领益智造 22708 10.10%
531 002601 龙佰集团 23300 5.74%
532 002602 世纪华通 4400 4.58%
533 002603 以岭药业 106400 6.57%
534 002608 江苏国信 108100 6.33%
535 002611 东方精工 60100 8.22%
536 002623 亚玛顿 9300 8.14%
537 002624 完美世界 214100 7.98%
538 002625 光启技术 56300 7.12%
539 002626 金达威 55800 4.76%
540 002631 德尔未来 60800 5.64%
541 002635 安洁科技 62000 6.42%
542 002641 公元股份 58900 5.60%
543 002645 华宏科技 7300 4.58%
544 002646 天佑德酒 99 12.66%
545 002648 卫星化学 47 12.64%
546 002653 海思科 11258 12.03%
547 002654 万润科技 100 12.66%
548 002668 tcl智家 38900 4.68%
549 002670 国盛证券 72775 9.26%
550 002673 西部证券 294200 6.70%
551 002675 东诚药业 93500 4.77%
552 002683 广东宏大 25650 11.18%
553 002690 美亚光电 29860 9.40%
554 002695 煌上煌 16300 9.85%
555 002697 红旗连锁 76600 8.27%
556 002698 博实股份 16300 11.33%
557 002701 奥瑞金 168300 9.56%
558 002705 新宝股份 85400 4.85%
559 002706 良信股份 158300 4.93%
560 002707 众信旅游 17600 7.80%
561 002709 天赐材料 83738 6.45%
562 002714 牧原股份 50457 5.90%
563 002726 龙大美食 60 12.64%
564 002727 一心堂 36100 8.14%
565 002736 国信证券 72000 3.74%
566 002736 国信证券 7100 3.74%
567 002738 中矿资源 63100 6.80%
568 002738 中矿资源 35440 6.80%
569 002739 万达电影 103438 10.00%
570 002741 光华科技 15400 4.58%
571 002746 仙坛股份 59250 6.18%
572 002747 埃斯顿 89700 8.18%
573 002755 奥赛康 3000 11.48%
574 002756 永兴材料 35064 6.72%
575 002759 天际股份 100 13.62%
576 002761 浙江建投 3500 12.34%
577 002765 蓝黛科技 9500 9.60%
578 002768 国恩股份 1600 8.63%
579 002773 康弘药业 99600 7.44%
580 002783 凯龙股份 32100 5.05%
581 002791 坚朗五金 13400 5.29%
582 002792 通宇通讯 10 12.58%
583 002796 世嘉科技 50 12.36%
584 002797 第一创业 158950 11.63%
585 002803 吉宏股份 13600 6.78%
586 002807 江阴银行 64100 11.47%
587 002812 恩捷股份 400 12.55%
588 002821 凯莱英 58700 5.67%
589 002824 和胜股份 14800 5.39%
590 002831 裕同科技 33700 7.01%
591 002837 英维克 31255 11.36%
592 002839 张家港行 333860 5.09%
593 002841 视源股份 52000 9.62%
594 002847 盐津铺子 4220 10.98%
595 002850 科达利 23600 7.11%
596 002851 麦格米特 4472 11.98%
597 002859 洁美科技 6600 11.11%
598 002860 星帅尔 4400 10.99%
599 002867 周大生 45200 5.28%
600 002869 金溢科技 2300 8.20%
601 002881 美格智能 100 12.59%
602 002891 中宠股份 300 12.58%
603 002892 科力尔 15600 7.94%
604 002895 川恒股份 56900 4.71%
605 002896 中大力德 200 13.60%
606 002897 意华股份 8100 4.96%
607 002901 大博医疗 300 12.50%
608 002902 铭普光磁 200 12.55%
609 002903 宇环数控 7000 8.28%
610 002906 华阳集团 30600 4.78%
611 002911 佛燃能源 32100 4.89%
612 002912 中新赛克 9000 5.55%
613 002913 奥士康 6300 7.02%
614 002916 深南电路 670 11.33%
615 002920 德赛西威 82 12.27%
616 002925 盈趣科技 47599 5.80%
617 002926 华西证券 212600 6.46%
618 002929 润建股份 1 12.67%
619 002930 宏川智慧 18100 6.81%
620 002932 明德生物 8 12.67%
621 002936 郑州银行 2900 13.47%
622 002937 兴瑞科技 60 4.76%
623 002939 长城证券 235000 6.28%
624 002941 新疆交建 4700 10.20%
625 002945 华林证券 2400 12.43%
626 002946 新乳业 19000 5.31%
627 002947 恒铭达 6000 8.96%
628 002948 青岛银行 18100 12.04%
629 002957 科瑞技术 3800 7.08%
630 002958 青农商行 206867 11.63%
631 002959 小熊电器 500 11.52%
632 002960 青鸟消防 87604 4.93%
633 002965 祥鑫科技 16800 6.32%
634 002966 苏州银行 569180 6.62%
635 002978 安宁股份 8000 5.84%
636 002984 森麒麟 77629 7.83%
637 002985 北摩高科 31 12.28%
638 002987 京北方 13667 11.33%
639 002997 瑞鹄模具 8400 4.67%
640 003021 兆威机电 80 12.61%
641 003022 联泓新科 61400 6.16%
642 003031 中瓷电子 24979 9.18%
643 003816 中国广核 46000 9.83%
644 159766 旅游etf 2187000 4.76%
645 159813 半导体etf 160000 12.39%
646 159857 光伏etf 4043000 4.58%
647 159865 养殖etf 2770800 4.58%
648 159939 信息技术etf 2935900 5.77%
649 159992 创新药etf 4138000 5.89%
650 159996 家电etf 1771000 4.58%
651 300001 特锐德 60813 10.16%
652 300002 神州泰岳 160242 10.15%
653 300003 乐普医疗 65934 10.01%
654 300006 莱美药业 20200 10.63%
655 300007 汉威科技 600 12.47%
656 300009 安科生物 174679 8.24%
657 300012 华测检测 213300 6.90%
658 300014 亿纬锂能 37159 5.09%
659 300015 爱尔眼科 113403 9.71%
660 300017 网宿科技 577400 5.66%
661 300018 中元股份 15600 8.16%
662 300019 硅宝科技 4600 11.23%
663 300024 机器人 202655 8.63%
664 300026 红日药业 750 12.66%
665 300027 华谊兄弟 287000 6.17%
666 300031 宝通科技 27500 8.26%
667 300033 同花顺 4000 7.45%
668 300034 钢研高纳 3480 12.35%
669 300035 中科电气 6300 12.26%
670 300036 超图软件 31200 10.58%
671 300037 新宙邦 5232 12.17%
672 300041 回天新材 20300 4.58%
673 300045 华力创通 14300 11.18%
674 300048 合康新能 9400 11.28%
675 300049 福瑞医科 16400 9.63%
676 300053 航宇微 800 11.32%
677 300054 鼎龙股份 29559 10.75%
678 300055 万邦达 300 13.70%
679 300057 万顺新材 2400 12.30%
680 300058 蓝色光标 24 12.67%
681 300059 东方财富 222143 6.51%
682 300061 旗天科技 100 13.71%
683 300066 三川智慧 30700 10.09%
684 300067 安诺其 800 12.57%
685 300068 南都电源 107400 6.38%
686 300070 碧水源 205577 10.70%
687 300073 当升科技 57400 6.35%
688 300075 数字政通 160 11.65%
689 300079 数码视讯 105200 8.95%
690 300080 易成新能 43200 9.71%
691 300083 创世纪 800 12.65%
692 300087 荃银高科 1500 12.46%
693 300088 长信科技 312100 6.25%
694 300099 尤洛卡 15200 9.98%
695 300101 振芯科技 28600 9.66%
696 300109 新开源 44600 5.82%
697 300110 华仁药业 7500 11.98%
698 300113 顺网科技 4700 12.32%
699 300115 长盈精密 137857 9.31%
700 300118 东方日升 4600 13.01%
701 300123 亚光科技 100 11.79%
702 300124 汇川技术 26866 5.51%
703 300130 新国都 14600 11.42%
704 300131 英唐智控 100 12.67%
705 300133 华策影视 73365 11.26%
706 300134 大富科技 51000 4.81%
707 300136 信维通信 46 12.59%
708 300142 沃森生物 155600 10.21%
709 300143 盈康生命 1800 12.34%
710 300144 宋城演艺 319336 7.35%
711 300145 南方泵业 131800 4.60%
712 300146 汤臣倍健 8109 12.54%
713 300149 睿智医药 11100 10.42%
714 300151 昌红科技 3500 12.19%
715 300157 新锦动力 4800 12.06%
716 300158 振东制药 3000 12.30%
717 300166 东方国信 52400 8.46%
718 300168 万达信息 100 13.73%
719 300170 汉得信息 14500 11.51%
720 300171 东富龙 48100 4.79%
721 300174 元力股份 18500 5.03%
722 300181 佐力药业 16200 9.66%
723 300182 捷成股份 268600 8.21%
724 300183 东软载波 24800 10.01%
725 300185 通裕重工 315700 6.99%
726 300188 国投智能 200 13.72%
727 300191 潜能恒信 59 7.27%
728 300207 欣旺达 305400 5.79%
729 300212 易华录 17 12.60%
730 300217 东方电热 200 12.65%
731 300219 鸿利智汇 14400 10.37%
732 300222 科大智能 45500 6.48%
733 300223 北京君正 41 12.13%
734 300224 正海磁材 39900 6.61%
735 300226 上海钢联 20 12.67%
736 300229 拓尔思 21500 11.08%
737 300232 洲明科技 75000 9.97%
738 300236 上海新阳 50 12.64%
739 300245 天玑科技 12800 8.65%
740 300251 光线传媒 211049 10.01%
741 300253 卫宁健康 14 12.64%
