三全食品约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002216三全食品 76800 20260623
2 002216三全食品 63900 20260622
3 002216三全食品 78400 20260618
4 002216三全食品 53300 20260617
5 002216三全食品 63000 20260313
6 002216三全食品 52100 20260309
7 002216三全食品 600 20260309
8 002216三全食品 64600 20260213
9 002216三全食品 64500 20260212
10 002216三全食品 64700 20260211
11 002216三全食品 61900 20260210
12 002216三全食品 3900 20260210
13 002216三全食品 71100 20260209
14 002216三全食品 38910 20260206
15 002216三全食品 38410 20260205
16 002216三全食品 32710 20260130
17 002216三全食品 32710 20260129
18 002216三全食品 26510 20260128
19 002216三全食品 8600 20260128
20 002216三全食品 2700 20260127
21 002216三全食品 24610 20260127
22 002216三全食品 24510 20260122
23 002216三全食品 24310 20260121
24 002216三全食品 24310 20260120
25 002216三全食品 24310 20260119

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源