余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 614648 4.67%
2 000002 万科a 19 11.53%
3 000006 深振业a 2235 9.20%
4 000008 神州高铁 100 13.73%
5 000009 中国宝安 227439 7.79%
6 000012 南玻a 27 12.67%
7 000025 特力a 45 12.67%
8 000027 深圳能源 243800 5.72%
9 000028 国药一致 22580 9.56%
10 000030 富奥股份 23800 10.01%
11 000031 大悦城 70900 10.41%
12 000032 深桑达a 56 12.64%
13 000034 神州数码 460 12.65%
14 000035 中国天楹 384200 4.94%
15 000036 华联控股 48300 8.28%
16 000039 中集集团 300487 6.37%
17 000049 德赛电池 6300 11.97%
18 000050 深天马a 42000 10.91%
19 000058 深赛格 36700 8.56%
20 000059 华锦股份 91800 9.96%
21 000060 中金岭南 283900 6.09%
22 000061 农产品 75200 9.76%
23 000062 深圳华强 280 12.66%
24 000063 中兴通讯 499 9.73%
25 000066 中国长城 200 11.19%
26 000069 华侨城a 104200 7.24%
27 000088 盐田港 6700 12.12%
28 000089 深圳机场 80600 10.49%
29 000090 天健集团 42300 11.64%
30 000100 tcl科技 40340 11.11%
31 000155 川能动力 82500 9.86%
32 000156 华数传媒 217400 6.40%
33 000157 中联重科 271300 5.75%
34 000157 中联重科 357000 5.75%
35 000159 国际实业 500 11.87%
36 000166 申万宏源 98500 5.78%
37 000333 美的集团 1697 10.82%
38 000338 潍柴动力 94100 6.21%
39 000400 许继电气 2500 12.46%
40 000401 金隅冀东 2200 12.27%
41 000402 金融街 2400 12.60%
42 000403 派林生物 40 12.61%
43 000404 长虹华意 19600 8.03%
44 000408 藏格矿业 3900 8.70%
45 000410 沈阳机床 100 12.65%
46 000415 渤海租赁 705900 8.65%
47 000417 合百集团 12200 9.93%
48 000420 吉林化纤 153300 10.20%
49 000422 湖北宜化 13800 12.10%
50 000423 东阿阿胶 10300 10.63%
51 000425 徐工机械 377700 6.12%
52 000425 徐工机械 120422 6.12%
53 000426 兴业银锡 90347 9.20%
54 000428 华天酒店 22900 10.67%
55 000501 武商集团 1970 12.38%
56 000505 京粮控股 19100 10.18%
57 000513 丽珠集团 4928 12.09%
58 000517 荣安地产 203200 6.07%
59 000519 中兵红箭 26 12.62%
60 000524 岭南控股 12200 9.33%
61 000528 柳工 142550 10.63%
62 000531 穗恒运a 2040 10.95%
63 000533 顺钠股份 900 12.35%
64 000538 云南白药 28948 9.53%
65 000539 粤电力a 40 12.64%
66 000543 皖能电力 219440 8.27%
67 000551 创元科技 40 12.67%
68 000552 甘肃能化 130300 10.42%
69 000553 安道麦a 17100 9.92%
70 000555 神州信息 114100 5.78%
71 000557 西部创业 74100 10.43%
72 000559 万向钱潮 399 12.54%
73 000560 我爱我家 200 13.72%
74 000563 陕国投a 163960 10.66%
75 000565 渝三峡a 12400 10.54%
76 000567 海德股份 158707 5.64%
77 000568 泸州老窖 87 10.12%
78 000581 威孚高科 67409 10.00%
79 000589 贵州轮胎 30600 11.75%
80 000591 太阳能 2900 13.68%
81 000596 古井贡酒 3163 10.05%
82 000598 兴蓉环境 169827 9.14%
83 000600 建投能源 57000 10.40%
84 000601 韶能股份 600 13.67%
85 000603 盛达资源 9900 12.04%
86 000607 华媒控股 1500 12.51%
87 000617 中油资本 7800 9.88%
88 000623 吉林敖东 141000 6.14%
89 000625 长安汽车 73 11.67%
90 000628 高新发展 3600 12.89%
91 000629 钒钛股份 335000 10.42%
92 000630 铜陵有色 120900 11.04%
93 000636 风华高科 88 12.65%
94 000650 仁和药业 50 12.67%
95 000651 格力电器 28 9.41%
96 000652 泰达股份 11200 11.73%
97 000655 金岭矿业 100 13.71%
98 000657 中钨高新 50 11.66%
99 000665 湖北广电 56 12.67%
100 000672 上峰材料 11240 11.26%
101 000676 智度股份 115200 8.66%
102 000680 山推股份 75800 8.40%
103 000681 视觉中国 1000 12.46%
104 000683 博源化工 349680 6.44%
105 000685 中山公用 335460 5.14%
106 000686 东北证券 278520 6.80%
107 000688 国城矿业 100 11.46%
108 000690 宝新能源 550900 5.28%
109 000708 中信特钢 41900 7.87%
110 000709 河钢股份 201000 11.07%
111 000712 锦龙股份 100 12.67%
112 000713 国投丰乐 8800 10.74%
113 000717 中南股份 134200 5.64%
114 000718 苏宁环球 203862 8.40%
115 000719 中原传媒 30700 9.82%
116 000728 国元证券 250250 9.24%
117 000729 燕京啤酒 208100 7.24%
118 000733 振华科技 600 7.65%
119 000733 振华科技 42249 7.65%
120 000735 罗牛山 900 12.55%
121 000737 北方铜业 2400 13.65%
122 000738 航发控制 1400 12.42%
123 000739 普洛药业 41103 10.30%
124 000750 国海证券 98940 11.76%
125 000755 山西高速 12976 10.86%
126 000758 中色股份 739700 6.48%
127 000761 本钢板材 4700 13.58%
128 000762 西藏矿业 47000 9.71%
129 000766 通化金马 32400 12.94%
130 000776 广发证券 53 11.67%
131 000778 新兴铸管 33000 13.49%
132 000785 居然智家 400 13.70%
133 000786 北新建材 2400 6.20%
134 000789 万年青 19665 8.84%
135 000791 甘肃能源 93 12.67%
136 000792 盐湖股份 14400 9.57%
137 000800 一汽解放 300 13.61%
138 000801 四川九洲 1800 9.55%
139 000807 云铝股份 83100 5.06%
140 000810 创维数字 53700 7.38%
141 000811 冰轮环境 65 10.65%
142 000812 陕西金叶 60558 9.89%
143 000813 德展健康 17500 12.35%
144 000818 航锦科技 2400 11.74%
145 000825 太钢不锈 306000 6.54%
146 000828 东莞控股 7253 11.13%
147 000829 天音控股 103200 8.42%
148 000830 鲁西化工 90663 10.21%
149 000831 中国稀土 1500 9.71%
150 000837 秦川机床 10400 11.93%
151 000848 承德露露 73991 10.10%
152 000852 石化机械 25200 8.54%
153 000858 五粮液 27189 9.26%
154 000860 顺鑫农业 10300 12.18%
155 000869 张裕a 12890 10.50%
156 000875 电投绿能 153300 11.43%
157 000876 新希望 5800 12.15%
158 000877 天山股份 4500 11.03%
159 000878 云南铜业 57240 10.30%
160 000883 湖北能源 263300 8.70%
161 000885 城发环境 11500 11.27%
162 000893 亚钾国际 54600 8.36%
163 000895 双汇发展 8003 11.17%
164 000898 鞍钢股份 72400 11.26%
165 000900 现代投资 518 12.59%
166 000901 航天科技 65299 9.10%
167 000902 新洋丰 132113 5.73%
168 000905 厦门港务 72300 6.15%
169 000910 大亚圣象 800 12.30%
170 000912 泸天化 54001 4.99%
171 000917 电广传媒 70 12.09%
172 000921 海信家电 400 13.71%
173 000922 佳电股份 80 10.95%
174 000923 河钢资源 53700 8.69%
175 000928 中钢国际 198825 9.27%
176 000930 中粮科技 98000 10.17%
177 000931 中关村 200 13.59%
178 000932 华菱钢铁 582640 6.84%
179 000933 神火股份 292973 5.50%
180 000935 四川双马 63900 7.86%
181 000936 华西股份 300 13.70%
182 000937 冀中能源 40 12.60%
183 000938 紫光股份 20900 6.41%
184 000948 南天信息 100 13.69%
185 000950 重药控股 30100 11.71%
186 000951 中国重汽 4480 12.38%
187 000957 中通客车 139200 8.05%
188 000958 电投产融 1500 12.65%
189 000959 首钢股份 305800 6.59%
190 000960 锡业股份 8900 10.73%
191 000963 华东医药 63 11.67%
192 000966 长源电力 25200 12.24%
193 000967 盈峰环境 222800 5.58%
194 000968 蓝焰控股 16900 10.68%
195 000969 安泰科技 104600 8.78%
196 000970 中科三环 53115 11.79%
197 000975 山金国际 76311 7.14%
198 000977 浪潮信息 4100 9.75%
199 000983 山西焦煤 82930 9.99%
200 000987 越秀资本 149230 8.04%
201 000988 华工科技 10280 11.17%
202 000990 诚志股份 176700 5.85%
203 000997 新大陆 37200 10.84%
204 000999 华润三九 533 10.07%
205 001239 永达股份 100 13.69%
206 001277 速达股份 200 13.53%
207 001286 陕西能源 129400 5.87%
208 001287 中电港 48700 7.44%
209 001289 龙源电力 100 8.63%
210 001309 德明利 20 12.63%
211 001324 长青科技 1300 12.04%
212 001337 四川黄金 19700 5.18%
213 001356 富岭股份 12 12.67%
214 001359 平安电工 20 11.98%
215 001360 南矿集团 1400 11.78%
216 001367 海森药业 4600 11.02%
217 001379 腾达科技 9000 7.23%
218 001380 华纬科技 2800 10.97%
219 001382 新亚电缆 98 12.62%
220 001389 广合科技 1800 11.36%
221 001400 江顺科技 20 12.12%
222 001872 招商港口 20500 7.27%
223 001914 招商积余 37300 10.11%
224 001965 招商公路 11900 11.01%
225 001979 招商蛇口 36000 8.38%
226 002001 新和成 145696 5.27%
227 002003 伟星股份 15500 10.94%
228 002004 华邦健康 202900 9.40%
229 002006 精工科技 27800 9.79%
230 002007 华兰生物 158 12.67%
231 002008 大族激光 46200 8.77%
232 002010 传化智联 279700 6.39%
233 002011 盾安环境 152600 6.40%
234 002016 世荣兆业 4200 11.98%
235 002017 东信和平 480 12.61%
236 002019 亿帆医药 50 11.84%
237 002020 京新药业 73120 8.21%
238 002025 航天电器 34200 6.68%
239 002026 山东威达 1200 10.16%
240 002027 分众传媒 108700 7.53%
241 002028 思源电气 29900 7.46%
242 002030 达安基因 78 12.67%
243 002032 苏泊尔 800 12.60%
244 002034 旺能环境 17100 4.92%
245 002035 华帝股份 16400 10.38%
246 002036 联创电子 21400 12.12%
247 002037 保利联合 15400 8.22%
248 002038 双鹭药业 78 12.67%
249 002041 登海种业 44350 11.18%
250 002042 华孚时尚 2700 13.55%
251 002043 兔宝宝 44250 9.17%
252 002044 美年健康 61500 12.27%
253 002048 宁波华翔 95 12.18%
254 002049 紫光国微 13360 8.29%
255 002050 三花智控 2 11.67%
256 002051 中工国际 12 12.67%
257 002053 云南能投 28800 9.39%
258 002054 德美化工 19300 8.12%
259 002056 横店东磁 21600 11.28%
260 002061 浙江交科 193720 8.39%
261 002063 远光软件 58094 11.34%
262 002064 华峰化学 114700 10.89%
263 002065 东华软件 198 11.46%
264 002067 景兴纸业 3300 12.02%
265 002073 软控股份 20100 12.58%
266 002075 沙钢股份 197600 10.35%
267 002077 大港股份 13300 11.61%
268 002078 太阳纸业 190300 6.92%
269 002079 苏州固锝 28600 11.87%
270 002080 中材科技 10700 11.34%
271 002081 金螳螂 89 9.08%
272 002091 江苏国泰 66000 10.81%
273 002093 国脉科技 21900 11.07%
274 002094 青岛金王 200 12.48%
275 002097 山河智能 95500 8.69%
276 002099 海翔药业 97402 10.99%
277 002100 天康生物 58000 12.23%
278 002101 广东鸿图 500 13.48%
279 002104 恒宝股份 6200 10.93%
280 002108 沧州明珠 87683 8.12%
281 002110 三钢闽光 34300 11.89%
282 002115 三维通信 300 11.67%
283 002117 东港股份 100 12.64%
284 002120 韵达股份 354600 5.34%
285 002127 南极电商 500 12.65%
286 002128 电投能源 76900 8.85%
287 002130 沃尔核材 18300 12.42%
288 002131 利欧股份 42200 11.41%
289 002132 恒星科技 38900 8.48%
290 002135 东南网架 1000 12.36%
291 002139 拓邦股份 59900 11.30%
292 002140 东华科技 22900 9.24%
293 002142 宁波银行 201500 5.30%
294 002142 宁波银行 296 5.30%
295 002145 钛能化学 10450 12.50%
296 002148 北纬科技 900 12.61%
297 002151 北斗星通 82400 9.46%
298 002152 广电运通 89636 8.03%
299 002153 石基信息 179734 9.25%
300 002154 报喜鸟 200 12.66%
301 002155 湖南黄金 20317 11.68%
302 002156 通富微电 99 12.44%
303 002158 汉钟精机 78 12.45%
304 002163 海南发展 112600 5.93%
305 002169 智光电气 35800 4.75%
306 002174 游族网络 72400 9.97%
307 002176 江特电机 196600 9.54%
308 002179 中航光电 16823 6.97%
309 002180 奔图科技 200 12.64%
310 002181 粤传媒 36 12.64%
311 002182 宝武镁业 14800 12.08%
312 002183 怡亚通 96100 11.46%
313 002185 华天科技 76000 11.47%
314 002189 中光学 8400 8.85%
315 002195 岩山科技 678400 9.10%
316 002202 金风科技 40 10.88%
317 002203 海亮股份 88 12.50%
318 002204 大连重工 212700 5.36%
319 002212 天融信 46400 11.66%
320 002215 诺普信 95500 10.14%
321 002216 三全食品 76800 5.38%
322 002218 拓日新能 58200 6.10%
323 002219 新里程 50500 11.66%
324 002221 东华能源 17400 13.63%
325 002222 福晶科技 60 12.45%
326 002223 鱼跃医疗 26305 11.38%
327 002230 科大讯飞 17 11.59%
328 002233 塔牌集团 6800 12.28%
329 002234 民和股份 10500 10.76%
330 002236 大华股份 30325 7.45%
331 002237 恒邦股份 72400 10.88%
332 002238 天威视讯 280 12.61%
333 002239 奥特佳 316500 9.49%
334 002241 歌尔股份 56 11.58%
335 002243 力合科创 8300 12.24%
336 002244 滨江集团 119200 9.24%
337 002245 蔚蓝锂芯 209180 7.96%
338 002246 北化股份 2200 12.45%
339 002249 大洋电机 270892 9.04%
340 002250 联化科技 107450 5.08%
341 002255 海陆重工 13100 8.40%
342 002256 兆新股份 30600 10.69%
343 002258 利尔化学 80 12.14%
344 002262 恩华药业 25000 11.45%
345 002266 浙富控股 64500 12.73%
346 002267 陕天然气 5200 10.82%
347 002268 电科网安 110200 8.27%
348 002270 华明装备 21400 11.26%
349 002271 东方雨虹 12600 5.05%
350 002273 水晶光电 190670 6.12%
351 002274 华昌化工 7900 12.16%
352 002275 桂林三金 19436 9.40%
353 002276 万马股份 116100 8.49%
354 002281 光迅科技 630 12.63%
355 002284 亚太股份 15100 5.17%
356 002285 世联行 123100 5.64%
357 002287 奇正藏药 3211 12.07%
358 002292 奥飞娱乐 170800 7.63%
359 002293 罗莱生活 3656 11.47%
360 002294 信立泰 692 12.64%
361 002299 圣农发展 90627 7.03%
362 002300 太阳电缆 3900 11.42%
363 002301 齐心集团 150 12.65%
364 002302 西部建设 155700 9.67%
365 002303 美盈森 300 10.57%
366 002304 洋河股份 6670 9.89%
367 002307 北新路桥 60 12.67%
368 002311 海大集团 3520 7.78%
369 002312 川发龙蟒 50 12.55%
370 002317 众生药业 37600 11.46%
371 002318 久立特材 48 12.38%
372 002320 海峡股份 230700 5.73%
373 002324 普利特 197300 4.86%
374 002326 永太科技 61 12.59%
375 002328 新朋股份 40300 5.29%
376 002332 仙琚制药 20000 13.11%
377 002334 英威腾 2700 13.07%
378 002335 科华数据 65 12.05%
379 002338 奥普光电 10200 9.14%
380 002339 积成电子 30900 5.44%
381 002340 格林美 197355 10.33%
382 002344 海宁皮城 32906 7.68%
383 002349 精华制药 5100 9.70%
384 002352 顺丰控股 400 11.34%
385 002353 杰瑞股份 114885 6.36%
386 002355 兴民智通 1000 12.51%
387 002362 汉王科技 80 12.63%
388 002364 中恒电气 33200 9.24%
389 002368 太极股份 35 12.67%
390 002369 卓翼科技 600 12.43%
391 002371 北方华创 4800 8.99%
392 002371 北方华创 495 8.99%
393 002372 伟星新材 13925 12.03%
394 002373 千方科技 338800 5.38%
395 002375 亚厦股份 58 10.67%
396 002376 新北洋 43500 6.15%
397 002378 章源钨业 10 12.63%
398 002379 宏桥控股 9200 12.77%
399 002382 蓝帆医疗 74100 4.95%
400 002384 东山精密 43700 9.12%
401 002385 大北农 49700 12.42%
402 002386 天原股份 80 12.52%
403 002387 维信诺 38100 9.50%
404 002389 航天彩虹 169200 7.32%
405 002390 信邦制药 278700 5.72%
406 002393 力生制药 2380 11.60%
407 002395 双象股份 800 12.32%
408 002396 星网锐捷 150050 5.31%
409 002399 海普瑞 9620 10.29%
410 002400 省广集团 366949 7.39%
411 002401 中远海科 2700 11.29%
412 002402 和而泰 70200 6.14%
413 002405 四维图新 677535 5.40%
414 002407 多氟多 47 12.67%
415 002408 齐翔腾达 40 12.67%
416 002409 雅克科技 90 12.44%
417 002410 广联达 36952 11.78%
418 002412 汉森制药 8700 11.11%
419 002413 雷科防务 9900 12.05%
420 002414 高德红外 148337 8.12%
421 002415 海康威视 19900 9.48%
422 002416 爱施德 177000 5.30%
423 002419 天虹股份 18100 12.31%
424 002422 科伦药业 24600 9.55%
425 002429 兆驰股份 33515 12.19%
426 002434 万里扬 106541 7.43%
427 002436 兴森科技 62 12.22%
428 002438 江苏神通 5600 10.46%
429 002439 启明星辰 8600 12.12%
430 002441 众业达 25000 4.60%
431 002444 巨星科技 76100 8.78%
432 002446 盛路通信 1100 13.42%
433 002449 国星光电 500 11.60%
434 002451 摩恩电气 18400 9.61%
435 002452 长高电气 20900 7.87%
436 002454 松芝股份 180 12.64%
437 002455 百川股份 28800 7.34%
438 002456 欧菲光 592240 8.56%
439 002458 益生股份 322925 4.66%
440 002460 赣锋锂业 21040 5.70%
441 002465 海格通信 40800 12.13%
442 002467 二六三 12500 11.36%
443 002468 申通快递 193900 5.21%
444 002472 双环传动 11700 12.08%
445 002475 立讯精密 8 11.44%
446 002476 新叶股份 1450 12.39%
447 002478 常宝股份 38600 4.78%
448 002483 润邦股份 19100 7.23%
449 002484 江海股份 12300 11.86%
450 002487 大金重工 52300 4.86%
451 002488 金固股份 97151 9.75%
452 002493 荣盛石化 42500 10.13%
453 002497 雅化集团 293756 6.70%
454 002498 汉缆股份 69800 11.58%
455 002500 山西证券 85670 11.40%
456 002506 协鑫集成 374800 6.86%
457 002507 涪陵榨菜 146421 7.83%
458 002508 老板电器 4812 12.10%
459 002511 中顺洁柔 184400 7.27%
460 002517 恺英网络 136900 8.60%
461 002518 科士达 32800 5.95%
462 002522 浙江众成 23200 10.38%
463 002523 天桥起重 17700 10.72%
464 002531 天顺风能 147000 4.71%
465 002532 天山铝业 402001 5.92%
466 002533 金杯电工 100 11.82%
467 002534 西子洁能 7514 11.95%
468 002537 海联金汇 64000 10.34%
469 002539 云图控股 149900 4.72%
470 002541 鸿路钢构 108500 5.95%
471 002544 普天科技 89300 8.24%
472 002545 东方铁塔 126400 5.30%
473 002548 金新农 2700 12.27%
474 002554 惠博普 100 13.73%
475 002557 洽洽食品 43000 9.18%
476 002558 巨人网络 148900 7.47%
477 002560 通达股份 43300 4.70%
478 002563 森马服饰 2000 12.60%
479 002567 唐人神 20600 12.61%
480 002568 百润股份 19 12.65%
481 002573 清新环境 9300 10.78%
482 002574 明牌珠宝 1600 12.44%
483 002577 雷柏科技 9517 8.91%
484 002579 中京电子 94 12.65%
485 002588 史丹利 63100 8.54%
486 002595 豪迈科技 37160 10.81%
487 002596 海南瑞泽 34900 9.13%
488 002597 金禾实业 4700 13.39%
489 002600 领益智造 12000 9.68%
490 002602 世纪华通 4400 4.58%
491 002603 以岭药业 56119 9.74%
492 002606 大连电瓷 18600 7.52%
493 002607 中公教育 474100 9.39%
494 002608 江苏国信 700 13.70%
495 002617 露笑科技 33 12.60%
496 002624 完美世界 4300 12.56%
497 002626 金达威 10800 12.45%
498 002628 成都路桥 100 12.66%
499 002635 安洁科技 105800 4.80%
500 002641 公元股份 18700 10.84%
501 002643 万润股份 55400 9.88%
502 002648 卫星化学 47 11.24%
503 002649 博彦科技 68600 9.30%
504 002653 海思科 541 12.64%
505 002654 万润科技 46800 9.56%
506 002668 tcl智家 75700 6.88%
507 002670 国盛证券 33 12.24%
508 002673 西部证券 285800 7.51%
509 002675 东诚药业 5100 13.55%
510 002683 广东宏大 109600 5.34%
511 002690 美亚光电 29460 10.63%
512 002695 煌上煌 35700 6.36%
513 002697 红旗连锁 19100 11.54%
514 002698 博实股份 17 12.34%
515 002701 奥瑞金 132900 10.88%
516 002703 浙江世宝 100 12.64%
517 002706 良信股份 209400 6.13%
518 002709 天赐材料 38 11.67%
519 002714 牧原股份 12557 10.24%
520 002716 湖南白银 234200 6.55%
521 002727 一心堂 54700 7.99%
522 002736 国信证券 61600 6.12%
523 002736 国信证券 1900 6.12%
524 002738 中矿资源 52200 7.42%
525 002738 中矿资源 24640 7.42%
526 002739 儒意电影 39 11.91%
527 002745 木林森 144400 8.96%
528 002746 仙坛股份 34950 9.47%
529 002747 埃斯顿 56300 8.79%
530 002756 永兴材料 48364 6.49%
531 002761 浙江建投 35200 11.11%
532 002765 蓝黛科技 100 13.70%
533 002768 国恩股份 280 12.20%
534 002773 康弘药业 2500 12.04%
535 002782 可立克 100 13.70%
536 002791 坚朗五金 22600 8.23%
537 002792 通宇通讯 110 12.64%
538 002796 世嘉科技 14550 5.46%
539 002797 第一创业 119100 11.15%
540 002803 吉宏股份 8200 8.99%
541 002807 江阴银行 110 12.53%
542 002821 凯莱英 20108 7.59%
543 002831 裕同科技 95 12.21%
544 002837 英维克 19 11.14%
545 002838 道恩股份 2000 11.43%
546 002839 张家港行 60 12.55%
547 002840 华统股份 1700 13.57%
548 002841 视源股份 65300 6.29%
549 002843 泰嘉股份 3600 10.94%
550 002847 盐津铺子 2020 12.17%
551 002850 科达利 10100 11.05%
552 002851 麦格米特 16500 11.63%
553 002863 今飞凯达 3600 12.12%
554 002865 钧达股份 3900 9.16%
555 002867 周大生 1000 13.64%
556 002876 三利谱 800 13.23%
557 002881 美格智能 11500 8.54%
558 002891 中宠股份 2200 12.26%
559 002892 科力尔 40 12.67%
560 002895 川恒股份 4000 12.36%
561 002897 意华股份 200 13.66%
562 002901 大博医疗 2000 11.99%
563 002903 宇环数控 300 13.55%
564 002911 佛燃能源 20100 9.83%
565 002913 奥士康 3400 11.85%
566 002920 德赛西威 82 11.60%
567 002922 伊戈尔 5600 9.01%
568 002925 盈趣科技 99 12.57%
569 002926 华西证券 216900 6.92%
570 002928 华夏航空 1700 13.67%
571 002929 润建股份 1 12.30%
572 002935 天奥电子 4300 7.57%
573 002936 郑州银行 53000 12.08%
574 002939 长城证券 112600 9.42%
575 002941 新疆交建 15000 12.44%
576 002945 华林证券 19100 9.63%
577 002946 新乳业 34800 6.35%
578 002948 青岛银行 344100 5.18%
579 002958 青农商行 6200 12.13%
580 002960 青鸟智控 81 12.55%
581 002966 苏州银行 188580 10.59%
582 002978 安宁股份 800 11.95%
583 002984 森麒麟 4820 12.44%
584 002987 京北方 320 12.35%
585 002997 瑞鹄模具 100 13.54%
586 003021 兆威机电 80 12.61%
587 003022 联泓新科 44800 7.87%
588 003031 中瓷电子 20 12.59%
589 003035 南网能源 101400 9.61%
590 003816 中国广核 75700 10.60%
591 159813 半导体etf鹏华 10000 12.66%
592 159865 养殖etf国泰 408500 11.50%
593 159939 信息技术etf广发 2154100 7.61%
594 159992 创新药etf银华 3838000 6.38%
595 159996 家电etf国泰 1749000 4.68%
596 159997 电子etf天弘 75900 7.19%
597 300001 特锐德 28050 10.85%
598 300002 神州泰岳 187800 9.66%
599 300003 乐普医疗 12200 12.18%
600 300005 探路者 8700 10.29%
601 300006 莱美药业 18900 10.74%
602 300007 汉威科技 5300 11.70%
603 300008 天海防务 41900 11.34%
604 300009 安科生物 136079 10.29%
605 300012 华测检测 139300 8.58%
606 300014 亿纬锂能 3259 10.59%
607 300015 爱尔眼科 15703 12.47%
608 300017 网宿科技 120796 10.69%
609 300024 机器人 80 12.52%
610 300026 红日药业 87350 11.23%
611 300031 宝通科技 22400 10.55%
612 300033 同花顺 460 10.68%
613 300034 钢研高纳 42880 9.69%
614 300035 中科电气 17799 11.38%
615 300036 超图软件 40400 10.29%
616 300037 新宙邦 20 12.64%
617 300045 华力创通 21400 11.42%
618 300047 天源迪科 27600 11.18%
619 300048 合康新能 37100 4.87%
620 300049 福瑞医科 9300 11.68%
621 300055 万邦达 45500 5.15%
622 300058 蓝色光标 34 12.61%
623 300059 东方财富 43 11.59%
624 300061 旗天科技 20800 6.24%
625 300065 海兰信 77 9.20%
626 300067 安诺其 300 13.70%
627 300070 碧水源 78 12.65%
628 300072 海新能科 6812 12.06%
629 300073 当升科技 7300 12.05%
630 300075 数字政通 30060 10.89%
631 300077 国民技术 10500 12.20%
632 300078 思创智联 200 5.41%
633 300079 数码视讯 155700 9.75%
634 300083 创世纪 23200 12.31%
635 300087 荃银高科 16900 11.87%
636 300088 长信科技 26000 13.46%
637 300094 国联水产 18300 8.91%
638 300098 高新兴 88300 10.90%
639 300101 振芯科技 22900 11.29%
640 300109 新开源 20 12.20%
641 300110 华仁药业 51400 4.74%
642 300115 长盈精密 203597 5.88%
643 300118 东方日升 12700 12.27%
644 300124 汇川技术 28566 5.06%
645 300128 锦富技术 31900 4.59%
646 300129 泰胜风能 19400 11.03%
647 300130 新国都 5800 12.37%
648 300133 华策影视 65 12.67%
649 300136 信维通信 63678 10.14%
650 300139 晓程科技 900 11.10%
651 300143 盈康生命 28945 7.35%
652 300144 宋城演艺 65600 11.17%
653 300149 睿智医药 1100 12.43%
654 300151 昌红科技 51000 7.57%
655 300166 东方国信 91600 8.85%
656 300168 万达信息 300 12.59%
657 300171 东富龙 49200 5.01%
658 300177 中海达 32400 6.67%
659 300181 佐力药业 13500 11.84%
660 300183 东软载波 37100 9.32%
661 300184 力源信息 152230 7.20%
662 300188 国投智能 5600 12.35%
663 300191 潜能恒信 359 12.15%
664 300194 福安药业 21800 10.04%
665 300199 翰宇药业 37300 10.56%
666 300207 欣旺达 111300 10.39%
667 300223 北京君正 108500 5.15%
668 300226 上海钢联 6939 11.81%
669 300229 拓尔思 8500 12.17%
670 300232 洲明科技 1800 13.69%
671 300233 金城医药 14600 9.28%
672 300236 上海新阳 9650 7.55%
673 300251 光线传媒 140970 8.51%
674 300253 卫宁健康 156514 10.32%
675 300257 开山股份 50100 9.94%
676 300260 新莱应材 1700 12.07%
677 300261 雅本化学 25400 10.07%
678 300263 隆华科技 300 12.62%
679 300274 阳光电源 26100 7.74%
680 300284 苏交科 90600 9.55%
681 300290 荣科科技 450 12.32%
682 300299 富春股份 7200 7.47%
683 300303 聚飞光电 2400 13.65%
684 300308 中际旭创 62900 5.80%
685 300315 掌趣科技 381600 9.43%
686 300320 海达股份 100 13.71%
687 300322 硕贝德 7000 9.20%
688 300323 华灿光电 243800 4.91%
689 300327 中颖电子 10 12.67%
690 300328 宜安科技 12700 10.47%
691 300331 苏大维格 400 13.41%
692 300332 天壕能源 37700 8.56%
693 300337 银邦股份 6300 11.78%
694 300339 润和软件 1600 12.58%
695 300342 天银机电 830 12.51%
696 300346 南大光电 30600 8.15%
697 300348 长亮科技 100800 9.19%
698 300349 金卡智能 200 9.63%
699 300355 蒙草生态 400 12.51%
700 300357 我武生物 14500 8.02%
701 300358 楚天科技 25600 4.99%
702 300360 炬华科技 8300 11.80%
703 300363 博腾股份 48500 9.16%
704 300364 中文在线 19 11.40%
705 300369 绿盟科技 74500 4.76%
706 300383 光环新网 92 12.39%
707 300390 天华新能 11850 12.04%
708 300393 中来股份 20800 10.80%
709 300394 天孚通信 42232 9.48%
710 300397 天和防务 4600 11.15%
711 300401 花园生物 64 10.98%
712 300406 九强生物 52400 7.37%
713 300408 三环集团 9400 10.15%
714 300408 三环集团 500 10.15%
715 300409 道氏技术 69 11.73%
716 300413 芒果超媒 12300 4.63%
717 300414 中光防雷 1000 12.38%
718 300415 伊之密 64000 6.48%
719 300416 苏试试验 17500 9.04%
720 300418 昆仑万维 16000 11.76%
721 300428 立中集团 25800 9.24%
722 300429 强力新材 400 12.61%
723 300432 富临精工 5460 11.90%
724 300438 鹏辉能源 27100 8.67%
725 300443 金雷股份 100 13.72%
726 300451 创业慧康 49800 12.70%
727 300454 深信服 75800 5.52%
728 300455 航天智装 1500 12.39%
729 300456 赛微电子 30700 8.50%
730 300457 赢合科技 92150 6.45%
731 300458 全志科技 40574 11.04%
732 300459 汤姆猫 22400 13.55%
733 300463 迈克生物 59500 9.43%
734 300471 厚普股份 3800 11.32%
735 300474 景嘉微 7470 11.55%
736 300476 胜宏科技 88 11.65%
737 300481 濮阳惠成 5200 11.59%
738 300482 万孚生物 70 12.67%
739 300484 蓝海华腾 400 12.07%
740 300487 蓝晓科技 1800 5.54%
741 300492 华图山鼎 38 12.65%
742 300493 润欣科技 2100 12.54%
743 300496 中科创达 59150 8.21%
744 300498 温氏股份 97000 9.25%
745 300502 新易盛 132950 7.05%
