余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 207900 9.55%
2 000002 万科a 0 11.67%
3 000006 深振业a 400 12.64%
4 000008 神州高铁 16200 11.80%
5 000009 中国宝安 313300 5.78%
6 000012 南玻a 0 12.62%
7 000027 深圳能源 278700 4.84%
8 000028 国药一致 17600 11.14%
9 000029 深深房a 5600 13.11%
10 000030 富奥股份 600 13.71%
11 000031 大悦城 800 13.71%
12 000032 深桑达a 50300 9.15%
13 000034 神州数码 0 12.63%
14 000035 中国天楹 48500 11.87%
15 000036 华联控股 69700 7.60%
16 000039 中集集团 318700 5.73%
17 000050 深天马a 15300 13.36%
18 000055 方大集团 13700 11.12%
19 000059 华锦股份 165400 7.44%
20 000060 中金岭南 179500 10.40%
21 000061 农产品 10200 12.49%
22 000062 深圳华强 0 12.64%
23 000063 中兴通讯 0 11.11%
24 000065 北方国际 60900 9.16%
25 000069 华侨城a 2000 12.60%
26 000088 盐田港 35500 9.27%
27 000089 深圳机场 217200 5.86%
28 000090 天健集团 57700 11.28%
29 000100 tcl科技 900 12.71%
30 000155 川能动力 175600 5.77%
31 000156 华数传媒 133900 7.68%
32 000159 国际实业 6400 11.69%
33 000166 申万宏源 132000 6.53%
34 000301 东方盛虹 2300 11.62%
35 000333 美的集团 32300 9.39%
36 000333 美的集团 141500 9.39%
37 000338 潍柴动力 88200 6.26%
38 000400 许继电气 95300 8.56%
39 000401 金隅冀东 36200 10.89%
40 000402 金融街 31400 11.82%
41 000403 派林生物 136000 7.58%
42 000408 藏格矿业 3500 10.61%
43 000410 沈阳机床 600 12.64%
44 000415 渤海租赁 951300 7.03%
45 000417 合百集团 200 12.63%
46 000423 东阿阿胶 4500 10.75%
47 000426 兴业银锡 62000 10.75%
48 000428 华天酒店 3100 12.10%
49 000429 粤高速a 7600 12.29%
50 000501 武商集团 20800 9.34%
51 000513 丽珠集团 0 12.64%
52 000516 国际医学 300 13.49%
53 000519 中兵红箭 0 12.55%
54 000521 长虹美菱 1800 13.22%
55 000524 岭南控股 100 12.64%
56 000528 柳工 69000 11.83%
57 000531 穗恒运a 0 12.67%
58 000533 顺钠股份 23600 8.42%
59 000534 万泽股份 2100 11.42%
60 000537 绿发电力 5200 12.48%
61 000538 云南白药 23000 9.21%
62 000538 云南白药 13700 9.21%
63 000539 粤电力a 8200 12.06%
64 000543 皖能电力 111900 10.65%
65 000547 航天发展 100 13.73%
66 000551 创元科技 13000 9.62%
67 000552 甘肃能化 111000 10.79%
68 000553 安道麦a 39200 4.60%
69 000555 神州信息 12100 12.02%
70 000557 西部创业 94100 9.48%
71 000558 天府文旅 7300 11.65%
72 000559 万向钱潮 2900 12.49%
73 000563 陕国投a 27000 12.40%
74 000567 海德股份 121200 7.28%
75 000568 泸州老窖 900 10.01%
76 000581 威孚高科 0 12.67%
77 000589 贵州轮胎 55200 11.97%
78 000591 太阳能 118700 11.28%
79 000596 古井贡酒 0 11.11%
80 000598 兴蓉环境 312900 6.16%
81 000600 建投能源 116600 7.76%
82 000603 盛达资源 5100 13.37%
83 000607 华媒控股 4600 12.00%
84 000623 吉林敖东 51100 10.93%
85 000625 长安汽车 0 11.60%
86 000628 高新发展 20300 7.87%
87 000629 钒钛股份 408300 10.04%
88 000631 顺发恒能 700 12.61%
89 000636 风华高科 38900 11.31%
90 000650 仁和药业 265000 9.34%
91 000651 格力电器 18900 9.78%
92 000652 泰达股份 400 12.65%
93 000657 中钨高新 74500 5.26%
94 000661 长春高新 3300 9.29%
95 000665 湖北广电 12700 12.42%
96 000672 上峰材料 11100 12.23%
97 000676 智度股份 135900 7.33%
98 000680 山推股份 33700 10.55%
99 000683 博源化工 425500 5.08%
100 000685 中山公用 125500 9.60%
101 000686 东北证券 34100 12.10%
102 000688 国城矿业 63500 5.71%
103 000690 宝新能源 11400 12.56%
104 000700 模塑科技 2900 10.85%
105 000703 恒逸石化 505500 5.83%
106 000708 中信特钢 23300 8.38%
107 000708 中信特钢 19200 8.38%
108 000709 河钢股份 30900 12.22%
109 000712 锦龙股份 300 12.65%
110 000713 国投丰乐 900 13.57%
111 000716 黑芝麻 4000 11.87%
112 000717 中南股份 68800 10.16%
113 000718 苏宁环球 0 12.67%
114 000719 中原传媒 87400 5.72%
115 000723 美锦能源 6300 13.67%
116 000725 京东方a 15000 11.53%
117 000728 国元证券 441500 5.87%
118 000729 燕京啤酒 5700 12.54%
119 000731 四川美丰 400 12.60%
120 000733 振华科技 4700 10.73%
121 000735 罗牛山 8100 13.31%
122 000738 航发控制 36000 11.20%
123 000739 普洛药业 0 12.65%
124 000750 国海证券 26500 12.44%
125 000755 山西高速 100 10.92%
126 000756 新华制药 0 11.86%
127 000758 中色股份 112600 11.76%
128 000761 本钢板材 1100 12.63%
129 000766 通化金马 200500 7.86%
130 000768 中航西飞 5100 11.43%
131 000776 广发证券 18600 8.58%
132 000783 长江证券 253800 8.81%
133 000785 居然智家 308700 8.85%
134 000786 北新建材 24600 9.11%
135 000786 北新建材 100 9.11%
136 000789 万年青 100 12.66%
137 000791 甘肃能源 11900 12.28%
138 000792 盐湖股份 35300 5.79%
139 000800 一汽解放 400 12.65%
140 000801 四川九洲 158000 8.70%
141 000807 云铝股份 33800 9.59%
142 000810 创维数字 40400 10.91%
143 000811 冰轮环境 20400 12.12%
144 000812 陕西金叶 165000 7.89%
145 000818 航锦科技 2900 13.32%
146 000822 山东海化 4000 12.11%
147 000825 太钢不锈 294800 7.64%
148 000828 东莞控股 67200 7.60%
149 000829 天音控股 83700 9.08%
150 000830 鲁西化工 7300 12.49%
151 000831 中国稀土 17600 13.14%
152 000837 秦川机床 125300 6.83%
153 000848 承德露露 85100 10.24%
154 000858 五粮液 63700 8.60%
155 000860 顺鑫农业 144800 5.95%
156 000869 张裕a 0 12.66%
157 000875 电投绿能 146800 11.55%
158 000877 天山股份 14800 11.52%
159 000878 云南铜业 88300 9.59%
160 000883 湖北能源 150300 10.41%
161 000885 城发环境 200 12.66%
162 000887 中鼎股份 12000 12.14%
163 000893 亚钾国际 63400 7.67%
164 000895 双汇发展 3000 11.37%
165 000898 鞍钢股份 3000 12.64%
166 000899 赣能股份 5200 13.12%
167 000900 现代投资 5200 12.09%
168 000901 航天科技 79400 8.12%
169 000902 新洋丰 6300 12.42%
170 000912 泸天化 18600 10.52%
171 000913 钱江摩托 1400 13.62%
172 000917 电广传媒 261100 8.14%
173 000921 海信家电 1400 13.65%
174 000922 佳电股份 2400 12.20%
175 000927 中国铁物 87500 11.71%
176 000928 中钢国际 246000 8.26%
177 000930 中粮科技 62500 11.06%
178 000931 中关村 1100 12.56%
179 000932 华菱钢铁 277800 10.36%
180 000933 神火股份 12800 12.24%
181 000935 四川双马 25500 11.11%
182 000937 冀中能源 45900 11.64%
183 000938 紫光股份 45400 5.80%
184 000948 南天信息 1200 12.13%
185 000950 重药控股 15000 12.21%
186 000951 中国重汽 1000 12.53%
187 000957 中通客车 51900 11.12%
188 000958 电投产融 900 13.72%
189 000959 首钢股份 179200 9.11%
190 000960 锡业股份 68000 9.60%
191 000963 华东医药 1000 11.56%
192 000965 天保基建 600 13.67%
193 000966 长源电力 18800 12.49%
194 000967 盈峰环境 222100 5.27%
195 000968 蓝焰控股 21100 11.35%
196 000969 安泰科技 3100 12.57%
197 000970 中科三环 315400 9.07%
198 000975 山金国际 15000 10.78%
199 000977 浪潮信息 6400 4.58%
200 000983 山西焦煤 46600 10.33%
201 000987 越秀资本 159000 9.36%
202 000988 华工科技 76400 9.68%
203 000990 诚志股份 28500 12.08%
204 000997 新大陆 1100 12.63%
205 000998 隆平高科 7100 12.44%
206 000999 华润三九 20600 9.64%
207 001239 永达股份 1000 12.24%
208 001282 三联锻造 1000 11.69%
209 001286 陕西能源 6800 12.41%
210 001287 中电港 16200 11.20%
211 001309 德明利 500 12.59%
212 001324 长青科技 300 12.48%
213 001335 信凯科技 300 12.30%
214 001337 四川黄金 2900 12.45%
215 001359 平安电工 0 12.61%
216 001360 南矿集团 0 12.67%
217 001367 海森药业 900 12.14%
218 001379 腾达科技 3000 10.86%
219 001382 新亚电缆 0 12.62%
220 001387 雪祺电气 6900 9.99%
221 001389 广合科技 2000 12.15%
222 001395 亚联机械 0 12.60%
223 001914 招商积余 64200 8.97%
224 001965 招商公路 61600 7.72%
225 001965 招商公路 1500 7.72%
226 001979 招商蛇口 20800 9.93%
227 002001 新和成 48700 6.11%
228 002003 伟星股份 9300 13.37%
229 002004 华邦健康 135600 10.87%
230 002006 精工科技 7700 11.96%
231 002007 华兰生物 94800 10.80%
232 002008 大族激光 78000 5.38%
233 002010 传化智联 214800 8.40%
234 002011 盾安环境 162300 6.00%
235 002016 世荣兆业 4100 12.00%
236 002017 东信和平 12000 11.40%
237 002019 亿帆医药 10300 12.39%
238 002020 京新药业 28100 11.22%
239 002023 海特高新 100 13.73%
240 002025 航天电器 200 13.70%
241 002026 山东威达 200 13.66%
242 002027 分众传媒 100 12.50%
243 002028 思源电气 13300 8.77%
244 002030 达安基因 0 12.67%
245 002032 苏泊尔 1300 11.03%
246 002034 旺能环境 9800 9.13%
247 002037 保利联合 13500 8.67%
248 002038 双鹭药业 11200 12.40%
249 002039 黔源电力 1900 11.74%
250 002041 登海种业 0 12.45%
251 002043 兔宝宝 0 12.41%
252 002044 美年健康 182600 11.81%
253 002046 国机精工 6300 12.73%
254 002048 宁波华翔 38800 10.74%
255 002049 紫光国微 0 11.65%
256 002050 三花智控 14600 10.20%
257 002051 中工国际 40100 10.95%
258 002053 云南能投 35200 8.49%
259 002054 德美化工 24600 6.73%
260 002056 横店东磁 165000 6.52%
261 002057 中钢天源 15200 6.53%
262 002060 广东建工 164600 7.47%
263 002061 浙江交科 235900 7.23%
264 002063 远光软件 75300 11.37%
265 002064 华峰化学 3400 12.62%
266 002065 东华软件 14400 12.41%
267 002075 沙钢股份 445400 7.07%
268 002078 太阳纸业 206000 5.92%
269 002079 苏州固锝 20800 12.01%
270 002080 中材科技 900 12.60%
271 002081 金螳螂 0 12.67%
272 002085 万丰奥威 376100 7.44%
273 002088 鲁阳节能 13400 8.09%
274 002091 江苏国泰 140100 8.33%
275 002094 青岛金王 2500 12.18%
276 002095 生意宝 1800 11.84%
277 002097 山河智能 10800 12.30%
278 002099 海翔药业 200 12.67%
279 002100 天康生物 122300 9.43%
280 002101 广东鸿图 19100 11.05%
281 002110 三钢闽光 15900 12.31%
282 002117 东港股份 12300 8.32%
283 002120 韵达股份 217000 8.18%
284 002121 科陆电子 6200 11.25%
285 002123 梦网科技 1500 12.59%
286 002125 湘潭电化 2000 13.50%
287 002127 南极电商 283100 9.16%
288 002129 tcl中环 0 12.67%
289 002131 利欧股份 45200 11.90%
290 002135 东南网架 2900 12.38%
291 002138 顺络电子 110900 5.56%
292 002140 东华科技 18700 10.10%
293 002142 宁波银行 10600 11.36%
294 002142 宁波银行 500 11.36%
295 002145 钛能化学 165800 11.01%
296 002148 北纬科技 10500 9.75%
297 002152 广电运通 34100 11.72%
298 002153 石基信息 77100 11.27%
299 002154 报喜鸟 63000 5.62%
300 002155 湖南黄金 0 12.31%
301 002156 通富微电 104200 9.53%
302 002157 正邦科技 4900 13.58%
303 002158 汉钟精机 33200 10.25%
304 002160 常铝股份 45800 6.44%
305 002161 远望谷 5300 11.41%
306 002163 海南发展 98200 7.51%
307 002166 莱茵生物 9500 11.58%
308 002174 游族网络 30800 11.63%
309 002177 御银股份 5900 12.69%
310 002179 中航光电 1300 11.35%
311 002181 粤传媒 0 12.60%
312 002183 怡亚通 64900 12.95%
313 002189 中光学 3100 11.17%
314 002192 融捷股份 39600 7.51%
315 002194 武汉凡谷 300 12.66%
316 002195 岩山科技 321300 10.98%
317 002202 金风科技 0 11.55%
318 002203 海亮股份 19500 12.17%
319 002204 大连重工 33100 11.83%
320 002216 三全食品 40700 9.22%
321 002218 拓日新能 600 12.62%
322 002219 新里程 800 12.67%
323 002221 东华能源 30900 13.45%
324 002222 福晶科技 96700 4.64%
325 002223 鱼跃医疗 127100 6.45%
326 002229 鸿博股份 1200 13.29%
327 002230 科大讯飞 0 11.10%
328 002233 塔牌集团 116500 9.87%
329 002234 民和股份 34300 5.66%
330 002236 大华股份 0 11.63%
331 002237 恒邦股份 21200 12.15%
332 002238 天威视讯 0 12.66%
333 002239 奥特佳 167600 10.99%
334 002240 盛新锂能 39100 9.51%
335 002243 力合科创 62500 10.04%
336 002244 滨江集团 30100 11.91%
337 002245 蔚蓝锂芯 14700 12.35%
338 002249 大洋电机 58100 11.90%
339 002250 联化科技 13500 11.91%
340 002251 步步高 300 12.67%
341 002254 泰和新材 116100 8.04%
342 002255 海陆重工 3400 12.62%
343 002258 利尔化学 14400 11.92%
344 002262 恩华药业 32600 11.06%
345 002266 浙富控股 125600 11.06%
346 002267 陕天然气 61900 10.56%
347 002268 电科网安 9700 12.36%
348 002270 华明装备 8200 12.14%
349 002271 东方雨虹 1000 12.24%
350 002272 川润股份 500 12.49%
351 002273 水晶光电 7700 12.21%
352 002274 华昌化工 40000 9.77%
353 002275 桂林三金 31500 6.87%
354 002276 万马股份 132200 8.39%
355 002281 光迅科技 117400 5.41%
356 002283 天润工业 40000 9.07%
357 002284 亚太股份 2000 13.06%
358 002287 奇正藏药 9400 10.72%
359 002291 遥望科技 1800 13.55%
360 002292 奥飞娱乐 44800 12.41%
361 002293 罗莱生活 0 12.67%
362 002294 信立泰 28200 11.25%
363 002299 圣农发展 97100 6.78%
364 002301 齐心集团 7000 11.68%
365 002302 西部建设 80500 11.03%
366 002304 洋河股份 0 10.03%
367 002307 北新路桥 0 12.67%
368 002311 海大集团 0 9.86%
369 002312 川发龙蟒 0 12.31%
370 002318 久立特材 36100 11.00%
371 002324 普利特 157200 6.52%
372 002326 永太科技 3000 12.55%
373 002328 新朋股份 42700 5.01%
374 002332 仙琚制药 125300 7.85%
375 002334 英威腾 7000 11.02%
376 002335 科华数据 0 12.11%
377 002338 奥普光电 700 12.41%
378 002340 格林美 0 12.24%
379 002344 海宁皮城 1900 12.46%
380 002346 柘中股份 100 12.62%
381 002351 漫步者 11200 12.03%
382 002352 顺丰控股 12500 11.10%
383 002353 杰瑞股份 52000 9.37%
384 002362 汉王科技 1000 11.58%
385 002364 中恒电气 36000 8.95%
386 002367 康力电梯 1700 12.45%
387 002368 太极股份 12900 12.03%
388 002369 卓翼科技 18500 8.16%
389 002371 北方华创 4500 7.18%
390 002371 北方华创 8300 7.18%
391 002372 伟星新材 87900 7.48%
392 002373 千方科技 374700 4.61%
393 002375 亚厦股份 1700 12.59%
394 002376 新北洋 100 12.66%
395 002378 章源钨业 6200 12.53%
396 002382 蓝帆医疗 6200 13.17%
397 002384 东山精密 46900 9.52%
398 002385 大北农 81300 12.28%
399 002386 天原股份 1100 12.51%
400 002389 航天彩虹 9400 12.38%
401 002390 信邦制药 99600 10.54%
402 002393 力生制药 1100 12.15%
403 002395 双象股份 0 12.35%
404 002396 星网锐捷 7700 12.33%
405 002399 海普瑞 19300 11.66%
406 002400 省广集团 234700 9.57%
407 002401 中远海科 2400 6.57%
408 002402 和而泰 48300 8.67%
409 002405 四维图新 275200 9.72%
410 002407 多氟多 0 12.64%
411 002408 齐翔腾达 320600 8.30%
412 002409 雅克科技 30700 7.88%
413 002410 广联达 231300 7.07%
414 002412 汉森制药 2600 13.27%
415 002414 高德红外 0 12.41%
416 002415 海康威视 21600 8.17%
417 002416 爱施德 151600 5.92%
418 002421 达实智能 100 12.67%
419 002422 科伦药业 18800 10.03%
420 002423 中粮资本 14300 12.20%
421 002428 云南锗业 2200 12.59%
422 002429 兆驰股份 37100 12.13%
423 002430 杭氧股份 6900 12.25%
424 002432 九安医疗 1900 12.51%
425 002434 万里扬 9500 12.45%
426 002436 兴森科技 19300 12.21%
427 002438 江苏神通 1000 12.28%
428 002440 闰土股份 13200 12.32%
429 002444 巨星科技 52300 10.07%
430 002445 中南文化 2600 13.53%
431 002449 国星光电 500 12.61%
432 002452 长高电气 3600 11.91%
433 002453 华软科技 34800 8.44%
434 002454 松芝股份 0 12.61%
435 002455 百川股份 14300 10.04%
436 002456 欧菲光 14700 12.57%
437 002458 益生股份 7300 12.49%
438 002460 赣锋锂业 0 11.66%
439 002461 珠江啤酒 8200 12.19%
440 002463 沪电股份 9400 8.60%
441 002463 沪电股份 17200 8.60%
442 002465 海格通信 65200 11.82%
443 002466 天齐锂业 6900 10.14%
444 002468 申通快递 138100 7.37%
445 002469 三维化学 300 13.67%
446 002472 双环传动 24400 11.47%
447 002474 榕基软件 1000 13.44%
448 002475 立讯精密 46300 8.27%
449 002476 新叶股份 11500 10.96%
450 002481 双塔食品 5500 12.14%
451 002483 润邦股份 27900 5.81%
452 002484 江海股份 52400 5.75%
453 002488 金固股份 139800 8.58%
454 002489 浙江永强 49500 11.66%
455 002497 雅化集团 290900 6.75%
456 002500 山西证券 126700 10.50%
457 002506 协鑫集成 900 12.66%
458 002507 涪陵榨菜 133500 8.33%
459 002508 老板电器 0 12.66%
460 002511 中顺洁柔 83000 11.32%
461 002517 恺英网络 107200 9.78%
462 002518 科士达 36400 7.38%
463 002519 银河电子 5700 11.62%
464 002522 浙江众成 16600 11.30%
465 002526 山东矿机 4500 12.24%
466 002527 新时达 3000 11.94%
467 002530 金财互联 600 12.50%
468 002532 天山铝业 351800 6.99%
469 002534 西子洁能 0 12.67%
470 002537 海联金汇 86500 10.71%
471 002539 云图控股 132100 6.61%
472 002541 鸿路钢构 22400 12.17%
473 002544 普天科技 87300 8.34%
474 002545 东方铁塔 81800 6.42%
475 002548 金新农 4400 13.06%
476 002556 辉隆股份 1300 12.53%
477 002557 洽洽食品 79200 6.09%
478 002558 巨人网络 30700 10.36%
479 002561 徐家汇 1800 11.82%
480 002563 森马服饰 100100 8.27%
481 002567 唐人神 84400 8.95%
482 002568 百润股份 62200 8.54%
483 002570 贝因美 18400 9.44%
484 002572 索菲亚 32700 12.88%
485 002573 清新环境 1100 12.60%
486 002577 雷柏科技 12900 8.03%
487 002579 中京电子 0 12.34%
488 002590 万安科技 11400 8.21%
489 002594 比亚迪 18800 10.77%
490 002595 豪迈科技 0 12.61%
491 002596 海南瑞泽 2200 12.48%
492 002597 金禾实业 94300 5.57%
493 002601 龙佰集团 100 13.62%
494 002603 以岭药业 76500 8.02%
495 002606 大连电瓷 200 13.69%
496 002607 中公教育 462800 9.08%
497 002608 江苏国信 143200 4.95%
498 002612 朗姿股份 1900 12.40%
499 002623 亚玛顿 2100 11.31%
500 002624 完美世界 155500 9.26%
501 002625 光启技术 6200 11.09%
502 002626 金达威 68800 6.01%
503 002628 成都路桥 300 12.64%
504 002635 安洁科技 53400 7.29%
505 002643 万润股份 31400 11.23%
506 002645 华宏科技 8300 4.96%
507 002646 天佑德酒 1700 13.50%
508 002648 卫星化学 2800 10.96%
509 002649 博彦科技 72800 9.17%
510 002653 海思科 60100 8.17%
511 002654 万润科技 25600 11.10%
512 002657 中科金财 300 13.65%
513 002662 峰璟股份 1400 12.58%
514 002670 国盛证券 3800 12.49%
515 002672 东江环保 3300 12.47%
516 002673 西部证券 458800 5.83%
517 002675 东诚药业 42800 12.02%
518 002681 奋达科技 104700 10.85%
519 002683 广东宏大 73600 7.76%
520 002690 美亚光电 54300 8.82%
521 002695 煌上煌 7900 11.30%
522 002697 红旗连锁 138600 7.44%
523 002698 博实股份 7300 12.35%
524 002701 奥瑞金 194300 10.24%
525 002705 新宝股份 18200 11.73%
526 002707 众信旅游 9000 10.85%
527 002709 天赐材料 0 11.01%
528 002714 牧原股份 100 11.66%
529 002734 利民股份 200 12.98%
530 002736 国信证券 60600 5.42%
531 002736 国信证券 12100 5.42%
532 002737 葵花药业 700 12.63%
533 002738 中矿资源 56300 6.29%
534 002738 中矿资源 22200 6.29%
535 002739 儒意电影 4700 12.57%
536 002741 光华科技 7800 9.50%
537 002745 木林森 36000 11.97%
538 002746 仙坛股份 3800 12.33%
539 002747 埃斯顿 91400 9.32%
540 002756 永兴材料 53900 4.93%
541 002765 蓝黛科技 7900 10.12%
542 002768 国恩股份 0 12.60%
543 002773 康弘药业 14000 11.63%
544 002782 可立克 2800 11.69%
545 002783 凯龙股份 27400 5.76%
546 002792 通宇通讯 0 12.61%
547 002796 世嘉科技 0 12.03%
548 002803 吉宏股份 3400 10.99%
549 002807 江阴银行 270400 9.01%
550 002810 山东赫达 21700 6.28%
551 002821 凯莱英 0 12.47%
552 002831 裕同科技 3700 12.15%
553 002832 比音勒芬 3900 12.38%
554 002837 英维克 61400 9.79%
555 002839 张家港行 138900 10.92%
556 002840 华统股份 16000 11.26%
557 002841 视源股份 68400 5.98%
558 002843 泰嘉股份 600 12.39%
559 002847 盐津铺子 0 12.67%
560 002851 麦格米特 31100 10.82%
561 002859 洁美科技 18900 8.67%
562 002863 今飞凯达 43300 6.00%
563 002865 钧达股份 4500 7.14%
564 002881 美格智能 18300 6.45%
565 002891 中宠股份 100 12.66%
566 002892 科力尔 100 12.67%
567 002897 意华股份 9300 9.36%
568 002901 大博医疗 700 12.27%
569 002902 铭普光磁 7800 7.11%
570 002903 宇环数控 5300 9.28%
571 002906 华阳集团 47300 5.61%
572 002911 佛燃能源 37900 7.18%
573 002916 深南电路 1500 9.58%
574 002920 德赛西威 0 11.64%
575 002925 盈趣科技 15100 11.46%
576 002926 华西证券 243200 6.50%
577 002928 华夏航空 21600 13.15%
578 002929 润建股份 10400 10.34%
579 002930 宏川智慧 9600 10.11%
580 002939 长城证券 1500 12.65%
581 002941 新疆交建 5600 12.29%
582 002945 华林证券 300 13.69%
583 002946 新乳业 14500 11.37%
584 002948 青岛银行 3100 12.62%
585 002957 科瑞技术 4100 10.12%
586 002958 青农商行 188100 11.34%
587 002960 青鸟智控 85500 8.89%
588 002966 苏州银行 33400 12.23%
589 002978 安宁股份 600 13.60%
590 002984 森麒麟 50700 9.86%
591 002985 北摩高科 9700 11.09%
592 002987 京北方 6100 12.36%
593 003021 兆威机电 100 12.54%
594 003031 中瓷电子 700 12.48%
595 003035 南网能源 2500 12.60%
596 003816 中国广核 2600 12.68%
597 159813 半导体etf鹏华 2670000 4.97%
598 159857 光伏etf天弘 4044000 4.58%
599 159865 养殖etf国泰 2821000 4.58%
600 159915 创业板etf易方达 1300 18.18%
601 159939 信息技术etf广发 2961000 5.71%
602 159949 创业板50etf华安 200 4.58%
603 159992 创新药etf银华 388000 4.66%
604 159996 家电etf国泰 1129800 7.51%
605 159997 电子etf天弘 2000 4.58%
606 300001 特锐德 21200 11.30%
607 300002 神州泰岳 155200 10.19%
608 300003 乐普医疗 3800 13.60%
609 300005 探路者 100 13.71%
610 300007 汉威科技 10900 10.94%
611 300008 天海防务 105900 8.94%
612 300009 安科生物 35300 12.05%
613 300012 华测检测 209800 6.47%
614 300014 亿纬锂能 23900 7.47%
615 300015 爱尔眼科 0 12.73%
616 300017 网宿科技 25500 12.09%
617 300024 机器人 0 12.49%
618 300025 华星创业 8300 11.55%
619 300026 红日药业 300 12.67%
620 300031 宝通科技 70900 5.04%
621 300033 同花顺 0 11.53%
622 300034 钢研高纳 47000 8.58%
623 300035 中科电气 90500 9.25%
624 300036 超图软件 85100 6.19%
625 300037 新宙邦 1500 12.48%
626 300042 朗科科技 9800 5.65%
627 300046 台基股份 5200 4.58%
628 300047 天源迪科 42500 10.37%
629 300048 合康新能 2600 12.29%
630 300054 鼎龙股份 38000 8.68%
631 300055 万邦达 3300 12.25%
632 300057 万顺新材 1900 13.34%
633 300058 蓝色光标 140900 11.98%
634 300059 东方财富 14500 11.31%
635 300065 海兰信 29800 9.37%
636 300066 三川智慧 27400 10.11%
637 300070 碧水源 195800 9.58%
638 300073 当升科技 900 13.62%
639 300075 数字政通 31500 10.78%
640 300077 国民技术 72100 9.43%
641 300078 思创智联 2300 12.40%
642 300079 数码视讯 25100 12.21%
643 300080 易成新能 50900 12.08%
644 300083 创世纪 309900 5.01%
645 300085 银之杰 100 13.73%
646 300098 高新兴 300 12.67%
647 300101 振芯科技 3000 11.47%
648 300109 新开源 100 12.66%
649 300110 华仁药业 1600 13.14%
650 300113 顺网科技 22600 11.57%
651 300115 长盈精密 64400 11.04%
652 300118 东方日升 66900 5.05%
653 300124 汇川技术 42100 5.66%
654 300128 锦富技术 41500 4.63%
655 300130 新国都 300 12.66%
656 300133 华策影视 0 12.67%
657 300134 大富科技 76900 6.44%
658 300136 信维通信 137100 5.99%
659 300143 盈康生命 5100 11.95%
660 300144 宋城演艺 96100 11.76%
661 300145 南方泵业 79100 7.76%
662 300146 汤臣倍健 51300 11.20%
663 300149 睿智医药 1500 13.43%
664 300151 昌红科技 11300 11.71%
665 300153 科泰电源 200 12.51%
666 300166 东方国信 13600 12.30%
667 300168 万达信息 17200 11.73%
668 300170 汉得信息 1000 13.64%
669 300171 东富龙 100 13.73%
670 300174 元力股份 14900 6.10%
671 300177 中海达 47800 5.67%
672 300180 华峰超纤 500 12.67%
673 300183 东软载波 42700 9.00%
674 300184 力源信息 165200 6.62%
675 300185 通裕重工 13400 12.56%
676 300188 国投智能 5300 12.42%
677 300191 潜能恒信 1600 12.44%
678 300194 福安药业 9200 11.55%
679 300203 聚光科技 27200 7.35%
680 300219 鸿利智汇 15900 9.15%
681 300222 科大智能 47900 5.38%
682 300223 君正股份 62200 4.86%
683 300224 正海磁材 52600 9.14%
684 300226 上海钢联 34200 9.47%
685 300229 拓尔思 9800 12.27%
686 300232 洲明科技 185700 8.13%
687 300233 金城医药 9100 10.56%
688 300236 上海新阳 58600 7.61%
689 300244 迪安诊断 8200 12.00%
690 300251 光线传媒 0 11.46%
691 300253 卫宁健康 3400 13.69%
692 300257 开山股份 54800 9.91%
693 300260 新莱应材 1300 11.48%
694 300261 雅本化学 3000 12.26%
695 300271 华宇软件 101400 4.68%
696 300274 阳光电源 42000 5.21%
697 300278 华昌达 4100 12.05%
698 300284 苏交科 60600 10.68%
699 300285 国瓷材料 15800 11.67%
700 300287 飞利信 200 13.72%
701 300296 利亚德 106100 11.13%
702 300298 三诺生物 100 13.73%
703 300299 富春股份 9200 11.34%
704 300302 同有科技 2100 12.12%
705 300303 聚飞光电 209000 8.75%
706 300308 中际旭创 10700 10.19%
707 300310 宜通世纪 18100 8.59%
708 300315 掌趣科技 7700 13.66%
709 300316 晶盛机电 200 11.65%
710 300319 麦捷科技 62800 9.41%
711 300323 华灿光电 241000 5.00%
712 300327 中颖电子 8700 11.92%
713 300328 宜安科技 2900 11.94%
714 300331 苏大维格 6600 5.35%
715 300332 天壕能源 13900 11.35%
716 300337 银邦股份 38300 8.57%
717 300342 天银机电 21200 8.26%
718 300346 南大光电 107800 7.74%
719 300348 长亮科技 178200 6.92%
720 300349 金卡智能 1400 12.31%
721 300351 永贵电器 5100 10.31%
722 300357 我武生物 58300 5.93%
723 300358 楚天科技 14500 10.06%
724 300360 炬华科技 20500 11.57%
725 300363 博腾股份 4100 9.35%
726 300373 扬杰科技 33800 7.81%
727 300377 赢时胜 400 13.69%
728 300378 鼎捷数智 4800 12.13%
729 300382 斯莱克 0 12.67%
730 300383 光环新网 25900 12.12%
731 300390 天华新能 78500 8.57%
732 300393 中来股份 59600 5.93%
733 300394 天孚通信 300 11.65%
734 300395 菲利华 37700 9.48%
735 300397 天和防务 6900 8.79%
736 300398 飞凯材料 55500 8.62%
737 300401 花园生物 68500 7.22%
738 300403 汉宇集团 7800 9.80%
739 300406 九强生物 1300 12.54%
740 300408 三环集团 4300 11.03%
741 300409 道氏技术 10400 12.21%
742 300414 中光防雷 5100 11.16%
