余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 000001 平安银行 203000 9.50%
2 000002 万科a 1700 11.65%
3 000006 深振业a 0 5.43%
4 000008 神州高铁 400 12.65%
5 000009 中国宝安 161000 9.41%
6 000012 南玻a 0 12.67%
7 000021 深科技 8300 13.43%
8 000027 深圳能源 265900 5.22%
9 000028 国药一致 0 12.54%
10 000030 富奥股份 600 12.65%
11 000031 大悦城 65900 10.75%
12 000032 深桑达a 400 12.64%
13 000034 神州数码 0 12.67%
14 000035 中国天楹 321500 6.67%
15 000039 中集集团 171300 9.60%
16 000048 京基智农 300 10.75%
17 000050 深天马a 97500 9.65%
18 000058 深赛格 45700 7.07%
19 000060 中金岭南 423600 5.55%
20 000061 农产品 339100 5.66%
21 000062 深圳华强 6000 12.31%
22 000063 中兴通讯 0 11.67%
23 000065 北方国际 95500 6.56%
24 000069 华侨城a 27700 11.61%
25 000088 盐田港 39000 9.46%
26 000089 深圳机场 1500 12.64%
27 000090 天健集团 17400 12.27%
28 000099 中信海直 42000 9.85%
29 000100 tcl科技 475900 4.92%
30 000155 川能动力 37800 11.54%
31 000156 华数传媒 1100 12.65%
32 000166 申万宏源 35200 10.36%
33 000301 东方盛虹 10800 11.37%
34 000333 美的集团 37700 9.24%
35 000333 美的集团 133800 9.24%
36 000338 潍柴动力 3500 11.46%
37 000401 金隅冀东 78700 8.62%
38 000403 派林生物 48300 10.58%
39 000408 藏格矿业 2000 11.02%
40 000410 沈阳机床 4700 12.42%
41 000415 渤海租赁 1045500 6.24%
42 000417 合百集团 5700 11.25%
43 000420 吉林化纤 4900 12.52%
44 000423 东阿阿胶 38000 10.40%
45 000425 徐工机械 109200 10.40%
46 000426 兴业银锡 8200 12.18%
47 000428 华天酒店 13100 11.91%
48 000429 粤高速a 2900 12.39%
49 000498 山东路桥 17300 11.73%
50 000501 武商集团 21600 9.44%
51 000503 国新健康 900 11.05%
52 000513 丽珠集团 29800 10.24%
53 000516 国际医学 6100 8.84%
54 000519 中兵红箭 71800 9.55%
55 000528 柳工 353700 7.10%
56 000531 穗恒运a 0 12.67%
57 000534 万泽股份 1700 11.66%
58 000536 华映科技 6400 12.44%
59 000538 云南白药 46700 7.55%
60 000538 云南白药 20700 7.55%
61 000539 粤电力a 0 12.67%
62 000543 皖能电力 14900 12.42%
63 000547 航天发展 2700 13.56%
64 000550 江铃汽车 2800 13.18%
65 000551 创元科技 0 12.47%
66 000552 甘肃能化 39000 12.05%
67 000553 安道麦a 100 12.66%
68 000555 神州信息 32600 11.20%
69 000557 西部创业 78200 9.77%
70 000559 万向钱潮 69800 11.61%
71 000563 陕国投a 58000 12.08%
72 000567 海德股份 182700 4.58%
73 000568 泸州老窖 200 10.01%
74 000581 威孚高科 1100 12.64%
75 000591 太阳能 14300 12.36%
76 000596 古井贡酒 0 11.64%
77 000598 兴蓉环境 310400 6.17%
78 000607 华媒控股 60200 4.58%
79 000612 焦作万方 11000 12.25%
80 000617 中油资本 10700 11.11%
81 000623 吉林敖东 65400 10.37%
82 000625 长安汽车 0 11.67%
83 000629 钒钛股份 390600 10.16%
84 000630 铜陵有色 945000 5.75%
85 000631 顺发恒能 49800 8.21%
86 000636 风华高科 0 12.65%
87 000650 仁和药业 211900 10.01%
88 000651 格力电器 29900 9.71%
89 000655 金岭矿业 1400 12.37%
90 000657 中钨高新 0 11.15%
91 000665 湖北广电 0 12.67%
92 000672 上峰材料 0 10.98%
93 000680 山推股份 81300 7.85%
94 000681 视觉中国 28900 11.24%
95 000683 博源化工 200800 8.94%
96 000685 中山公用 176200 8.79%
97 000686 东北证券 265800 6.88%
98 000688 国城矿业 64400 5.53%
99 000700 模塑科技 7400 10.42%
100 000708 中信特钢 14400 9.49%
101 000708 中信特钢 12200 9.49%
102 000709 河钢股份 47900 12.32%
103 000717 中南股份 36800 10.48%
104 000718 苏宁环球 276100 5.67%
105 000728 国元证券 130900 10.99%
106 000729 燕京啤酒 130400 6.80%
107 000731 四川美丰 900 12.04%
108 000733 振华科技 13900 10.00%
109 000737 北方铜业 47800 10.89%
110 000738 航发控制 42900 10.84%
111 000739 普洛药业 0 12.67%
112 000750 国海证券 3100 12.65%
113 000755 山西高速 6400 10.88%
114 000756 新华制药 0 12.64%
115 000758 中色股份 389300 9.51%
116 000762 西藏矿业 44500 9.47%
117 000766 通化金马 102400 9.97%
118 000768 中航西飞 100 11.64%
119 000776 广发证券 40200 5.27%
120 000778 新兴铸管 31000 12.30%
121 000783 长江证券 270200 7.78%
122 000785 居然智家 235400 9.76%
123 000789 万年青 4200 11.77%
124 000791 甘肃能源 6900 13.50%
125 000792 盐湖股份 32600 5.40%
126 000795 英洛华 17100 13.02%
127 000795 英洛华 400 13.02%
128 000795 英洛华 100 13.02%
129 000800 一汽解放 7500 12.24%
130 000801 四川九洲 217100 6.43%
131 000807 云铝股份 65200 5.33%
132 000810 创维数字 15900 11.95%
133 000811 冰轮环境 0 12.54%
134 000812 陕西金叶 7000 12.41%
135 000819 岳阳兴长 500 12.16%
136 000823 超声电子 4100 11.73%
137 000825 太钢不锈 293200 7.81%
138 000829 天音控股 6100 12.47%
139 000829 天音控股 2000 12.47%
140 000830 鲁西化工 55200 11.07%
141 000848 承德露露 49200 11.13%
142 000850 华茂股份 100 12.65%
143 000858 五粮液 0 10.08%
144 000860 顺鑫农业 10300 12.26%
145 000860 顺鑫农业 300 12.26%
146 000868 安凯客车 1900 12.42%
147 000869 张裕a 0 12.44%
148 000876 新希望 10800 10.78%
149 000877 天山股份 39700 6.91%
150 000878 云南铜业 110600 7.73%
151 000880 潍柴重机 2200 13.35%
152 000883 湖北能源 135400 10.58%
153 000899 赣能股份 10700 11.76%
154 000900 现代投资 1400 12.20%
155 000901 航天科技 3200 12.05%
156 000902 新洋丰 71500 7.65%
157 000905 厦门港务 45300 9.53%
158 000912 泸天化 1000 12.56%
159 000917 电广传媒 90400 11.34%
160 000921 海信家电 3300 12.44%
161 000922 佳电股份 0 9.60%
162 000923 河钢资源 9800 12.03%
163 000927 中国铁物 17600 12.49%
164 000928 中钢国际 300 12.67%
165 000932 华菱钢铁 93000 11.87%
166 000933 神火股份 193700 5.26%
167 000935 四川双马 300 12.64%
168 000937 冀中能源 2200 12.63%
169 000938 紫光股份 2900 11.16%
170 000951 中国重汽 0 12.64%
171 000957 中通客车 121600 9.23%
172 000959 首钢股份 95800 10.73%
173 000960 锡业股份 73800 9.14%
174 000963 华东医药 19500 9.55%
175 000965 天保基建 800 12.59%
176 000966 长源电力 21800 12.45%
177 000967 盈峰环境 83400 10.67%
178 000968 蓝焰控股 300 13.69%
179 000969 安泰科技 2900 12.57%
180 000970 中科三环 201400 10.39%
181 000975 山金国际 0 10.77%
182 000977 浪潮信息 5000 9.40%
183 000983 山西焦煤 60300 10.27%
184 000987 越秀资本 209500 7.88%
185 000988 华工科技 84600 9.06%
186 000990 诚志股份 26500 11.36%
187 000997 新大陆 25000 11.53%
188 000999 华润三九 40800 9.19%
189 001282 三联锻造 10700 6.82%
190 001287 中电港 26800 9.75%
191 001309 德明利 0 12.59%
192 001324 长青科技 3200 11.10%
193 001328 登康口腔 500 10.53%
194 001359 平安电工 0 12.34%
195 001380 华纬科技 100 12.43%
196 001382 新亚电缆 600 12.13%
197 001387 雪祺电气 20500 5.75%
198 001389 广合科技 600 12.28%
199 001395 亚联机械 0 12.34%
200 001872 招商港口 8400 9.73%
201 001965 招商公路 12000 10.58%
202 001965 招商公路 5700 10.58%
203 001979 招商蛇口 5200 11.14%
204 002001 新和成 0 11.67%
205 002003 伟星股份 7200 12.04%
206 002003 伟星股份 100 12.04%
207 002004 华邦健康 52600 11.97%
208 002006 精工科技 26600 10.08%
209 002007 华兰生物 0 12.67%
210 002008 大族激光 71800 7.09%
211 002009 天奇股份 100 13.69%
212 002010 传化智联 189200 8.46%
213 002010 传化智联 1600 8.46%
214 002016 世荣兆业 100 12.66%
215 002017 东信和平 0 5.30%
216 002019 亿帆医药 300 12.66%
217 002020 京新药业 12000 12.07%
218 002025 航天电器 2500 12.93%
219 002026 山东威达 5700 10.47%
220 002027 分众传媒 127400 6.40%
221 002028 思源电气 3000 10.80%
222 002029 七匹狼 10900 9.15%
223 002030 达安基因 0 12.29%
224 002032 苏泊尔 800 12.22%
225 002033 丽江股份 200 12.62%
226 002034 旺能环境 100 12.27%
227 002036 联创电子 18100 13.24%
228 002038 双鹭药业 0 12.67%
229 002041 登海种业 0 11.53%
230 002042 华孚时尚 5300 12.32%
231 002043 兔宝宝 7900 10.46%
232 002045 国光电器 200 12.65%
233 002048 宁波华翔 51400 10.22%
234 002049 紫光国微 0 11.65%
235 002050 三花智控 0 11.65%
236 002051 中工国际 24100 11.66%
237 002056 横店东磁 117500 8.29%
238 002060 广东建工 101600 9.75%
239 002061 浙江交科 1100 12.63%
240 002063 远光软件 69700 11.48%
241 002065 东华软件 7300 12.46%
242 002068 黑猫股份 12400 11.89%
243 002074 国轩高科 14900 7.76%
244 002075 沙钢股份 97000 11.67%
245 002077 大港股份 19400 11.11%
246 002078 太阳纸业 213000 5.55%
247 002079 苏州固锝 25700 11.98%
248 002080 中材科技 1800 13.48%
249 002081 金螳螂 0 12.67%
250 002085 万丰奥威 252600 9.16%
251 002091 江苏国泰 76300 10.27%
252 002093 国脉科技 108500 9.67%
253 002095 生意宝 900 11.79%
254 002097 山河智能 109800 7.87%
255 002099 海翔药业 1000 12.66%
256 002100 天康生物 80000 10.48%
257 002101 广东鸿图 3400 12.39%
258 002101 广东鸿图 200 12.39%
259 002108 沧州明珠 100 13.72%
260 002110 三钢闽光 15600 12.32%
261 002115 三维通信 28100 9.86%
262 002117 东港股份 1100 11.83%
263 002120 韵达股份 367400 5.07%
264 002123 梦网科技 48100 11.11%
265 002125 湘潭电化 2900 11.42%
266 002126 银轮股份 3600 12.09%
267 002127 南极电商 355900 8.25%
268 002128 电投能源 129000 4.96%
269 002129 tcl中环 0 12.67%
270 002130 沃尔核材 29100 12.29%
271 002131 利欧股份 48600 12.95%
272 002132 恒星科技 2500 12.25%
273 002135 东南网架 58700 4.69%
274 002138 顺络电子 35500 11.15%
275 002140 东华科技 700 12.47%
276 002142 宁波银行 113700 7.96%
277 002142 宁波银行 8500 7.96%
278 002145 钛能化学 133100 11.53%
279 002146 荣盛发展 6600 13.59%
280 002149 西部材料 14300 11.69%
281 002149 西部材料 10000 11.69%
282 002151 北斗星通 19000 11.94%
283 002152 广电运通 31600 11.76%
284 002153 石基信息 0 12.63%
285 002154 报喜鸟 8900 11.67%
286 002155 湖南黄金 93300 8.97%
287 002156 通富微电 33200 11.55%
288 002158 汉钟精机 18200 11.39%
289 002161 远望谷 12900 10.21%
290 002163 海南发展 82600 7.44%
291 002166 莱茵生物 10600 9.90%
292 002169 智光电气 13300 10.42%
293 002171 楚江新材 17100 12.30%
294 002174 游族网络 19200 11.16%
295 002176 江特电机 400 11.88%
296 002176 江特电机 400 11.88%
297 002179 中航光电 6700 10.00%
298 002181 粤传媒 0 9.57%
299 002182 宝武镁业 38500 10.97%
300 002183 怡亚通 200700 10.23%
301 002185 华天科技 88200 11.53%
302 002192 融捷股份 31000 7.65%
303 002195 岩山科技 2000 13.72%
304 002201 九鼎新材 6300 11.25%
305 002202 金风科技 0 11.60%
306 002203 海亮股份 18700 12.17%
307 002204 大连重工 261500 6.15%
308 002216 三全食品 57800 7.47%
309 002221 东华能源 1400 13.84%
310 002222 福晶科技 19500 10.42%
311 002223 鱼跃医疗 5900 12.35%
312 002230 科大讯飞 5700 11.00%
313 002232 启明信息 8500 7.69%
314 002233 塔牌集团 5800 13.49%
315 002236 大华股份 0 10.99%
316 002238 天威视讯 6300 11.23%
317 002239 奥特佳 83500 11.84%
318 002240 盛新锂能 11700 11.88%
319 002242 九阳股份 10600 12.02%
320 002243 力合科创 60200 9.96%
321 002244 滨江集团 22400 13.02%
322 002245 蔚蓝锂芯 158500 8.51%
323 002246 北化股份 100 12.49%
324 002249 大洋电机 429600 6.90%
325 002250 联化科技 5300 12.32%
326 002251 步步高 202600 8.60%
327 002254 泰和新材 117900 7.97%
328 002258 利尔化学 0 12.66%
329 002263 大东南 34600 7.05%
330 002266 浙富控股 122700 10.89%
331 002267 陕天然气 400 11.08%
332 002268 电科网安 42300 11.19%
333 002270 华明装备 1100 12.48%
334 002273 水晶光电 17800 11.60%
335 002275 桂林三金 26400 7.80%
336 002276 万马股份 2400 12.60%
337 002281 光迅科技 24300 11.01%
338 002283 天润工业 27000 9.93%
339 002285 世联行 17600 11.87%
340 002287 奇正藏药 14300 7.83%
341 002291 遥望科技 600 11.48%
342 002292 奥飞娱乐 197300 5.86%
343 002293 罗莱生活 5600 10.73%
344 002294 信立泰 18300 11.75%
345 002297 博云新材 26400 6.89%
346 002299 圣农发展 114100 6.10%
347 002301 齐心集团 100 12.65%
348 002304 洋河股份 0 10.04%
349 002307 北新路桥 15000 11.75%
350 002311 海大集团 2700 9.71%
351 002312 川发龙蟒 20400 12.34%
352 002317 众生药业 500 13.72%
353 002318 久立特材 9500 12.24%
354 002320 海峡股份 216900 6.26%
355 002324 普利特 5800 12.45%
356 002326 永太科技 68200 9.85%
357 002328 新朋股份 400 12.60%
358 002334 英威腾 3800 11.78%
359 002335 科华数据 16800 9.74%
360 002338 奥普光电 14400 6.93%
361 002339 积成电子 100 12.65%
362 002340 格林美 0 12.63%
363 002344 海宁皮城 15800 9.18%
364 002349 精华制药 20700 9.88%
365 002350 北京科锐 100 13.71%
366 002351 漫步者 21000 9.89%
367 002352 顺丰控股 48400 9.06%
368 002353 杰瑞股份 68900 7.91%
369 002355 兴民智通 3900 13.03%
370 002362 汉王科技 4100 10.24%
371 002366 融发核电 200 13.74%
372 002367 康力电梯 24100 8.89%
373 002368 太极股份 48600 10.19%
374 002369 卓翼科技 200 12.48%
375 002371 北方华创 2400 10.98%
376 002372 伟星新材 1400 12.61%
377 002373 千方科技 372300 4.58%
378 002375 亚厦股份 19800 11.70%
379 002376 新北洋 10600 11.30%
380 002378 章源钨业 0 11.51%
381 002378 章源钨业 400 11.51%
382 002382 蓝帆医疗 21900 10.90%
383 002384 东山精密 71100 7.88%
384 002386 天原股份 0 12.66%
385 002389 航天彩虹 14400 12.45%
386 002390 信邦制药 53800 11.61%
387 002393 力生制药 0 12.61%
388 002396 星网锐捷 0 12.51%
389 002399 海普瑞 0 11.87%
390 002400 省广集团 0 12.05%
391 002401 中远海科 7600 10.17%
392 002402 和而泰 0 13.44%
393 002405 四维图新 710200 4.84%
394 002407 多氟多 0 12.67%
395 002408 齐翔腾达 228400 9.33%
396 002409 雅克科技 13700 11.05%
397 002410 广联达 285100 5.10%
398 002414 高德红外 142100 8.62%
399 002415 海康威视 6200 10.87%
400 002416 爱施德 72500 9.93%
401 002419 天虹股份 61100 7.76%
402 002421 达实智能 1500 11.02%
403 002423 中粮资本 800 12.20%
404 002428 云南锗业 17100 11.99%
405 002429 兆驰股份 73000 11.58%
406 002432 九安医疗 42600 9.03%
407 002434 万里扬 400 13.71%
408 002436 兴森科技 142000 9.87%
409 002440 闰土股份 5000 12.54%
410 002441 众业达 900 13.29%
411 002445 中南文化 1400 12.48%
412 002446 盛路通信 19100 11.52%
413 002451 摩恩电气 8900 11.42%
414 002453 华软科技 100 13.72%
415 002454 松芝股份 6600 11.56%
416 002455 百川股份 1100 12.47%
417 002456 欧菲光 13200 12.54%
418 002458 益生股份 20000 12.18%
419 002460 赣锋锂业 400 11.56%
420 002463 沪电股份 11700 10.52%
421 002465 海格通信 17700 12.45%
422 002466 天齐锂业 3900 10.81%
423 002468 申通快递 161200 6.55%
424 002475 立讯精密 10200 10.98%
425 002476 新叶股份 0 11.50%
426 002484 江海股份 71900 8.76%
427 002487 大金重工 10100 11.79%
428 002488 金固股份 10600 12.35%
429 002489 浙江永强 316400 5.10%
430 002493 荣盛石化 9300 10.94%
431 002497 雅化集团 288600 6.66%
432 002500 山西证券 92200 11.30%
433 002506 协鑫集成 176600 10.26%
434 002507 涪陵榨菜 151800 7.34%
435 002508 老板电器 0 12.59%
436 002511 中顺洁柔 45400 11.34%
437 002517 恺英网络 116500 9.21%
438 002517 恺英网络 600 9.21%
439 002518 科士达 7400 11.66%
440 002519 银河电子 200 12.64%
441 002522 浙江众成 100 12.65%
442 002527 新时达 2200 12.14%
443 002530 金财互联 0 12.66%
444 002531 天顺风能 167200 6.28%
445 002532 天山铝业 446500 4.98%
446 002533 金杯电工 100 12.54%
447 002534 西子洁能 21700 10.20%
448 002537 海联金汇 13600 12.29%
449 002539 云图控股 78700 8.36%
450 002544 普天科技 63600 9.44%
451 002545 东方铁塔 93300 7.55%
452 002556 辉隆股份 900 12.52%
453 002558 巨人网络 147500 7.50%
454 002560 通达股份 2300 12.26%
455 002567 唐人神 7900 11.36%
456 002568 百润股份 100 12.67%
457 002572 索菲亚 17400 12.92%
458 002573 清新环境 100 13.73%
459 002577 雷柏科技 2500 11.92%
460 002579 中京电子 0 12.65%
461 002583 海能达 2600 12.17%
462 002590 万安科技 9500 9.28%
463 002594 比亚迪 8900 12.12%
464 002595 豪迈科技 5800 12.38%
465 002596 海南瑞泽 11200 12.73%
466 002597 金禾实业 200 11.84%
467 002603 以岭药业 66100 6.70%
468 002606 大连电瓷 30300 5.51%
469 002607 中公教育 37200 12.41%
470 002608 江苏国信 89500 5.85%
471 002612 朗姿股份 10000 11.49%
472 002617 露笑科技 63900 11.69%
473 002624 完美世界 81400 10.89%
474 002625 光启技术 15800 10.02%
475 002626 金达威 6000 11.62%
476 002631 德尔未来 10000 11.50%
477 002635 安洁科技 29500 6.44%
478 002636 金安国纪 9100 9.48%
479 002639 雪人集团 200 12.65%
480 002641 公元股份 200 12.65%
481 002643 万润股份 36900 10.81%
482 002645 华宏科技 500 11.71%
483 002648 卫星化学 11900 10.00%
484 002649 博彦科技 13100 12.03%
485 002653 海思科 18400 11.45%
486 002654 万润科技 24100 11.16%
487 002657 中科金财 1400 12.30%
488 002662 峰璟股份 400 12.60%
489 002664 信质集团 13800 5.19%
490 002668 tcl智家 32700 9.87%
491 002670 国盛证券 0 12.67%
492 002673 西部证券 104300 11.22%
493 002675 东诚药业 9100 12.34%
494 002681 奋达科技 100 13.73%
495 002683 广东宏大 69600 7.15%
496 002685 华东重机 300 12.56%
497 002690 美亚光电 0 12.62%
498 002695 煌上煌 4800 11.84%
499 002697 红旗连锁 125500 7.94%
500 002697 红旗连锁 400 7.94%
501 002698 博实股份 0 12.67%
502 002701 奥瑞金 2000 12.65%
503 002707 众信旅游 100 13.72%
504 002709 天赐材料 37500 9.22%
505 002714 牧原股份 14000 10.92%
506 002727 一心堂 40700 9.57%
507 002733 雄韬股份 4200 11.61%
508 002734 利民股份 3300 10.69%
509 002736 国信证券 7200 9.70%
510 002737 葵花药业 3700 12.30%
511 002738 中矿资源 59900 6.12%
512 002738 中矿资源 28300 6.12%
513 002739 儒意电影 0 12.64%
514 002741 光华科技 400 12.46%
515 002745 木林森 31700 11.97%
516 002746 仙坛股份 62500 7.09%
517 002756 永兴材料 58300 5.21%
518 002761 浙江建投 73800 8.57%
519 002765 蓝黛科技 1800 11.48%
520 002768 国恩股份 0 12.60%
521 002773 康弘药业 0 12.53%
522 002782 可立克 19900 5.39%
523 002791 坚朗五金 1900 10.22%
524 002792 通宇通讯 0 12.59%
525 002796 世嘉科技 2000 12.20%
526 002796 世嘉科技 200 12.20%
527 002796 世嘉科技 200 12.20%
528 002796 世嘉科技 400 12.20%
529 002803 吉宏股份 6800 9.60%
530 002807 江阴银行 0 12.51%
531 002812 恩捷股份 600 12.54%
532 002821 凯莱英 0 12.61%
533 002831 裕同科技 800 12.59%
534 002837 英维克 57200 10.21%
535 002838 道恩股份 5700 9.35%
536 002838 道恩股份 200 9.35%
537 002839 张家港行 50100 12.07%
538 002840 华统股份 41100 8.73%
539 002841 视源股份 77900 5.05%
540 002843 泰嘉股份 2000 11.71%
541 002847 盐津铺子 0 12.65%
542 002850 科达利 5800 7.13%
543 002851 麦格米特 66700 8.82%
544 002865 钧达股份 500 12.67%
545 002867 周大生 7800 13.19%
546 002869 金溢科技 7600 8.08%
547 002881 美格智能 3500 10.34%
548 002885 京泉华 7200 7.65%
549 002891 中宠股份 0 12.53%
550 002892 科力尔 15400 11.24%
551 002895 川恒股份 23300 10.79%
552 002897 意华股份 5600 10.68%
553 002901 大博医疗 300 12.57%
554 002902 铭普光磁 1900 11.47%
555 002906 华阳集团 3900 12.26%
556 002911 佛燃能源 36000 7.58%
557 002912 中新赛克 5800 9.32%
558 002916 深南电路 700 10.73%
559 002920 德赛西威 1300 11.01%
560 002922 伊戈尔 800 5.00%
561 002925 盈趣科技 59800 6.79%
562 002926 华西证券 274000 5.44%
563 002928 华夏航空 1000 12.65%
564 002929 润建股份 0 11.68%
565 002935 天奥电子 9700 7.57%
566 002936 郑州银行 204900 11.41%
567 002941 新疆交建 400 12.65%
568 002945 华林证券 4000 11.97%
569 002946 新乳业 28300 8.08%
570 002947 恒铭达 200 12.51%
571 002948 青岛银行 127000 9.60%
572 002948 青岛银行 500 9.60%
573 002960 青鸟智控 5500 12.20%
574 002966 苏州银行 102100 10.70%
575 002984 森麒麟 31400 8.61%
576 002985 北摩高科 9200 11.29%
577 002987 京北方 3400 12.31%
578 003021 兆威机电 0 12.61%
579 003022 联泓新科 18800 10.98%
580 003031 中瓷电子 100 12.64%
581 003035 南网能源 150600 7.99%
582 003039 顺控发展 9500 10.48%
583 003816 中国广核 11600 12.22%
584 003816 中国广核 7800 12.22%
585 159766 旅游etf富国 141700 12.16%
586 159813 半导体etf鹏华 350300 12.36%
587 159857 光伏etf天弘 2167300 8.33%
588 159865 养殖etf国泰 100 12.67%
589 159915 创业板etf易方达 1100 18.39%
590 159939 信息技术etf广发 7000 12.66%
591 159992 创新药etf银华 4137200 5.89%
592 159996 家电etf国泰 1698000 4.59%
593 300001 特锐德 5600 12.31%
594 300003 乐普医疗 1300 13.65%
595 300005 探路者 6100 10.98%
596 300007 汉威科技 1500 13.48%
597 300008 天海防务 87800 9.67%
598 300009 安科生物 0 12.47%
599 300012 华测检测 254600 5.28%
600 300014 亿纬锂能 700 11.54%
601 300015 爱尔眼科 10200 12.41%
602 300017 网宿科技 202600 9.20%
603 300024 机器人 0 12.62%
604 300025 华星创业 27500 8.96%
605 300026 红日药业 0 12.67%
606 300031 宝通科技 50600 7.23%
607 300033 同花顺 7100 8.03%
608 300034 钢研高纳 46500 9.32%
609 300035 中科电气 0 11.09%
610 300036 超图软件 68100 9.00%
611 300037 新宙邦 6200 11.90%
612 300041 回天新材 7800 10.32%
613 300042 朗科科技 100 12.60%
614 300045 华力创通 5700 12.36%
615 300047 天源迪科 27300 11.19%
616 300054 鼎龙股份 63100 5.87%
617 300055 万邦达 300 12.64%
618 300057 万顺新材 20800 8.59%
619 300058 蓝色光标 285100 11.52%
620 300059 东方财富 0 11.67%
621 300061 旗天科技 1600 12.20%
622 300065 海兰信 0 12.67%
623 300066 三川智慧 17400 11.29%
624 300070 碧水源 131900 10.68%
625 300073 当升科技 37800 6.09%
626 300075 数字政通 12100 10.57%
627 300077 国民技术 63300 9.79%
628 300079 数码视讯 33700 12.05%
629 300082 奥克股份 100 12.65%
630 300083 创世纪 85200 9.99%
631 300085 银之杰 20200 11.55%
632 300088 长信科技 124300 11.35%
633 300094 国联水产 17300 11.94%
634 300098 高新兴 104000 10.47%
635 300101 振芯科技 1800 13.63%
636 300109 新开源 0 12.67%
637 300110 华仁药业 33300 9.43%
638 300115 长盈精密 0 9.70%
639 300118 东方日升 38900 8.95%
640 300124 汇川技术 0 11.65%
641 300128 锦富技术 1600 12.37%
642 300129 泰胜风能 20300 10.90%
643 300130 新国都 1700 12.59%
644 300131 英唐智控 100 13.72%
645 300133 华策影视 0 12.32%
646 300134 大富科技 63900 8.15%
647 300136 信维通信 119200 8.25%
648 300143 盈康生命 0 12.60%
649 300144 宋城演艺 300 13.73%
650 300145 南方泵业 2700 12.51%
651 300146 汤臣倍健 14100 12.26%
652 300151 昌红科技 42700 7.75%
653 300166 东方国信 17100 12.01%
654 300170 汉得信息 7500 12.07%
655 300174 元力股份 18100 5.03%
656 300177 中海达 13100 10.77%
657 300179 四方达 3700 11.74%
658 300180 华峰超纤 300 10.79%
659 300182 捷成股份 113200 11.40%
660 300183 东软载波 1900 13.59%
661 300184 力源信息 0 12.67%
662 300188 国投智能 2100 13.74%
663 300191 潜能恒信 0 12.18%
664 300194 福安药业 9900 11.48%
665 300199 翰宇药业 79500 7.81%
666 300207 欣旺达 200 12.67%
667 300219 鸿利智汇 7700 11.37%
668 300222 科大智能 44100 6.16%
669 300223 君正股份 2000 12.42%
670 300224 正海磁材 51800 9.16%
671 300226 上海钢联 0 12.67%
672 300229 拓尔思 12800 12.05%
673 300232 洲明科技 111800 9.94%
674 300233 金城医药 10200 10.30%
675 300236 上海新阳 20000 8.85%
676 300244 迪安诊断 600 12.61%
677 300251 光线传媒 0 11.67%
678 300253 卫宁健康 155700 10.34%
679 300257 开山股份 58800 9.82%
680 300260 新莱应材 16000 9.78%
681 300263 隆华科技 34700 7.93%
682 300271 华宇软件 1500 12.56%
683 300274 阳光电源 34500 6.13%
684 300278 华昌达 2500 12.29%
685 300284 苏交科 8400 12.39%
686 300296 利亚德 183900 10.24%
687 300299 富春股份 39100 9.51%
688 300302 同有科技 13800 8.33%
689 300303 聚飞光电 10600 12.48%
690 300308 中际旭创 11200 10.12%
691 300310 宜通世纪 400 12.61%
692 300315 掌趣科技 271900 6.19%
693 300316 晶盛机电 100 12.71%
694 300319 麦捷科技 400 13.66%
695 300322 硕贝德 5900 10.31%
696 300323 华灿光电 226400 5.46%
697 300324 旋极信息 8900 11.17%
698 300327 中颖电子 10900 11.73%
699 300331 苏大维格 4000 8.63%
700 300337 银邦股份 45200 8.52%
701 300339 润和软件 17100 13.70%
702 300342 天银机电 17800 9.73%
703 300346 南大光电 18800 11.81%
704 300348 长亮科技 32500 11.30%
705 300349 金卡智能 9200 10.26%
706 300351 永贵电器 3100 11.24%
707 300355 蒙草生态 300 13.71%
708 300360 炬华科技 100 13.69%
709 300364 中文在线 5800 11.13%
710 300377 赢时胜 11700 9.35%
711 300378 鼎捷数智 51000 6.09%
712 300382 斯莱克 25600 7.77%
713 300383 光环新网 0 12.66%
714 300390 天华新能 115400 6.64%
715 300393 中来股份 2800 12.42%
716 300394 天孚通信 0 11.63%
717 300395 菲利华 32000 9.49%
718 300397 天和防务 7900 8.23%
719 300398 飞凯材料 47600 8.79%
720 300401 花园生物 1900 12.55%
721 300403 汉宇集团 100 13.70%
722 300408 三环集团 4600 10.49%
723 300408 三环集团 2200 10.49%
724 300413 芒果超媒 1600 12.41%
725 300414 中光防雷 300 13.44%
726 300415 伊之密 50600 8.77%
727 300428 立中集团 36700 7.44%
728 300429 强力新材 800 12.55%
729 300432 富临精工 27600 10.09%
730 300438 鹏辉能源 58200 5.66%
731 300442 润泽科技 7900 10.36%
732 300443 金雷股份 14000 10.75%
733 300450 先导智能 225700 7.14%
734 300451 创业慧康 2600 12.62%
735 300454 深信服 65100 6.12%
736 300455 航天智装 14300 11.54%
737 300456 赛微电子 45800 6.02%
738 300457 赢合科技 54000 9.98%
739 300458 全志科技 29700 11.65%
740 300459 汤姆猫 57800 12.20%
741 300463 迈克生物 11700 11.92%
742 300474 景嘉微 0 12.12%
743 300476 胜宏科技 2500 11.58%
744 300482 万孚生物 0 12.67%
