富春股份约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300299富春股份 9200 20261013
2 300299富春股份 55400 20261012
3 300299富春股份 62600 20261009
4 300299富春股份 58600 20261008
5 300299富春股份 23200 20260917
6 300299富春股份 100 20260917
7 300299富春股份 6000 20260917
8 300299富春股份 12000 20260917
9 300299富春股份 44200 20260915
10 300299富春股份 32400 20260911
11 300299富春股份 70700 20260910
12 300299富春股份 68900 20260908
13 300299富春股份 73400 20260907
14 300299富春股份 75500 20260903
15 300299富春股份 92100 20260902
16 300299富春股份 68800 20260828
17 300299富春股份 23800 20260827
18 300299富春股份 30500 20260824
19 300299富春股份 39100 20260821
20 300299富春股份 48100 20260820
21 300299富春股份 35300 20260819
22 300299富春股份 66800 20260814
23 300299富春股份 56700 20260813
24 300299富春股份 36600 20260811
25 300299富春股份 31100 20260810

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源