余券宝-jiatoupai.com

融券券源查询

余券宝,有券就是宝!

余券宝是券商券源信息展示平台,可融券源上千只,包含ETF券源,科创板券源,创业板券源,活跃股券源查询展示。

扫码加站长咨询了解

余券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 614648
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 2235
4 000008 神州高铁 100
5 000009 中国宝安 227439
6 000012 南玻a 27
7 000025 特力a 45
8 000027 深圳能源 243800
9 000028 国药一致 22580
10 000030 富奥股份 23800
11 000031 大悦城 70900
12 000032 深桑达a 56
13 000034 神州数码 460
14 000035 中国天楹 384200
15 000036 华联控股 48300
16 000039 中集集团 300487
17 000049 德赛电池 6300
18 000050 深天马a 42000
19 000058 深赛格 36700
20 000059 华锦股份 91800
21 000060 中金岭南 283900
22 000061 农产品 75200
23 000062 深圳华强 280
24 000063 中兴通讯 499
25 000066 中国长城 200
26 000069 华侨城a 104200
27 000088 盐田港 6700
28 000089 深圳机场 80600
29 000090 天健集团 42300
30 000100 tcl科技 40340
31 000155 川能动力 82500
32 000156 华数传媒 217400
33 000157 中联重科 271300
34 000157 中联重科 357000
35 000159 国际实业 500
36 000166 申万宏源 98500
37 000333 美的集团 1697
38 000338 潍柴动力 94100
39 000400 许继电气 2500
40 000401 金隅冀东 2200
41 000402 金融街 2400
42 000403 派林生物 40
43 000404 长虹华意 19600
44 000408 藏格矿业 3900
45 000410 沈阳机床 100
46 000415 渤海租赁 705900
47 000417 合百集团 12200
48 000420 吉林化纤 153300
49 000422 湖北宜化 13800
50 000423 东阿阿胶 10300
51 000425 徐工机械 377700
52 000425 徐工机械 120422
53 000426 兴业银锡 90347
54 000428 华天酒店 22900
55 000501 武商集团 1970
56 000505 京粮控股 19100
57 000513 丽珠集团 4928
58 000517 荣安地产 203200
59 000519 中兵红箭 26
60 000524 岭南控股 12200
61 000528 柳工 142550
62 000531 穗恒运a 2040
63 000533 顺钠股份 900
64 000538 云南白药 28948
65 000539 粤电力a 40
66 000543 皖能电力 219440
67 000551 创元科技 40
68 000552 甘肃能化 130300
69 000553 安道麦a 17100
70 000555 神州信息 114100
71 000557 西部创业 74100
72 000559 万向钱潮 399
73 000560 我爱我家 200
74 000563 陕国投a 163960
75 000565 渝三峡a 12400
76 000567 海德股份 158707
77 000568 泸州老窖 87
78 000581 威孚高科 67409
79 000589 贵州轮胎 30600
80 000591 太阳能 2900
81 000596 古井贡酒 3163
82 000598 兴蓉环境 169827
83 000600 建投能源 57000
84 000601 韶能股份 600
85 000603 盛达资源 9900
86 000607 华媒控股 1500
87 000617 中油资本 7800
88 000623 吉林敖东 141000
89 000625 长安汽车 73
90 000628 高新发展 3600
91 000629 钒钛股份 335000
92 000630 铜陵有色 120900
93 000636 风华高科 88
94 000650 仁和药业 50
95 000651 格力电器 28
96 000652 泰达股份 11200
97 000655 金岭矿业 100
98 000657 中钨高新 50
99 000665 湖北广电 56
100 000672 上峰材料 11240
101 000676 智度股份 115200
102 000680 山推股份 75800
103 000681 视觉中国 1000
104 000683 博源化工 349680
105 000685 中山公用 335460
106 000686 东北证券 278520
107 000688 国城矿业 100
108 000690 宝新能源 550900
109 000708 中信特钢 41900
110 000709 河钢股份 201000
111 000712 锦龙股份 100
112 000713 国投丰乐 8800
113 000717 中南股份 134200
114 000718 苏宁环球 203862
115 000719 中原传媒 30700
116 000728 国元证券 250250
117 000729 燕京啤酒 208100
118 000733 振华科技 600
119 000733 振华科技 42249
120 000735 罗牛山 900
121 000737 北方铜业 2400
122 000738 航发控制 1400
123 000739 普洛药业 41103
124 000750 国海证券 98940
125 000755 山西高速 12976
126 000758 中色股份 739700
127 000761 本钢板材 4700
128 000762 西藏矿业 47000
129 000766 通化金马 32400
130 000776 广发证券 53
131 000778 新兴铸管 33000
132 000785 居然智家 400
133 000786 北新建材 2400
134 000789 万年青 19665
135 000791 甘肃能源 93
136 000792 盐湖股份 14400
137 000800 一汽解放 300
138 000801 四川九洲 1800
139 000807 云铝股份 83100
140 000810 创维数字 53700
141 000811 冰轮环境 65
142 000812 陕西金叶 60558
143 000813 德展健康 17500
144 000818 航锦科技 2400
145 000825 太钢不锈 306000
146 000828 东莞控股 7253
147 000829 天音控股 103200
148 000830 鲁西化工 90663
149 000831 中国稀土 1500
150 000837 秦川机床 10400
151 000848 承德露露 73991
152 000852 石化机械 25200
153 000858 五粮液 27189
154 000860 顺鑫农业 10300
155 000869 张裕a 12890
156 000875 电投绿能 153300
157 000876 新希望 5800
158 000877 天山股份 4500
159 000878 云南铜业 57240
160 000883 湖北能源 263300
161 000885 城发环境 11500
162 000893 亚钾国际 54600
163 000895 双汇发展 8003
164 000898 鞍钢股份 72400
165 000900 现代投资 518
166 000901 航天科技 65299
167 000902 新洋丰 132113
168 000905 厦门港务 72300
169 000910 大亚圣象 800
170 000912 泸天化 54001
171 000917 电广传媒 70
172 000921 海信家电 400
173 000922 佳电股份 80
174 000923 河钢资源 53700
175 000928 中钢国际 198825
176 000930 中粮科技 98000
177 000931 中关村 200
178 000932 华菱钢铁 582640
179 000933 神火股份 292973
180 000935 四川双马 63900
181 000936 华西股份 300
182 000937 冀中能源 40
183 000938 紫光股份 20900
184 000948 南天信息 100
185 000950 重药控股 30100
186 000951 中国重汽 4480
187 000957 中通客车 139200
188 000958 电投产融 1500
189 000959 首钢股份 305800
190 000960 锡业股份 8900
191 000963 华东医药 63
192 000966 长源电力 25200
193 000967 盈峰环境 222800
194 000968 蓝焰控股 16900
195 000969 安泰科技 104600
196 000970 中科三环 53115
197 000975 山金国际 76311
198 000977 浪潮信息 4100
199 000983 山西焦煤 82930
200 000987 越秀资本 149230
201 000988 华工科技 10280
202 000990 诚志股份 176700
203 000997 新大陆 37200
204 000999 华润三九 533
205 001239 永达股份 100
206 001277 速达股份 200
207 001286 陕西能源 129400
208 001287 中电港 48700
209 001289 龙源电力 100
210 001309 德明利 20
211 001324 长青科技 1300
212 001337 四川黄金 19700
213 001356 富岭股份 12
214 001359 平安电工 20
215 001360 南矿集团 1400
216 001367 海森药业 4600
217 001379 腾达科技 9000
218 001380 华纬科技 2800
219 001382 新亚电缆 98
220 001389 广合科技 1800
221 001400 江顺科技 20
222 001872 招商港口 20500
223 001914 招商积余 37300
224 001965 招商公路 11900
225 001979 招商蛇口 36000
226 002001 新和成 145696
227 002003 伟星股份 15500
228 002004 华邦健康 202900
229 002006 精工科技 27800
230 002007 华兰生物 158
231 002008 大族激光 46200
232 002010 传化智联 279700
233 002011 盾安环境 152600
234 002016 世荣兆业 4200
235 002017 东信和平 480
236 002019 亿帆医药 50
237 002020 京新药业 73120
238 002025 航天电器 34200
239 002026 山东威达 1200
240 002027 分众传媒 108700
241 002028 思源电气 29900
242 002030 达安基因 78
243 002032 苏泊尔 800
244 002034 旺能环境 17100
245 002035 华帝股份 16400
246 002036 联创电子 21400
247 002037 保利联合 15400
248 002038 双鹭药业 78
249 002041 登海种业 44350
250 002042 华孚时尚 2700
251 002043 兔宝宝 44250
252 002044 美年健康 61500
253 002048 宁波华翔 95
254 002049 紫光国微 13360
255 002050 三花智控 2
256 002051 中工国际 12
257 002053 云南能投 28800
258 002054 德美化工 19300
259 002056 横店东磁 21600
260 002061 浙江交科 193720
261 002063 远光软件 58094
262 002064 华峰化学 114700
263 002065 东华软件 198
264 002067 景兴纸业 3300
265 002073 软控股份 20100
266 002075 沙钢股份 197600
267 002077 大港股份 13300
268 002078 太阳纸业 190300
269 002079 苏州固锝 28600
270 002080 中材科技 10700
271 002081 金螳螂 89
272 002091 江苏国泰 66000
273 002093 国脉科技 21900
274 002094 青岛金王 200
275 002097 山河智能 95500
276 002099 海翔药业 97402
277 002100 天康生物 58000
278 002101 广东鸿图 500
279 002104 恒宝股份 6200
280 002108 沧州明珠 87683
281 002110 三钢闽光 34300
282 002115 三维通信 300
283 002117 东港股份 100
284 002120 韵达股份 354600
285 002127 南极电商 500
286 002128 电投能源 76900
287 002130 沃尔核材 18300
288 002131 利欧股份 42200
289 002132 恒星科技 38900
290 002135 东南网架 1000
291 002139 拓邦股份 59900
292 002140 东华科技 22900
293 002142 宁波银行 201500
294 002142 宁波银行 296
295 002145 钛能化学 10450
296 002148 北纬科技 900
297 002151 北斗星通 82400
298 002152 广电运通 89636
299 002153 石基信息 179734
300 002154 报喜鸟 200
301 002155 湖南黄金 20317
302 002156 通富微电 99
303 002158 汉钟精机 78
304 002163 海南发展 112600
305 002169 智光电气 35800
306 002174 游族网络 72400
307 002176 江特电机 196600
308 002179 中航光电 16823
309 002180 奔图科技 200
310 002181 粤传媒 36
311 002182 宝武镁业 14800
312 002183 怡亚通 96100
313 002185 华天科技 76000
314 002189 中光学 8400
315 002195 岩山科技 678400
316 002202 金风科技 40
317 002203 海亮股份 88
318 002204 大连重工 212700
319 002212 天融信 46400
320 002215 诺普信 95500
321 002216 三全食品 76800
322 002218 拓日新能 58200
323 002219 新里程 50500
324 002221 东华能源 17400
325 002222 福晶科技 60
326 002223 鱼跃医疗 26305
327 002230 科大讯飞 17
328 002233 塔牌集团 6800
329 002234 民和股份 10500
330 002236 大华股份 30325
331 002237 恒邦股份 72400
332 002238 天威视讯 280
333 002239 奥特佳 316500
334 002241 歌尔股份 56
335 002243 力合科创 8300
336 002244 滨江集团 119200
337 002245 蔚蓝锂芯 209180
338 002246 北化股份 2200
339 002249 大洋电机 270892
340 002250 联化科技 107450
341 002255 海陆重工 13100
342 002256 兆新股份 30600
343 002258 利尔化学 80
344 002262 恩华药业 25000
345 002266 浙富控股 64500
346 002267 陕天然气 5200
347 002268 电科网安 110200
348 002270 华明装备 21400
349 002271 东方雨虹 12600
350 002273 水晶光电 190670
351 002274 华昌化工 7900
352 002275 桂林三金 19436
353 002276 万马股份 116100
354 002281 光迅科技 630
355 002284 亚太股份 15100
356 002285 世联行 123100
357 002287 奇正藏药 3211
358 002292 奥飞娱乐 170800
359 002293 罗莱生活 3656
360 002294 信立泰 692
361 002299 圣农发展 90627
362 002300 太阳电缆 3900
363 002301 齐心集团 150
364 002302 西部建设 155700
365 002303 美盈森 300
366 002304 洋河股份 6670
367 002307 北新路桥 60
368 002311 海大集团 3520
369 002312 川发龙蟒 50
370 002317 众生药业 37600
371 002318 久立特材 48
372 002320 海峡股份 230700
373 002324 普利特 197300
374 002326 永太科技 61
375 002328 新朋股份 40300
376 002332 仙琚制药 20000
377 002334 英威腾 2700
378 002335 科华数据 65
379 002338 奥普光电 10200
380 002339 积成电子 30900
381 002340 格林美 197355
382 002344 海宁皮城 32906
383 002349 精华制药 5100
384 002352 顺丰控股 400
385 002353 杰瑞股份 114885
386 002355 兴民智通 1000
387 002362 汉王科技 80
388 002364 中恒电气 33200
389 002368 太极股份 35
390 002369 卓翼科技 600
391 002371 北方华创 4800
392 002371 北方华创 495
393 002372 伟星新材 13925
394 002373 千方科技 338800
395 002375 亚厦股份 58
396 002376 新北洋 43500
397 002378 章源钨业 10
398 002379 宏桥控股 9200
399 002382 蓝帆医疗 74100
400 002384 东山精密 43700
401 002385 大北农 49700
402 002386 天原股份 80
403 002387 维信诺 38100
404 002389 航天彩虹 169200
405 002390 信邦制药 278700
406 002393 力生制药 2380
407 002395 双象股份 800
408 002396 星网锐捷 150050
409 002399 海普瑞 9620
410 002400 省广集团 366949
411 002401 中远海科 2700
412 002402 和而泰 70200
413 002405 四维图新 677535
414 002407 多氟多 47
415 002408 齐翔腾达 40
416 002409 雅克科技 90
417 002410 广联达 36952
418 002412 汉森制药 8700
419 002413 雷科防务 9900
420 002414 高德红外 148337
421 002415 海康威视 19900
422 002416 爱施德 177000
423 002419 天虹股份 18100
424 002422 科伦药业 24600
425 002429 兆驰股份 33515
426 002434 万里扬 106541
427 002436 兴森科技 62
428 002438 江苏神通 5600
429 002439 启明星辰 8600
430 002441 众业达 25000
431 002444 巨星科技 76100
432 002446 盛路通信 1100
433 002449 国星光电 500
434 002451 摩恩电气 18400
435 002452 长高电气 20900
436 002454 松芝股份 180
437 002455 百川股份 28800
438 002456 欧菲光 592240
439 002458 益生股份 322925
440 002460 赣锋锂业 21040
441 002465 海格通信 40800
442 002467 二六三 12500
443 002468 申通快递 193900
444 002472 双环传动 11700
445 002475 立讯精密 8
446 002476 新叶股份 1450
447 002478 常宝股份 38600
448 002483 润邦股份 19100
449 002484 江海股份 12300
450 002487 大金重工 52300
451 002488 金固股份 97151
452 002493 荣盛石化 42500
453 002497 雅化集团 293756
454 002498 汉缆股份 69800
455 002500 山西证券 85670
456 002506 协鑫集成 374800
457 002507 涪陵榨菜 146421
458 002508 老板电器 4812
459 002511 中顺洁柔 184400
460 002517 恺英网络 136900
461 002518 科士达 32800
462 002522 浙江众成 23200
463 002523 天桥起重 17700
464 002531 天顺风能 147000
465 002532 天山铝业 402001
466 002533 金杯电工 100
467 002534 西子洁能 7514
468 002537 海联金汇 64000
469 002539 云图控股 149900
470 002541 鸿路钢构 108500
471 002544 普天科技 89300
472 002545 东方铁塔 126400
473 002548 金新农 2700
474 002554 惠博普 100
475 002557 洽洽食品 43000
476 002558 巨人网络 148900
477 002560 通达股份 43300
478 002563 森马服饰 2000
479 002567 唐人神 20600
480 002568 百润股份 19
481 002573 清新环境 9300
482 002574 明牌珠宝 1600
483 002577 雷柏科技 9517
484 002579 中京电子 94
485 002588 史丹利 63100
486 002595 豪迈科技 37160
487 002596 海南瑞泽 34900
488 002597 金禾实业 4700
489 002600 领益智造 12000
490 002602 世纪华通 4400
491 002603 以岭药业 56119
492 002606 大连电瓷 18600
493 002607 中公教育 474100
494 002608 江苏国信 700
495 002617 露笑科技 33
496 002624 完美世界 4300
497 002626 金达威 10800
498 002628 成都路桥 100
499 002635 安洁科技 105800
500 002641 公元股份 18700

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源