双塔食品约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002481双塔食品 1600 20260313
2 002481双塔食品 500 20260309
3 002481双塔食品 2400 20260211
4 002481双塔食品 1100 20260122
5 002481双塔食品 2000 20260121
6 002481双塔食品 600 20260120
7 002481双塔食品 200 20260114
8 002481双塔食品 100 20260113
9 002481双塔食品 400 20260109
10 002481双塔食品 600 20260106
11 002481双塔食品 200 20260105
12 002481双塔食品 9600 20251230
13 002481双塔食品 51800 20251229
14 002481双塔食品 45900 20251225
15 002481双塔食品 46000 20251224
16 002481双塔食品 51200 20251223
17 002481双塔食品 57000 20251222
18 002481双塔食品 400 20251219
19 002481双塔食品 11800 20251217
20 002481双塔食品 55200 20251216
21 002481双塔食品 200 20251212
22 002481双塔食品 800 20251202
23 002481双塔食品 800 20251201
24 002481双塔食品 800 20251128
25 002481双塔食品 5700 20251127

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源