新乳业约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 002946新乳业 14500 20261013
2 002946新乳业 4000 20261012
3 002946新乳业 8400 20261009
4 002946新乳业 2800 20261009
5 002946新乳业 27400 20261008
6 002946新乳业 25900 20260921
7 002946新乳业 21600 20260917
8 002946新乳业 23100 20260915
9 002946新乳业 20000 20260911
10 002946新乳业 19400 20260910
11 002946新乳业 11400 20260908
12 002946新乳业 22900 20260907
13 002946新乳业 24300 20260903
14 002946新乳业 31900 20260902
15 002946新乳业 28400 20260901
16 002946新乳业 16700 20260831
17 002946新乳业 13600 20260828
18 002946新乳业 22400 20260827
19 002946新乳业 22400 20260824
20 002946新乳业 28300 20260821
21 002946新乳业 26400 20260820
22 002946新乳业 33400 20260819
23 002946新乳业 25800 20260814
24 002946新乳业 33200 20260813
25 002946新乳业 32600 20260811

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源