高澜股份约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300499高澜股份 5200 20260807
2 300499高澜股份 2400 20260806
3 300499高澜股份 600 20260806
4 300499高澜股份 700 20260806
5 300499高澜股份 700 20260806
6 300499高澜股份 500 20260805
7 300499高澜股份 400 20260722
8 300499高澜股份 1300 20260622
9 300499高澜股份 1500 20260618
10 300499高澜股份 1300 20260617
11 300499高澜股份 200 20260313
12 300499高澜股份 7400 20260309
13 300499高澜股份 700 20260304
14 300499高澜股份 7300 20260211
15 300499高澜股份 7800 20260210
16 300499高澜股份 10800 20260209
17 300499高澜股份 2800 20260206
18 300499高澜股份 11000 20260130
19 300499高澜股份 7300 20260129
20 300499高澜股份 3300 20260128
21 300499高澜股份 3300 20260127
22 300499高澜股份 100 20260120
23 300499高澜股份 10200 20260114
24 300499高澜股份 2800 20260113
25 300499高澜股份 3200 20260112

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源