新产业约券券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300832新产业 10345 20260623
2 300832新产业 8600 20260622
3 300832新产业 900 20260622
4 300832新产业 2000 20260618
5 300832新产业 2000 20260617
6 300832新产业 8000 20260313
7 300832新产业 700 20260313
8 300832新产业 800 20260309
9 300832新产业 5900 20260305
10 300832新产业 13900 20260304
11 300832新产业 14700 20260213
12 300832新产业 200 20260213
13 300832新产业 14600 20260212
14 300832新产业 14600 20260211
15 300832新产业 14300 20260210
16 300832新产业 14300 20260209
17 300832新产业 14400 20260206
18 300832新产业 14300 20260205
19 300832新产业 400 20260205
20 300832新产业 14600 20260130
21 300832新产业 300 20260130
22 300832新产业 14500 20260129
23 300832新产业 200 20260129
24 300832新产业 14500 20260128
25 300832新产业 2000 20260128

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源